マーケット / 米国株 / AMD

AMD

Advanced Micro Devices, Inc.  ·  米国株  ·  1d
売り進行中 ⏳ 引け前シグナル
566.42 -2.08%
USD · 更新 30 10月 2026 · 19:30
平均取得単価
516.79
利確
630.48
損切り
454.78
評価損益
+9.60%
勝率
63.6%
取引数
11
累計損益
+174.9%

価格とシグナル

ドラッグで移動 · ボタンまたは ctrl+スクロールで拡大 · ホバーで詳細
買い 売り 利確到達 損切り 現物のみ · レバレッジなし

資産推移

累計損益 +174.9%

次のローソク足

安値を下回る 可能性が高い

次のローソク足は本日の安値を下回るか? 追いかけずに押し目で買うために役立ちます。

確信度 82% 的中率 63%
高値を上回る 可能性が低い

次のローソク足は本日の高値を上回るか? 上昇継続を見る指標です。

確信度 96% 的中率 74%
陰線で引ける 可能性が高い

次のローソク足は始値より安く引けるか? 短期の売り圧力を見る指標です。

確信度 71% 的中率 63%

的中率=学習に使っていないデータでこの予測が当たった割合。確信度=この判断に対するモデルの確からしさ。

💡 次にすること

寄付きで売り — 陰線で引ける見込みです(可能性 71%)。

タイミングの目安です。このページの損益計算には含まれていません。

決済済み取引

建玉日 決済日 建値 決済値 段階 損益 結果
23 10月 2026 — 516.79 566.42 1/7 +9.00% 保有中
23 9月 2026 14 10月 2026 618.76 569.26 1/0 -8.55% 損失
27 8月 2026 17 9月 2026 470.95 512.72 8/8 +8.27% 利益
5 8月 2026 21 8月 2026 485.64 484.98 8/8 -0.71% 損失
7 7月 2026 28 7月 2026 516.76 505.76 8/9 -2.70% 損失
5 6月 2026 25 6月 2026 478.06 526.64 9/9 +9.56% 利益
15 5月 2026 1 6月 2026 424.10 494.41 7/7 +15.96% 利益
5 5月 2026 11 5月 2026 355.26 458.79 1/0 +28.48% 利益
13 4月 2026 29 4月 2026 250.88 325.26 6/6 +28.99% 利益
16 3月 2026 7 4月 2026 196.58 210.55 9/9 +6.51% 利益

月次パフォーマンス

月 シグナル 勝率 損益
10月 2026 2 50.00% -7.27%
9月 2026 8 100.00% +8.27%
8月 2026 8 25.00% -0.71%
7月 2026 8 50.00% -2.70%
6月 2026 10 100.00% +12.37%
5月 2026 7 100.00% +41.63%
4月 2026 10 100.00% +33.41%
3月 2026 6 66.67% +0.89%
2月 2026 9 22.22% -2.34%
1月 2026 11 90.91% +9.33%
12月 2025 11 100.00% +5.64%
11月 2025 4 25.00% -11.86%
10月 2025 4 100.00% +27.20%
9月 2025 8 0.00% -7.09%
8月 2025 6 83.33% -5.25%
7月 2025 11 100.00% +11.76%
6月 2025 10 100.00% +7.43%
5月 2025 7 100.00% +13.64%
4月 2025 7 100.00% +30.43%
3月 2025 3 0.00% -6.00%
2月 2025 4 0.00% -8.83%
1月 2025 6 50.00% -4.94%
12月 2024 8 50.00% -2.48%
11月 2024 3 0.00% -2.05%
10月 2024 9 55.56% +1.53%
9月 2024 9 100.00% +12.50%
8月 2024 11 90.91% +6.78%
7月 2024 9 55.56% +2.97%
6月 2024 6 83.33% +0.20%
5月 2024 7 85.71% -7.68%
4月 2024 1 0.00% -13.54%
3月 2024 8 87.50% +7.44%
2月 2024 10 60.00% +0.63%
1月 2024 7 85.71% +3.17%
12月 2023 11 63.64% +4.87%
11月 2023 9 100.00% +8.86%
10月 2023 1 0.00% -1.57%

← 米国株 に戻る