Marchés / Actions américaines / AMD
AMD
Advanced Micro Devices, Inc. · Actions américaines · 1d
Vente
⏳ Signal avant clôture
566.42
-2.08%
USD · Mis à jour 30 oct. 2026 · 19:30
Entrée moyenne
516.79
Objectif
630.48
Stop
454.78
P/L ouvert
+9.60%
Taux de réussite
63.6%
Trades
11
P/L total
+174.9%
Prix et signaux
Glisser pour déplacer · boutons ou ctrl+molette pour zoomer · survoler pour le détail
Achat
Vente
Objectif
Stop
Au comptant · sans levier
Capital
P/L total +174.9%Prochaine bougie
Casse le plus bas
Probable
La prochaine bougie passera-t-elle sous le plus bas du jour ? Utile pour acheter le repli.
Confiance 82%
Précision 63%
Dépasse le plus haut
Peu probable
La prochaine bougie dépassera-t-elle le plus haut du jour ? Une lecture de la force.
Confiance 96%
Précision 74%
Clôture en rouge
Probable
La prochaine bougie clôturera-t-elle sous son ouverture ? Une lecture de la pression court terme.
Confiance 71%
Précision 63%
Précision = fréquence à laquelle cette prédiction a été juste sur des données inédites. Confiance = certitude du modèle sur cette prédiction-ci.
💡 Que faire ensuite
Vendez à l'ouverture — la bougie devrait finir rouge (71% probable).
Conseil de timing uniquement. Il n'entre dans aucun P/L affiché sur cette page.
Trades clôturés
| Ouvert | Clôturé | Entrée | Sortie | Paliers | Profit | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct. 2026 | — | 516.79 | 566.42 | 1/7 | +9.00% | Ouvert |
| 23 sept. 2026 | 14 oct. 2026 | 618.76 | 569.26 | 1/0 | -8.55% | Perte |
| 27 août 2026 | 17 sept. 2026 | 470.95 | 512.72 | 8/8 | +8.27% | Gain |
| 5 août 2026 | 21 août 2026 | 485.64 | 484.98 | 8/8 | -0.71% | Perte |
| 7 juil. 2026 | 28 juil. 2026 | 516.76 | 505.76 | 8/9 | -2.70% | Perte |
| 5 juin 2026 | 25 juin 2026 | 478.06 | 526.64 | 9/9 | +9.56% | Gain |
| 15 mai 2026 | 1 juin 2026 | 424.10 | 494.41 | 7/7 | +15.96% | Gain |
| 5 mai 2026 | 11 mai 2026 | 355.26 | 458.79 | 1/0 | +28.48% | Gain |
| 13 avr. 2026 | 29 avr. 2026 | 250.88 | 325.26 | 6/6 | +28.99% | Gain |
| 16 mars 2026 | 7 avr. 2026 | 196.58 | 210.55 | 9/9 | +6.51% | Gain |
| 5 mars 2026 | 9 mars 2026 | 195.88 | 190.00 | 1/0 | -3.57% | Perte |
| 5 févr. 2026 | 27 févr. 2026 | 207.21 | 203.55 | 9/9 | -2.34% | Perte |
| 15 janv. 2026 | 30 janv. 2026 | 229.86 | 250.78 | 6/6 | +8.50% | Gain |
| 18 déc. 2025 | 8 janv. 2026 | 209.63 | 213.45 | 7/9 | +1.24% | Gain |
| 25 nov. 2025 | 12 déc. 2025 | 206.13 | 218.13 | 9/9 | +5.23% | Gain |
| 14 nov. 2025 | 18 nov. 2025 | 243.62 | 233.88 | 1/0 | -4.56% | Perte |
| 24 oct. 2025 | 7 nov. 2025 | 252.92 | 235.87 | 3/9 | -7.30% | Perte |
| 29 sept. 2025 | 20 oct. 2025 | 185.13 | 236.70 | 4/4 | +27.20% | Gain |
| 27 août 2025 | 15 sept. 2025 | 167.85 | 156.89 | 8/8 | -7.09% | Perte |
| 15 août 2025 | 20 août 2025 | 176.82 | 159.14 | 1/0 | -10.55% | Perte |
| 21 juil. 2025 | 7 août 2025 | 155.85 | 173.91 | 9/9 | +10.98% | Gain |
| 18 juin 2025 | 10 juil. 2025 | 127.51 | 139.27 | 9/9 | +8.62% | Gain |
| 28 mai 2025 | 12 juin 2025 | 112.86 | 119.05 | 8/8 | +4.89% | Gain |
| 7 mai 2025 | 21 mai 2025 | 100.36 | 114.66 | 7/7 | +13.64% | Gain |
| 16 avr. 2025 | 30 avr. 2025 | 88.29 | 95.22 | 6/6 | +7.25% | Gain |
| 8 avr. 2025 | 9 avr. 2025 | 78.21 | 96.84 | 1/0 | +23.18% | Gain |
| 21 mars 2025 | 31 mars 2025 | 110.02 | 107.97 | 2/6 | -2.43% | Perte |
| 5 mars 2025 | 11 mars 2025 | 101.67 | 98.62 | 1/0 | -3.57% | Perte |
| 14 févr. 2025 | 26 févr. 2025 | 113.10 | 105.52 | 3/5 | -7.25% | Perte |
| 3 févr. 2025 | 7 févr. 2025 | 114.27 | 113.13 | 1/0 | -1.57% | Perte |
| 17 janv. 2025 | 27 janv. 2025 | 121.46 | 117.29 | 2/9 | -3.99% | Perte |
| 26 déc. 2024 | 10 janv. 2025 | 125.12 | 124.66 | 4/9 | -0.94% | Perte |
| 16 déc. 2024 | 18 déc. 2024 | 126.69 | 125.42 | 1/0 | -1.57% | Perte |
| 12 nov. 2024 | 10 déc. 2024 | 138.90 | 137.78 | 9/9 | -1.38% | Perte |
| 25 oct. 2024 | 4 nov. 2024 | 156.23 | 154.67 | 1/0 | -1.57% | Perte |
| 2 oct. 2024 | 18 oct. 2024 | 159.78 | 163.15 | 9/9 | +1.53% | Gain |
| 6 sept. 2024 | 26 sept. 2024 | 138.36 | 156.50 | 9/9 | +12.50% | Gain |
| 9 août 2024 | 30 août 2024 | 135.51 | 151.71 | 10/10 | +11.35% | Gain |
| 30 juil. 2024 | 1 août 2024 | 141.40 | 135.74 | 1/0 | -4.56% | Perte |
| 3 juil. 2024 | 22 juil. 2024 | 163.90 | 169.73 | 9/9 | +2.97% | Gain |
| 11 juin 2024 | 25 juin 2024 | 158.96 | 158.12 | 3/9 | -1.10% | Perte |
| 9 mai 2024 | 5 juin 2024 | 156.22 | 165.21 | 9/9 | +5.16% | Gain |
| 26 avr. 2024 | 2 mai 2024 | 158.79 | 141.32 | 1/0 | -11.54% | Perte |
| 9 avr. 2024 | 19 avr. 2024 | 168.94 | 146.98 | 1/10 | -13.54% | Perte |
| 18 mars 2024 | 28 mars 2024 | 190.65 | 184.93 | 1/10 | -3.57% | Perte |
| 22 févr. 2024 | 11 mars 2024 | 181.86 | 204.18 | 8/8 | +11.66% | Gain |
| 18 janv. 2024 | 14 févr. 2024 | 171.80 | 172.74 | 9/9 | -0.03% | Perte |
| 20 déc. 2023 | 10 janv. 2024 | 135.47 | 143.18 | 9/9 | +5.10% | Gain |
| 27 nov. 2023 | 13 déc. 2023 | 122.65 | 126.96 | 9/9 | +2.93% | Gain |
| 2 nov. 2023 | 20 nov. 2023 | 107.83 | 118.04 | 9/9 | +8.86% | Gain |
| 18 oct. 2023 | 25 oct. 2023 | 102.17 | 101.15 | 1/0 | -1.57% | Perte |
Performance mensuelle
| Mois | Signaux | Taux de réussite | Profit |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2 | 50.00% | -7.27% |
| septembre 2026 | 8 | 100.00% | +8.27% |
| août 2026 | 8 | 25.00% | -0.71% |
| juillet 2026 | 8 | 50.00% | -2.70% |
| juin 2026 | 10 | 100.00% | +12.37% |
| mai 2026 | 7 | 100.00% | +41.63% |
| avril 2026 | 10 | 100.00% | +33.41% |
| mars 2026 | 6 | 66.67% | +0.89% |
| février 2026 | 9 | 22.22% | -2.34% |
| janvier 2026 | 11 | 90.91% | +9.33% |
| décembre 2025 | 11 | 100.00% | +5.64% |
| novembre 2025 | 4 | 25.00% | -11.86% |
| octobre 2025 | 4 | 100.00% | +27.20% |
| septembre 2025 | 8 | 0.00% | -7.09% |
| août 2025 | 6 | 83.33% | -5.25% |
| juillet 2025 | 11 | 100.00% | +11.76% |
| juin 2025 | 10 | 100.00% | +7.43% |
| mai 2025 | 7 | 100.00% | +13.64% |
| avril 2025 | 7 | 100.00% | +30.43% |
| mars 2025 | 3 | 0.00% | -6.00% |
| février 2025 | 4 | 0.00% | -8.83% |
| janvier 2025 | 6 | 50.00% | -4.94% |
| décembre 2024 | 8 | 50.00% | -2.48% |
| novembre 2024 | 3 | 0.00% | -2.05% |
| octobre 2024 | 9 | 55.56% | +1.53% |
| septembre 2024 | 9 | 100.00% | +12.50% |
| août 2024 | 11 | 90.91% | +6.78% |
| juillet 2024 | 9 | 55.56% | +2.97% |
| juin 2024 | 6 | 83.33% | +0.20% |
| mai 2024 | 7 | 85.71% | -7.68% |
| avril 2024 | 1 | 0.00% | -13.54% |
| mars 2024 | 8 | 87.50% | +7.44% |
| février 2024 | 10 | 60.00% | +0.63% |
| janvier 2024 | 7 | 85.71% | +3.17% |
| décembre 2023 | 11 | 63.64% | +4.87% |
| novembre 2023 | 9 | 100.00% | +8.86% |
| octobre 2023 | 1 | 0.00% | -1.57% |