الأسواق / الأسهم الأمريكية / AMD
AMD
Advanced Micro Devices, Inc. · الأسهم الأمريكية · 1d
بيع
⏳ إشارة ما قبل الإغلاق
566.42
-2.08%
USD · وقت النشر 30 أكتوبر 2026 · 19:30
متوسط الدخول
516.79
جني الأرباح
630.48
وقف الخسارة
454.78
ربح/خسارة مفتوحة
+9.60%
نسبة النجاح
63.6%
الصفقات
11
عائد النموذج
+174.9%
السعر والإشارات
اسحب للتحريك · استخدم الأزرار أو ctrl+التمرير للتكبير · مرّر المؤشر للتفاصيل
شراء
بيع
هدف
وقف
شراء نقدي · بدون رافعة
رأس المال
عائد النموذج +174.9%الشمعة القادمة
كسر القاع
مرجَّح
هل ستتداول الشمعة القادمة تحت قاع اليوم؟ مفيد للشراء عند النزول بدل الملاحقة.
الثقة 82%
الدقة 63%
تجاوز القمة
غير مرجَّح
هل ستتداول الشمعة القادمة فوق قمة اليوم؟ قراءة لاستمرار القوة.
الثقة 96%
الدقة 74%
إغلاق أحمر
مرجَّح
هل ستُغلق الشمعة القادمة أدنى من افتتاحها؟ قراءة للضغط قصير المدى.
الثقة 71%
الدقة 63%
الدقة = كم مرة أصاب هذا التوقع على بيانات لم يرها النموذج. الثقة = مدى تأكد النموذج من هذا التوقع تحديداً.
💡 ما العمل تالياً
بِع عند الافتتاح — المتوقع أن تُغلق الشمعة حمراء (احتمال 71%).
إرشاد توقيت فقط، وغير داخل في أي أرقام ربح/خسارة على هذه الصفحة.
الصفقات المغلقة
| فُتحت | أُغلقت | دخول | خروج | الدفعات | الربح | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 أكتوبر 2026 | — | 516.79 | 566.42 | 1/7 | +9.00% | مفتوحة |
| 23 سبتمبر 2026 | 14 أكتوبر 2026 | 618.76 | 569.26 | 1/0 | -8.55% | خسارة |
| 27 أغسطس 2026 | 17 سبتمبر 2026 | 470.95 | 512.72 | 8/8 | +8.27% | ربح |
| 5 أغسطس 2026 | 21 أغسطس 2026 | 485.64 | 484.98 | 8/8 | -0.71% | خسارة |
| 7 يوليو 2026 | 28 يوليو 2026 | 516.76 | 505.76 | 8/9 | -2.70% | خسارة |
| 5 يونيو 2026 | 25 يونيو 2026 | 478.06 | 526.64 | 9/9 | +9.56% | ربح |
| 15 مايو 2026 | 1 يونيو 2026 | 424.10 | 494.41 | 7/7 | +15.96% | ربح |
| 5 مايو 2026 | 11 مايو 2026 | 355.26 | 458.79 | 1/0 | +28.48% | ربح |
| 13 أبريل 2026 | 29 أبريل 2026 | 250.88 | 325.26 | 6/6 | +28.99% | ربح |
| 16 مارس 2026 | 7 أبريل 2026 | 196.58 | 210.55 | 9/9 | +6.51% | ربح |
| 5 مارس 2026 | 9 مارس 2026 | 195.88 | 190.00 | 1/0 | -3.57% | خسارة |
| 5 فبراير 2026 | 27 فبراير 2026 | 207.21 | 203.55 | 9/9 | -2.34% | خسارة |
| 15 يناير 2026 | 30 يناير 2026 | 229.86 | 250.78 | 6/6 | +8.50% | ربح |
| 18 ديسمبر 2025 | 8 يناير 2026 | 209.63 | 213.45 | 7/9 | +1.24% | ربح |
| 25 نوفمبر 2025 | 12 ديسمبر 2025 | 206.13 | 218.13 | 9/9 | +5.23% | ربح |
| 14 نوفمبر 2025 | 18 نوفمبر 2025 | 243.62 | 233.88 | 1/0 | -4.56% | خسارة |
| 24 أكتوبر 2025 | 7 نوفمبر 2025 | 252.92 | 235.87 | 3/9 | -7.30% | خسارة |
| 29 سبتمبر 2025 | 20 أكتوبر 2025 | 185.13 | 236.70 | 4/4 | +27.20% | ربح |
| 27 أغسطس 2025 | 15 سبتمبر 2025 | 167.85 | 156.89 | 8/8 | -7.09% | خسارة |
| 15 أغسطس 2025 | 20 أغسطس 2025 | 176.82 | 159.14 | 1/0 | -10.55% | خسارة |
| 21 يوليو 2025 | 7 أغسطس 2025 | 155.85 | 173.91 | 9/9 | +10.98% | ربح |
| 18 يونيو 2025 | 10 يوليو 2025 | 127.51 | 139.27 | 9/9 | +8.62% | ربح |
| 28 مايو 2025 | 12 يونيو 2025 | 112.86 | 119.05 | 8/8 | +4.89% | ربح |
| 7 مايو 2025 | 21 مايو 2025 | 100.36 | 114.66 | 7/7 | +13.64% | ربح |
| 16 أبريل 2025 | 30 أبريل 2025 | 88.29 | 95.22 | 6/6 | +7.25% | ربح |
| 8 أبريل 2025 | 9 أبريل 2025 | 78.21 | 96.84 | 1/0 | +23.18% | ربح |
| 21 مارس 2025 | 31 مارس 2025 | 110.02 | 107.97 | 2/6 | -2.43% | خسارة |
| 5 مارس 2025 | 11 مارس 2025 | 101.67 | 98.62 | 1/0 | -3.57% | خسارة |
| 14 فبراير 2025 | 26 فبراير 2025 | 113.10 | 105.52 | 3/5 | -7.25% | خسارة |
| 3 فبراير 2025 | 7 فبراير 2025 | 114.27 | 113.13 | 1/0 | -1.57% | خسارة |
| 17 يناير 2025 | 27 يناير 2025 | 121.46 | 117.29 | 2/9 | -3.99% | خسارة |
| 26 ديسمبر 2024 | 10 يناير 2025 | 125.12 | 124.66 | 4/9 | -0.94% | خسارة |
| 16 ديسمبر 2024 | 18 ديسمبر 2024 | 126.69 | 125.42 | 1/0 | -1.57% | خسارة |
| 12 نوفمبر 2024 | 10 ديسمبر 2024 | 138.90 | 137.78 | 9/9 | -1.38% | خسارة |
| 25 أكتوبر 2024 | 4 نوفمبر 2024 | 156.23 | 154.67 | 1/0 | -1.57% | خسارة |
| 2 أكتوبر 2024 | 18 أكتوبر 2024 | 159.78 | 163.15 | 9/9 | +1.53% | ربح |
| 6 سبتمبر 2024 | 26 سبتمبر 2024 | 138.36 | 156.50 | 9/9 | +12.50% | ربح |
| 9 أغسطس 2024 | 30 أغسطس 2024 | 135.51 | 151.71 | 10/10 | +11.35% | ربح |
| 30 يوليو 2024 | 1 أغسطس 2024 | 141.40 | 135.74 | 1/0 | -4.56% | خسارة |
| 3 يوليو 2024 | 22 يوليو 2024 | 163.90 | 169.73 | 9/9 | +2.97% | ربح |
| 11 يونيو 2024 | 25 يونيو 2024 | 158.96 | 158.12 | 3/9 | -1.10% | خسارة |
| 9 مايو 2024 | 5 يونيو 2024 | 156.22 | 165.21 | 9/9 | +5.16% | ربح |
| 26 أبريل 2024 | 2 مايو 2024 | 158.79 | 141.32 | 1/0 | -11.54% | خسارة |
| 9 أبريل 2024 | 19 أبريل 2024 | 168.94 | 146.98 | 1/10 | -13.54% | خسارة |
| 18 مارس 2024 | 28 مارس 2024 | 190.65 | 184.93 | 1/10 | -3.57% | خسارة |
| 22 فبراير 2024 | 11 مارس 2024 | 181.86 | 204.18 | 8/8 | +11.66% | ربح |
| 18 يناير 2024 | 14 فبراير 2024 | 171.80 | 172.74 | 9/9 | -0.03% | خسارة |
| 20 ديسمبر 2023 | 10 يناير 2024 | 135.47 | 143.18 | 9/9 | +5.10% | ربح |
| 27 نوفمبر 2023 | 13 ديسمبر 2023 | 122.65 | 126.96 | 9/9 | +2.93% | ربح |
| 2 نوفمبر 2023 | 20 نوفمبر 2023 | 107.83 | 118.04 | 9/9 | +8.86% | ربح |
| 18 أكتوبر 2023 | 25 أكتوبر 2023 | 102.17 | 101.15 | 1/0 | -1.57% | خسارة |
الأداء الشهري
| الشهر | الإشارات | نسبة النجاح | الربح |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 2 | 50.00% | -7.27% |
| سبتمبر 2026 | 8 | 100.00% | +8.27% |
| أغسطس 2026 | 8 | 25.00% | -0.71% |
| يوليو 2026 | 8 | 50.00% | -2.70% |
| يونيو 2026 | 10 | 100.00% | +12.37% |
| مايو 2026 | 7 | 100.00% | +41.63% |
| أبريل 2026 | 10 | 100.00% | +33.41% |
| مارس 2026 | 6 | 66.67% | +0.89% |
| فبراير 2026 | 9 | 22.22% | -2.34% |
| يناير 2026 | 11 | 90.91% | +9.33% |
| ديسمبر 2025 | 11 | 100.00% | +5.64% |
| نوفمبر 2025 | 4 | 25.00% | -11.86% |
| أكتوبر 2025 | 4 | 100.00% | +27.20% |
| سبتمبر 2025 | 8 | 0.00% | -7.09% |
| أغسطس 2025 | 6 | 83.33% | -5.25% |
| يوليو 2025 | 11 | 100.00% | +11.76% |
| يونيو 2025 | 10 | 100.00% | +7.43% |
| مايو 2025 | 7 | 100.00% | +13.64% |
| أبريل 2025 | 7 | 100.00% | +30.43% |
| مارس 2025 | 3 | 0.00% | -6.00% |
| فبراير 2025 | 4 | 0.00% | -8.83% |
| يناير 2025 | 6 | 50.00% | -4.94% |
| ديسمبر 2024 | 8 | 50.00% | -2.48% |
| نوفمبر 2024 | 3 | 0.00% | -2.05% |
| أكتوبر 2024 | 9 | 55.56% | +1.53% |
| سبتمبر 2024 | 9 | 100.00% | +12.50% |
| أغسطس 2024 | 11 | 90.91% | +6.78% |
| يوليو 2024 | 9 | 55.56% | +2.97% |
| يونيو 2024 | 6 | 83.33% | +0.20% |
| مايو 2024 | 7 | 85.71% | -7.68% |
| أبريل 2024 | 1 | 0.00% | -13.54% |
| مارس 2024 | 8 | 87.50% | +7.44% |
| فبراير 2024 | 10 | 60.00% | +0.63% |
| يناير 2024 | 7 | 85.71% | +3.17% |
| ديسمبر 2023 | 11 | 63.64% | +4.87% |
| نوفمبر 2023 | 9 | 100.00% | +8.86% |
| أكتوبر 2023 | 1 | 0.00% | -1.57% |