Mercados / Acciones de EE. UU. / AMD
AMD
Advanced Micro Devices, Inc. · Acciones de EE. UU. · 1d
Vendiendo
⏳ Señal previa al cierre
566.42
-2.08%
USD · Actualizado 30 oct 2026 · 19:30
Entrada media
516.79
Objetivo
630.48
Stop
454.78
P/G abierta
+9.60%
Tasa de acierto
63.6%
Operaciones
11
P/G total
+174.9%
Precio y señales
Arrastra para desplazar · botones o ctrl+rueda para zoom · pasa el cursor para el detalle
Compra
Venta
Objetivo
Stop
Al contado · sin apalancamiento
Capital
P/G total +174.9%Próxima vela
Rompe el mínimo
Probable
¿Operará la próxima vela por debajo del mínimo de hoy? Útil para comprar el retroceso.
Confianza 82%
Precisión 63%
Supera el máximo
Poco probable
¿Superará la próxima vela el máximo de hoy? Una lectura de fuerza.
Confianza 96%
Precisión 74%
Cierra en rojo
Probable
¿Cerrará la próxima vela por debajo de su apertura? Una lectura de presión a corto plazo.
Confianza 71%
Precisión 63%
Precisión = con qué frecuencia acertó esta predicción con datos no vistos. Confianza = cuán seguro está el modelo de esta predicción concreta.
💡 Qué hacer ahora
Vende en la apertura: se espera que la vela acabe en rojo (71% probable).
Solo orientación de timing. No entra en ningún P/G mostrado en esta página.
Operaciones cerradas
| Abierta | Cerrada | Entrada | Salida | Tramos | Beneficio | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct 2026 | — | 516.79 | 566.42 | 1/7 | +9.00% | Abierta |
| 23 sept 2026 | 14 oct 2026 | 618.76 | 569.26 | 1/0 | -8.55% | Pérdida |
| 27 ago 2026 | 17 sept 2026 | 470.95 | 512.72 | 8/8 | +8.27% | Ganancia |
| 5 ago 2026 | 21 ago 2026 | 485.64 | 484.98 | 8/8 | -0.71% | Pérdida |
| 7 jul 2026 | 28 jul 2026 | 516.76 | 505.76 | 8/9 | -2.70% | Pérdida |
| 5 jun 2026 | 25 jun 2026 | 478.06 | 526.64 | 9/9 | +9.56% | Ganancia |
| 15 may 2026 | 1 jun 2026 | 424.10 | 494.41 | 7/7 | +15.96% | Ganancia |
| 5 may 2026 | 11 may 2026 | 355.26 | 458.79 | 1/0 | +28.48% | Ganancia |
| 13 abr 2026 | 29 abr 2026 | 250.88 | 325.26 | 6/6 | +28.99% | Ganancia |
| 16 mar 2026 | 7 abr 2026 | 196.58 | 210.55 | 9/9 | +6.51% | Ganancia |
| 5 mar 2026 | 9 mar 2026 | 195.88 | 190.00 | 1/0 | -3.57% | Pérdida |
| 5 feb 2026 | 27 feb 2026 | 207.21 | 203.55 | 9/9 | -2.34% | Pérdida |
| 15 ene 2026 | 30 ene 2026 | 229.86 | 250.78 | 6/6 | +8.50% | Ganancia |
| 18 dic 2025 | 8 ene 2026 | 209.63 | 213.45 | 7/9 | +1.24% | Ganancia |
| 25 nov 2025 | 12 dic 2025 | 206.13 | 218.13 | 9/9 | +5.23% | Ganancia |
| 14 nov 2025 | 18 nov 2025 | 243.62 | 233.88 | 1/0 | -4.56% | Pérdida |
| 24 oct 2025 | 7 nov 2025 | 252.92 | 235.87 | 3/9 | -7.30% | Pérdida |
| 29 sept 2025 | 20 oct 2025 | 185.13 | 236.70 | 4/4 | +27.20% | Ganancia |
| 27 ago 2025 | 15 sept 2025 | 167.85 | 156.89 | 8/8 | -7.09% | Pérdida |
| 15 ago 2025 | 20 ago 2025 | 176.82 | 159.14 | 1/0 | -10.55% | Pérdida |
| 21 jul 2025 | 7 ago 2025 | 155.85 | 173.91 | 9/9 | +10.98% | Ganancia |
| 18 jun 2025 | 10 jul 2025 | 127.51 | 139.27 | 9/9 | +8.62% | Ganancia |
| 28 may 2025 | 12 jun 2025 | 112.86 | 119.05 | 8/8 | +4.89% | Ganancia |
| 7 may 2025 | 21 may 2025 | 100.36 | 114.66 | 7/7 | +13.64% | Ganancia |
| 16 abr 2025 | 30 abr 2025 | 88.29 | 95.22 | 6/6 | +7.25% | Ganancia |
| 8 abr 2025 | 9 abr 2025 | 78.21 | 96.84 | 1/0 | +23.18% | Ganancia |
| 21 mar 2025 | 31 mar 2025 | 110.02 | 107.97 | 2/6 | -2.43% | Pérdida |
| 5 mar 2025 | 11 mar 2025 | 101.67 | 98.62 | 1/0 | -3.57% | Pérdida |
| 14 feb 2025 | 26 feb 2025 | 113.10 | 105.52 | 3/5 | -7.25% | Pérdida |
| 3 feb 2025 | 7 feb 2025 | 114.27 | 113.13 | 1/0 | -1.57% | Pérdida |
| 17 ene 2025 | 27 ene 2025 | 121.46 | 117.29 | 2/9 | -3.99% | Pérdida |
| 26 dic 2024 | 10 ene 2025 | 125.12 | 124.66 | 4/9 | -0.94% | Pérdida |
| 16 dic 2024 | 18 dic 2024 | 126.69 | 125.42 | 1/0 | -1.57% | Pérdida |
| 12 nov 2024 | 10 dic 2024 | 138.90 | 137.78 | 9/9 | -1.38% | Pérdida |
| 25 oct 2024 | 4 nov 2024 | 156.23 | 154.67 | 1/0 | -1.57% | Pérdida |
| 2 oct 2024 | 18 oct 2024 | 159.78 | 163.15 | 9/9 | +1.53% | Ganancia |
| 6 sept 2024 | 26 sept 2024 | 138.36 | 156.50 | 9/9 | +12.50% | Ganancia |
| 9 ago 2024 | 30 ago 2024 | 135.51 | 151.71 | 10/10 | +11.35% | Ganancia |
| 30 jul 2024 | 1 ago 2024 | 141.40 | 135.74 | 1/0 | -4.56% | Pérdida |
| 3 jul 2024 | 22 jul 2024 | 163.90 | 169.73 | 9/9 | +2.97% | Ganancia |
| 11 jun 2024 | 25 jun 2024 | 158.96 | 158.12 | 3/9 | -1.10% | Pérdida |
| 9 may 2024 | 5 jun 2024 | 156.22 | 165.21 | 9/9 | +5.16% | Ganancia |
| 26 abr 2024 | 2 may 2024 | 158.79 | 141.32 | 1/0 | -11.54% | Pérdida |
| 9 abr 2024 | 19 abr 2024 | 168.94 | 146.98 | 1/10 | -13.54% | Pérdida |
| 18 mar 2024 | 28 mar 2024 | 190.65 | 184.93 | 1/10 | -3.57% | Pérdida |
| 22 feb 2024 | 11 mar 2024 | 181.86 | 204.18 | 8/8 | +11.66% | Ganancia |
| 18 ene 2024 | 14 feb 2024 | 171.80 | 172.74 | 9/9 | -0.03% | Pérdida |
| 20 dic 2023 | 10 ene 2024 | 135.47 | 143.18 | 9/9 | +5.10% | Ganancia |
| 27 nov 2023 | 13 dic 2023 | 122.65 | 126.96 | 9/9 | +2.93% | Ganancia |
| 2 nov 2023 | 20 nov 2023 | 107.83 | 118.04 | 9/9 | +8.86% | Ganancia |
| 18 oct 2023 | 25 oct 2023 | 102.17 | 101.15 | 1/0 | -1.57% | Pérdida |
Rendimiento mensual
| Mes | Señales | Tasa de acierto | Beneficio |
|---|---|---|---|
| octubre 2026 | 2 | 50.00% | -7.27% |
| septiembre 2026 | 8 | 100.00% | +8.27% |
| agosto 2026 | 8 | 25.00% | -0.71% |
| julio 2026 | 8 | 50.00% | -2.70% |
| junio 2026 | 10 | 100.00% | +12.37% |
| mayo 2026 | 7 | 100.00% | +41.63% |
| abril 2026 | 10 | 100.00% | +33.41% |
| marzo 2026 | 6 | 66.67% | +0.89% |
| febrero 2026 | 9 | 22.22% | -2.34% |
| enero 2026 | 11 | 90.91% | +9.33% |
| diciembre 2025 | 11 | 100.00% | +5.64% |
| noviembre 2025 | 4 | 25.00% | -11.86% |
| octubre 2025 | 4 | 100.00% | +27.20% |
| septiembre 2025 | 8 | 0.00% | -7.09% |
| agosto 2025 | 6 | 83.33% | -5.25% |
| julio 2025 | 11 | 100.00% | +11.76% |
| junio 2025 | 10 | 100.00% | +7.43% |
| mayo 2025 | 7 | 100.00% | +13.64% |
| abril 2025 | 7 | 100.00% | +30.43% |
| marzo 2025 | 3 | 0.00% | -6.00% |
| febrero 2025 | 4 | 0.00% | -8.83% |
| enero 2025 | 6 | 50.00% | -4.94% |
| diciembre 2024 | 8 | 50.00% | -2.48% |
| noviembre 2024 | 3 | 0.00% | -2.05% |
| octubre 2024 | 9 | 55.56% | +1.53% |
| septiembre 2024 | 9 | 100.00% | +12.50% |
| agosto 2024 | 11 | 90.91% | +6.78% |
| julio 2024 | 9 | 55.56% | +2.97% |
| junio 2024 | 6 | 83.33% | +0.20% |
| mayo 2024 | 7 | 85.71% | -7.68% |
| abril 2024 | 1 | 0.00% | -13.54% |
| marzo 2024 | 8 | 87.50% | +7.44% |
| febrero 2024 | 10 | 60.00% | +0.63% |
| enero 2024 | 7 | 85.71% | +3.17% |
| diciembre 2023 | 11 | 63.64% | +4.87% |
| noviembre 2023 | 9 | 100.00% | +8.86% |
| octubre 2023 | 1 | 0.00% | -1.57% |