बाज़ार / अमेरिकी शेयर / AMD
AMD
Advanced Micro Devices, Inc. · अमेरिकी शेयर · 1d
बिक्री जारी
⏳ बंद-पूर्व संकेत
566.42
-2.08%
USD · अपडेट 30 अक्तू॰ 2026 · 19:30
औसत एंट्री
516.79
लक्ष्य भाव
630.48
स्टॉप लॉस
454.78
खुला लाभ/हानि
+9.60%
सफलता दर
63.6%
सौदे
11
कुल लाभ/हानि
+174.9%
भाव और संकेत
खिसकाने के लिए ड्रैग करें · ज़ूम के लिए बटन या ctrl+स्क्रॉल · विवरण के लिए होवर करें
खरीद
बिक्री
लक्ष्य पूरा
स्टॉप
केवल स्पॉट · कोई लीवरेज नहीं
पूँजी
कुल लाभ/हानि +174.9%अगली कैंडल
निचला स्तर तोड़ेगी
संभावित
क्या अगली कैंडल आज के निचले स्तर से नीचे जाएगी? भाव के पीछे भागने के बजाय गिरावट पर खरीदने में उपयोगी।
भरोसा 82%
सटीकता 63%
ऊपरी स्तर पार करेगी
असंभावित
क्या अगली कैंडल आज के ऊपरी स्तर से ऊपर जाएगी? मज़बूती बने रहने का संकेत।
भरोसा 96%
सटीकता 74%
लाल बंद होगी
संभावित
क्या अगली कैंडल खुलने से नीचे बंद होगी? अल्पकालिक दबाव का संकेत।
भरोसा 71%
सटीकता 63%
सटीकता = अनदेखे डेटा पर यह अनुमान कितनी बार सही रहा। भरोसा = इस एक अनुमान पर मॉडल कितना आश्वस्त है।
💡 आगे क्या करें
खुलने पर बेचें — कैंडल के लाल बंद होने की उम्मीद है (71% संभावना)।
केवल समय संबंधी मार्गदर्शन। इस पेज के किसी लाभ/हानि में यह शामिल नहीं है।
बंद हुए सौदे
| खुला | बंद | प्रवेश | निकासी | चरण | लाभ | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 अक्तू॰ 2026 | — | 516.79 | 566.42 | 1/7 | +9.00% | खुला |
| 23 सित॰ 2026 | 14 अक्तू॰ 2026 | 618.76 | 569.26 | 1/0 | -8.55% | हानि |
| 27 अग॰ 2026 | 17 सित॰ 2026 | 470.95 | 512.72 | 8/8 | +8.27% | लाभ |
| 5 अग॰ 2026 | 21 अग॰ 2026 | 485.64 | 484.98 | 8/8 | -0.71% | हानि |
| 7 जुल॰ 2026 | 28 जुल॰ 2026 | 516.76 | 505.76 | 8/9 | -2.70% | हानि |
| 5 जून 2026 | 25 जून 2026 | 478.06 | 526.64 | 9/9 | +9.56% | लाभ |
| 15 मई 2026 | 1 जून 2026 | 424.10 | 494.41 | 7/7 | +15.96% | लाभ |
| 5 मई 2026 | 11 मई 2026 | 355.26 | 458.79 | 1/0 | +28.48% | लाभ |
| 13 अप्रैल 2026 | 29 अप्रैल 2026 | 250.88 | 325.26 | 6/6 | +28.99% | लाभ |
| 16 मार्च 2026 | 7 अप्रैल 2026 | 196.58 | 210.55 | 9/9 | +6.51% | लाभ |
| 5 मार्च 2026 | 9 मार्च 2026 | 195.88 | 190.00 | 1/0 | -3.57% | हानि |
| 5 फ़र॰ 2026 | 27 फ़र॰ 2026 | 207.21 | 203.55 | 9/9 | -2.34% | हानि |
| 15 जन॰ 2026 | 30 जन॰ 2026 | 229.86 | 250.78 | 6/6 | +8.50% | लाभ |
| 18 दिस॰ 2025 | 8 जन॰ 2026 | 209.63 | 213.45 | 7/9 | +1.24% | लाभ |
| 25 नव॰ 2025 | 12 दिस॰ 2025 | 206.13 | 218.13 | 9/9 | +5.23% | लाभ |
| 14 नव॰ 2025 | 18 नव॰ 2025 | 243.62 | 233.88 | 1/0 | -4.56% | हानि |
| 24 अक्तू॰ 2025 | 7 नव॰ 2025 | 252.92 | 235.87 | 3/9 | -7.30% | हानि |
| 29 सित॰ 2025 | 20 अक्तू॰ 2025 | 185.13 | 236.70 | 4/4 | +27.20% | लाभ |
| 27 अग॰ 2025 | 15 सित॰ 2025 | 167.85 | 156.89 | 8/8 | -7.09% | हानि |
| 15 अग॰ 2025 | 20 अग॰ 2025 | 176.82 | 159.14 | 1/0 | -10.55% | हानि |
| 21 जुल॰ 2025 | 7 अग॰ 2025 | 155.85 | 173.91 | 9/9 | +10.98% | लाभ |
| 18 जून 2025 | 10 जुल॰ 2025 | 127.51 | 139.27 | 9/9 | +8.62% | लाभ |
| 28 मई 2025 | 12 जून 2025 | 112.86 | 119.05 | 8/8 | +4.89% | लाभ |
| 7 मई 2025 | 21 मई 2025 | 100.36 | 114.66 | 7/7 | +13.64% | लाभ |
| 16 अप्रैल 2025 | 30 अप्रैल 2025 | 88.29 | 95.22 | 6/6 | +7.25% | लाभ |
| 8 अप्रैल 2025 | 9 अप्रैल 2025 | 78.21 | 96.84 | 1/0 | +23.18% | लाभ |
| 21 मार्च 2025 | 31 मार्च 2025 | 110.02 | 107.97 | 2/6 | -2.43% | हानि |
| 5 मार्च 2025 | 11 मार्च 2025 | 101.67 | 98.62 | 1/0 | -3.57% | हानि |
| 14 फ़र॰ 2025 | 26 फ़र॰ 2025 | 113.10 | 105.52 | 3/5 | -7.25% | हानि |
| 3 फ़र॰ 2025 | 7 फ़र॰ 2025 | 114.27 | 113.13 | 1/0 | -1.57% | हानि |
| 17 जन॰ 2025 | 27 जन॰ 2025 | 121.46 | 117.29 | 2/9 | -3.99% | हानि |
| 26 दिस॰ 2024 | 10 जन॰ 2025 | 125.12 | 124.66 | 4/9 | -0.94% | हानि |
| 16 दिस॰ 2024 | 18 दिस॰ 2024 | 126.69 | 125.42 | 1/0 | -1.57% | हानि |
| 12 नव॰ 2024 | 10 दिस॰ 2024 | 138.90 | 137.78 | 9/9 | -1.38% | हानि |
| 25 अक्तू॰ 2024 | 4 नव॰ 2024 | 156.23 | 154.67 | 1/0 | -1.57% | हानि |
| 2 अक्तू॰ 2024 | 18 अक्तू॰ 2024 | 159.78 | 163.15 | 9/9 | +1.53% | लाभ |
| 6 सित॰ 2024 | 26 सित॰ 2024 | 138.36 | 156.50 | 9/9 | +12.50% | लाभ |
| 9 अग॰ 2024 | 30 अग॰ 2024 | 135.51 | 151.71 | 10/10 | +11.35% | लाभ |
| 30 जुल॰ 2024 | 1 अग॰ 2024 | 141.40 | 135.74 | 1/0 | -4.56% | हानि |
| 3 जुल॰ 2024 | 22 जुल॰ 2024 | 163.90 | 169.73 | 9/9 | +2.97% | लाभ |
| 11 जून 2024 | 25 जून 2024 | 158.96 | 158.12 | 3/9 | -1.10% | हानि |
| 9 मई 2024 | 5 जून 2024 | 156.22 | 165.21 | 9/9 | +5.16% | लाभ |
| 26 अप्रैल 2024 | 2 मई 2024 | 158.79 | 141.32 | 1/0 | -11.54% | हानि |
| 9 अप्रैल 2024 | 19 अप्रैल 2024 | 168.94 | 146.98 | 1/10 | -13.54% | हानि |
| 18 मार्च 2024 | 28 मार्च 2024 | 190.65 | 184.93 | 1/10 | -3.57% | हानि |
| 22 फ़र॰ 2024 | 11 मार्च 2024 | 181.86 | 204.18 | 8/8 | +11.66% | लाभ |
| 18 जन॰ 2024 | 14 फ़र॰ 2024 | 171.80 | 172.74 | 9/9 | -0.03% | हानि |
| 20 दिस॰ 2023 | 10 जन॰ 2024 | 135.47 | 143.18 | 9/9 | +5.10% | लाभ |
| 27 नव॰ 2023 | 13 दिस॰ 2023 | 122.65 | 126.96 | 9/9 | +2.93% | लाभ |
| 2 नव॰ 2023 | 20 नव॰ 2023 | 107.83 | 118.04 | 9/9 | +8.86% | लाभ |
| 18 अक्तू॰ 2023 | 25 अक्तू॰ 2023 | 102.17 | 101.15 | 1/0 | -1.57% | हानि |
मासिक प्रदर्शन
| महीना | संकेत | सफलता दर | लाभ |
|---|---|---|---|
| अक्तूबर 2026 | 2 | 50.00% | -7.27% |
| सितंबर 2026 | 8 | 100.00% | +8.27% |
| अगस्त 2026 | 8 | 25.00% | -0.71% |
| जुलाई 2026 | 8 | 50.00% | -2.70% |
| जून 2026 | 10 | 100.00% | +12.37% |
| मई 2026 | 7 | 100.00% | +41.63% |
| अप्रैल 2026 | 10 | 100.00% | +33.41% |
| मार्च 2026 | 6 | 66.67% | +0.89% |
| फ़रवरी 2026 | 9 | 22.22% | -2.34% |
| जनवरी 2026 | 11 | 90.91% | +9.33% |
| दिसंबर 2025 | 11 | 100.00% | +5.64% |
| नवंबर 2025 | 4 | 25.00% | -11.86% |
| अक्तूबर 2025 | 4 | 100.00% | +27.20% |
| सितंबर 2025 | 8 | 0.00% | -7.09% |
| अगस्त 2025 | 6 | 83.33% | -5.25% |
| जुलाई 2025 | 11 | 100.00% | +11.76% |
| जून 2025 | 10 | 100.00% | +7.43% |
| मई 2025 | 7 | 100.00% | +13.64% |
| अप्रैल 2025 | 7 | 100.00% | +30.43% |
| मार्च 2025 | 3 | 0.00% | -6.00% |
| फ़रवरी 2025 | 4 | 0.00% | -8.83% |
| जनवरी 2025 | 6 | 50.00% | -4.94% |
| दिसंबर 2024 | 8 | 50.00% | -2.48% |
| नवंबर 2024 | 3 | 0.00% | -2.05% |
| अक्तूबर 2024 | 9 | 55.56% | +1.53% |
| सितंबर 2024 | 9 | 100.00% | +12.50% |
| अगस्त 2024 | 11 | 90.91% | +6.78% |
| जुलाई 2024 | 9 | 55.56% | +2.97% |
| जून 2024 | 6 | 83.33% | +0.20% |
| मई 2024 | 7 | 85.71% | -7.68% |
| अप्रैल 2024 | 1 | 0.00% | -13.54% |
| मार्च 2024 | 8 | 87.50% | +7.44% |
| फ़रवरी 2024 | 10 | 60.00% | +0.63% |
| जनवरी 2024 | 7 | 85.71% | +3.17% |
| दिसंबर 2023 | 11 | 63.64% | +4.87% |
| नवंबर 2023 | 9 | 100.00% | +8.86% |
| अक्तूबर 2023 | 1 | 0.00% | -1.57% |