9984.T
SOFTBANK GROUP CORP · 일본 · 1d
포지션 없음
4,481.00
-5.96%
JPY · 업데이트 30 10월 2026 · 08:30
평균 진입가
—
익절
—
손절
—
평가 손익
—
승률
23.5%
거래 수
17
누적 손익
+189.5%
가격 및 시그널
드래그로 이동 · 버튼 또는 ctrl+스크롤로 확대 · 마우스를 올리면 상세 표시
매수
매도
익절 도달
손절
현물 전용 · 레버리지 없음
자산 곡선
누적 손익 +189.5%다음 캔들
저가 하향 이탈
가능성 낮음
다음 캔들이 오늘 저가 아래로 내려갈까요? 추격 매수 대신 눌림목 매수에 유용합니다.
확신도 77%
정확도 59%
고가 상향 돌파
가능성 낮음
다음 캔들이 오늘 고가 위로 올라갈까요? 상승 지속 여부에 대한 판단입니다.
확신도 58%
정확도 51%
음봉 마감
가능성 낮음
다음 캔들이 시가보다 낮게 마감할까요? 단기 압력에 대한 판단입니다.
확신도 54%
정확도 62%
정확도 = 학습에 쓰이지 않은 데이터에서 이 예측이 맞은 비율. 확신도 = 이번 판단에 대한 모델의 확신 정도.
💡 다음에 할 일
다음 캔들은 양봉으로 마감될 것으로 예상됩니다(54% 가능성).
타이밍 참고용입니다. 이 페이지의 손익 계산에는 포함되지 않습니다.
종료된 거래
| 진입일 | 청산일 | 진입 | 청산 | 단계 | 수익 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 10월 2026 | 23 10월 2026 | 4,489.46 | 4,175.20 | 1/0 | -7.56% | 손실 |
| 9 10월 2026 | 13 10월 2026 | 5,803.00 | 5,512.85 | 1/0 | -5.56% | 손실 |
| 14 9월 2026 | 2 10월 2026 | 5,839.00 | 6,314.37 | 8/8 | +7.54% | 이익 |
| 19 8월 2026 | 2 9월 2026 | 5,227.00 | 5,188.80 | 3/8 | -1.30% | 손실 |
| 6 8월 2026 | 10 8월 2026 | 5,622.59 | 5,397.69 | 1/0 | -4.56% | 손실 |
| 28 7월 2026 | 29 7월 2026 | 5,095.00 | 4,891.20 | 1/0 | -4.56% | 손실 |
| 16 7월 2026 | 17 7월 2026 | 5,961.00 | 5,901.39 | 1/0 | -1.57% | 손실 |
| 1 7월 2026 | 9 7월 2026 | 6,000.00 | 5,760.00 | 1/0 | -4.56% | 손실 |
| 18 6월 2026 | 23 6월 2026 | 7,189.00 | 6,829.55 | 1/0 | -5.56% | 손실 |
| 8 6월 2026 | 10 6월 2026 | 7,011.82 | 6,450.87 | 1/0 | -8.55% | 손실 |
| 19 5월 2026 | 22 5월 2026 | 5,195.02 | 6,757.00 | 1/0 | +29.41% | 이익 |
| 15 5월 2026 | 18 5월 2026 | 5,745.00 | 5,457.75 | 1/0 | -5.56% | 손실 |
| 28 4월 2026 | 7 5월 2026 | 5,243.39 | 6,424.00 | 1/0 | +21.88% | 이익 |
| 13 4월 2026 | 16 4월 2026 | 3,764.00 | 4,672.00 | 1/0 | +23.48% | 이익 |
| 8 4월 2026 | 9 4월 2026 | 3,822.00 | 3,669.12 | 1/0 | -4.56% | 손실 |
| 24 3월 2026 | 31 3월 2026 | 3,659.09 | 3,512.73 | 1/0 | -4.56% | 손실 |
| 12 3월 2026 | 13 3월 2026 | 3,742.78 | 3,705.35 | 1/0 | -1.57% | 손실 |
| 26 2월 2026 | 4 3월 2026 | 4,074.17 | 3,748.24 | 1/0 | -8.55% | 손실 |
| 27 1월 2026 | 16 2월 2026 | 4,045.35 | 4,563.83 | 5/5 | +12.21% | 이익 |
| 16 1월 2026 | 20 1월 2026 | 3,990.38 | 3,910.57 | 1/0 | -2.57% | 손실 |
| 23 12월 2025 | 8 1월 2026 | 4,401.20 | 4,441.67 | 4/8 | +0.34% | 이익 |
| 2 12월 2025 | 5 12월 2025 | 3,912.04 | 4,814.53 | 1/0 | +22.43% | 이익 |
| 20 11월 2025 | 21 11월 2025 | 4,788.32 | 4,501.02 | 1/0 | -6.56% | 손실 |
| 12 11월 2025 | 13 11월 2025 | 5,469.87 | 5,251.07 | 1/0 | -4.56% | 손실 |
| 24 10월 2025 | 5 11월 2025 | 5,961.68 | 5,799.71 | 4/10 | -3.28% | 손실 |
| 14 10월 2025 | 20 10월 2025 | 5,342.36 | 6,237.54 | 1/0 | +16.13% | 이익 |
| 9 9월 2025 | 30 9월 2025 | 3,916.97 | 4,649.57 | 9/9 | +18.07% | 이익 |
| 22 8월 2025 | 1 9월 2025 | 3,710.48 | 3,949.86 | 2/2 | +5.86% | 이익 |
| 31 7월 2025 | 18 8월 2025 | 2,906.88 | 3,836.41 | 6/6 | +31.31% | 이익 |
| 8 7월 2025 | 25 7월 2025 | 2,625.72 | 2,823.07 | 8/8 | +6.92% | 이익 |
| 13 6월 2025 | 2 7월 2025 | 2,093.18 | 2,484.72 | 8/8 | +18.08% | 이익 |
| 23 5월 2025 | 5 6월 2025 | 1,881.81 | 1,862.53 | 2/8 | -1.60% | 손실 |
| 17 4월 2025 | 14 5월 2025 | 1,698.52 | 1,848.48 | 10/10 | +8.23% | 이익 |
| 7 4월 2025 | 11 4월 2025 | 1,455.02 | 1,673.46 | 1/0 | +14.40% | 이익 |
| 25 3월 2025 | 31 3월 2025 | 2,061.67 | 1,876.12 | 1/0 | -9.55% | 손실 |
| 6 3월 2025 | 13 3월 2025 | 2,006.27 | 1,966.15 | 1/10 | -2.57% | 손실 |
| 18 2월 2025 | 25 2월 2025 | 2,446.73 | 2,422.26 | 1/0 | -1.57% | 손실 |
| 28 1월 2025 | 7 2월 2025 | 2,281.85 | 2,392.27 | 5/5 | +4.25% | 이익 |
| 23 1월 2025 | 27 1월 2025 | 2,674.51 | 2,621.02 | 1/0 | -2.57% | 손실 |
| 30 12월 2024 | 15 1월 2025 | 2,310.76 | 2,264.55 | 1/0 | -2.57% | 손실 |
| 16 12월 2024 | 19 12월 2024 | 2,377.38 | 2,329.84 | 1/0 | -2.57% | 손실 |
| 19 11월 2024 | 10 12월 2024 | 2,159.26 | 2,254.45 | 10/10 | +3.82% | 이익 |
| 24 10월 2024 | 13 11월 2024 | 2,186.36 | 2,312.81 | 10/10 | +5.19% | 이익 |
| 3 10월 2024 | 8 10월 2024 | 2,143.61 | 2,122.18 | 1/0 | -1.57% | 손실 |
| 5 9월 2024 | 27 9월 2024 | 1,946.29 | 2,140.04 | 7/7 | +9.35% | 이익 |
| 8 8월 2024 | 27 8월 2024 | 1,874.80 | 2,108.60 | 6/6 | +11.86% | 이익 |
| 25 7월 2024 | 1 8월 2024 | 2,308.55 | 2,170.03 | 1/0 | -6.56% | 손실 |
| 16 7월 2024 | 18 7월 2024 | 2,824.14 | 2,654.69 | 1/0 | -6.56% | 손실 |
| 7 6월 2024 | 28 6월 2024 | 2,383.53 | 2,507.06 | 8/8 | +4.59% | 이익 |
| 2 5월 2024 | 31 5월 2024 | 1,987.08 | 2,161.60 | 8/8 | +8.18% | 이익 |
| 17 4월 2024 | 22 4월 2024 | 1,944.45 | 1,866.67 | 1/0 | -4.56% | 손실 |
| 26 3월 2024 | 10 4월 2024 | 2,242.34 | 2,107.80 | 1/0 | -6.56% | 손실 |
| 5 3월 2024 | 15 3월 2024 | 2,229.10 | 2,144.29 | 5/6 | -4.37% | 손실 |
| 8 2월 2024 | 28 2월 2024 | 1,894.81 | 2,154.62 | 7/7 | +13.10% | 이익 |
| 29 1월 2024 | 1 2월 2024 | 1,615.89 | 1,599.73 | 1/0 | -1.57% | 손실 |
| 5 1월 2024 | 23 1월 2024 | 1,504.54 | 1,616.21 | 8/8 | +6.83% | 이익 |
| 6 12월 2023 | 22 12월 2023 | 1,432.53 | 1,489.79 | 8/8 | +3.41% | 이익 |
| 17 11월 2023 | 29 11월 2023 | 1,524.59 | 1,509.34 | 1/0 | -1.57% | 손실 |
| 30 10월 2023 | 10 11월 2023 | 1,513.45 | 1,506.06 | 2/8 | -1.06% | 손실 |
| 10 10월 2023 | 20 10월 2023 | 1,576.78 | 1,571.87 | 4/6 | -0.89% | 손실 |
월별 성과
| 월 | 시그널 | 승률 | 수익 |
|---|---|---|---|
| 10월 2026 | 4 | 50.00% | -7.63% |
| 9월 2026 | 8 | 87.50% | +3.67% |
| 8월 2026 | 2 | 0.00% | -1.66% |
| 7월 2026 | 3 | 0.00% | -9.44% |
| 6월 2026 | 2 | 0.00% | -14.11% |
| 5월 2026 | 3 | 66.67% | +48.50% |
| 4월 2026 | 2 | 50.00% | +22.83% |
| 3월 2026 | 3 | 0.00% | -11.05% |
| 2월 2026 | 5 | 100.00% | +12.21% |
| 1월 2026 | 5 | 60.00% | -0.69% |
| 12월 2025 | 1 | 100.00% | +22.43% |
| 11월 2025 | 4 | 25.00% | -9.70% |
| 10월 2025 | 3 | 100.00% | +18.36% |
| 9월 2025 | 10 | 100.00% | +19.70% |
| 8월 2025 | 7 | 100.00% | +35.55% |
| 7월 2025 | 10 | 80.00% | +13.79% |
| 6월 2025 | 8 | 75.00% | +9.61% |
| 5월 2025 | 8 | 100.00% | +7.30% |
| 4월 2025 | 3 | 100.00% | +15.32% |
| 3월 2025 | 2 | 0.00% | -12.12% |
| 2월 2025 | 6 | 83.33% | +2.68% |
| 1월 2025 | 2 | 0.00% | -5.14% |
| 12월 2024 | 8 | 87.50% | +1.02% |
| 11월 2024 | 11 | 100.00% | +4.53% |
| 10월 2024 | 3 | 66.67% | -0.03% |
| 9월 2024 | 7 | 100.00% | +9.35% |
| 8월 2024 | 7 | 85.71% | +5.30% |
| 7월 2024 | 1 | 0.00% | -6.56% |
| 6월 2024 | 8 | 100.00% | +4.59% |
| 5월 2024 | 8 | 100.00% | +8.18% |
| 4월 2024 | 2 | 0.00% | -11.12% |
| 3월 2024 | 5 | 0.00% | -4.37% |
| 2월 2024 | 8 | 87.50% | +11.53% |
| 1월 2024 | 8 | 100.00% | +6.83% |
| 12월 2023 | 8 | 100.00% | +3.41% |
| 11월 2023 | 3 | 33.33% | -2.63% |
| 10월 2023 | 4 | 75.00% | -0.89% |