Mercados / Japon / 9984.T

9984.T

SOFTBANK GROUP CORP  ·  Japon  ·  1d
Sin posición
4,481.00 -5.96%
JPY · Actualizado 30 oct 2026 · 08:30
Entrada media
—
Objetivo
—
Stop
—
P/G abierta
—
Tasa de acierto
23.5%
Operaciones
17
P/G total
+189.5%

Precio y señales

Arrastra para desplazar · botones o ctrl+rueda para zoom · pasa el cursor para el detalle
Compra Venta Objetivo Stop Al contado · sin apalancamiento

Capital

P/G total +189.5%

Próxima vela

Rompe el mínimo Poco probable

¿Operará la próxima vela por debajo del mínimo de hoy? Útil para comprar el retroceso.

Confianza 77% Precisión 59%
Supera el máximo Poco probable

¿Superará la próxima vela el máximo de hoy? Una lectura de fuerza.

Confianza 58% Precisión 51%
Cierra en rojo Poco probable

¿Cerrará la próxima vela por debajo de su apertura? Una lectura de presión a corto plazo.

Confianza 54% Precisión 62%

Precisión = con qué frecuencia acertó esta predicción con datos no vistos. Confianza = cuán seguro está el modelo de esta predicción concreta.

💡 Qué hacer ahora

Se espera que la próxima vela cierre en verde (54% probable).

Solo orientación de timing. No entra en ningún P/G mostrado en esta página.

Operaciones cerradas

Abierta Cerrada Entrada Salida Tramos Beneficio Resultado
20 oct 2026 23 oct 2026 4,489.46 4,175.20 1/0 -7.56% Pérdida
9 oct 2026 13 oct 2026 5,803.00 5,512.85 1/0 -5.56% Pérdida
14 sept 2026 2 oct 2026 5,839.00 6,314.37 8/8 +7.54% Ganancia
19 ago 2026 2 sept 2026 5,227.00 5,188.80 3/8 -1.30% Pérdida
6 ago 2026 10 ago 2026 5,622.59 5,397.69 1/0 -4.56% Pérdida
28 jul 2026 29 jul 2026 5,095.00 4,891.20 1/0 -4.56% Pérdida
16 jul 2026 17 jul 2026 5,961.00 5,901.39 1/0 -1.57% Pérdida
1 jul 2026 9 jul 2026 6,000.00 5,760.00 1/0 -4.56% Pérdida
18 jun 2026 23 jun 2026 7,189.00 6,829.55 1/0 -5.56% Pérdida
8 jun 2026 10 jun 2026 7,011.82 6,450.87 1/0 -8.55% Pérdida

Rendimiento mensual

Mes Señales Tasa de acierto Beneficio
octubre 2026 4 50.00% -7.63%
septiembre 2026 8 87.50% +3.67%
agosto 2026 2 0.00% -1.66%
julio 2026 3 0.00% -9.44%
junio 2026 2 0.00% -14.11%
mayo 2026 3 66.67% +48.50%
abril 2026 2 50.00% +22.83%
marzo 2026 3 0.00% -11.05%
febrero 2026 5 100.00% +12.21%
enero 2026 5 60.00% -0.69%
diciembre 2025 1 100.00% +22.43%
noviembre 2025 4 25.00% -9.70%
octubre 2025 3 100.00% +18.36%
septiembre 2025 10 100.00% +19.70%
agosto 2025 7 100.00% +35.55%
julio 2025 10 80.00% +13.79%
junio 2025 8 75.00% +9.61%
mayo 2025 8 100.00% +7.30%
abril 2025 3 100.00% +15.32%
marzo 2025 2 0.00% -12.12%
febrero 2025 6 83.33% +2.68%
enero 2025 2 0.00% -5.14%
diciembre 2024 8 87.50% +1.02%
noviembre 2024 11 100.00% +4.53%
octubre 2024 3 66.67% -0.03%
septiembre 2024 7 100.00% +9.35%
agosto 2024 7 85.71% +5.30%
julio 2024 1 0.00% -6.56%
junio 2024 8 100.00% +4.59%
mayo 2024 8 100.00% +8.18%
abril 2024 2 0.00% -11.12%
marzo 2024 5 0.00% -4.37%
febrero 2024 8 87.50% +11.53%
enero 2024 8 100.00% +6.83%
diciembre 2023 8 100.00% +3.41%
noviembre 2023 3 33.33% -2.63%
octubre 2023 4 75.00% -0.89%

← Volver a Japon