9984.T
SOFTBANK GROUP CORP · Japon · 1d
Sin posición
4,481.00
-5.96%
JPY · Actualizado 30 oct 2026 · 08:30
Entrada media
—
Objetivo
—
Stop
—
P/G abierta
—
Tasa de acierto
23.5%
Operaciones
17
P/G total
+189.5%
Precio y señales
Arrastra para desplazar · botones o ctrl+rueda para zoom · pasa el cursor para el detalle
Compra
Venta
Objetivo
Stop
Al contado · sin apalancamiento
Capital
P/G total +189.5%Próxima vela
Rompe el mínimo
Poco probable
¿Operará la próxima vela por debajo del mínimo de hoy? Útil para comprar el retroceso.
Confianza 77%
Precisión 59%
Supera el máximo
Poco probable
¿Superará la próxima vela el máximo de hoy? Una lectura de fuerza.
Confianza 58%
Precisión 51%
Cierra en rojo
Poco probable
¿Cerrará la próxima vela por debajo de su apertura? Una lectura de presión a corto plazo.
Confianza 54%
Precisión 62%
Precisión = con qué frecuencia acertó esta predicción con datos no vistos. Confianza = cuán seguro está el modelo de esta predicción concreta.
💡 Qué hacer ahora
Se espera que la próxima vela cierre en verde (54% probable).
Solo orientación de timing. No entra en ningún P/G mostrado en esta página.
Operaciones cerradas
| Abierta | Cerrada | Entrada | Salida | Tramos | Beneficio | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 oct 2026 | 23 oct 2026 | 4,489.46 | 4,175.20 | 1/0 | -7.56% | Pérdida |
| 9 oct 2026 | 13 oct 2026 | 5,803.00 | 5,512.85 | 1/0 | -5.56% | Pérdida |
| 14 sept 2026 | 2 oct 2026 | 5,839.00 | 6,314.37 | 8/8 | +7.54% | Ganancia |
| 19 ago 2026 | 2 sept 2026 | 5,227.00 | 5,188.80 | 3/8 | -1.30% | Pérdida |
| 6 ago 2026 | 10 ago 2026 | 5,622.59 | 5,397.69 | 1/0 | -4.56% | Pérdida |
| 28 jul 2026 | 29 jul 2026 | 5,095.00 | 4,891.20 | 1/0 | -4.56% | Pérdida |
| 16 jul 2026 | 17 jul 2026 | 5,961.00 | 5,901.39 | 1/0 | -1.57% | Pérdida |
| 1 jul 2026 | 9 jul 2026 | 6,000.00 | 5,760.00 | 1/0 | -4.56% | Pérdida |
| 18 jun 2026 | 23 jun 2026 | 7,189.00 | 6,829.55 | 1/0 | -5.56% | Pérdida |
| 8 jun 2026 | 10 jun 2026 | 7,011.82 | 6,450.87 | 1/0 | -8.55% | Pérdida |
| 19 may 2026 | 22 may 2026 | 5,195.02 | 6,757.00 | 1/0 | +29.41% | Ganancia |
| 15 may 2026 | 18 may 2026 | 5,745.00 | 5,457.75 | 1/0 | -5.56% | Pérdida |
| 28 abr 2026 | 7 may 2026 | 5,243.39 | 6,424.00 | 1/0 | +21.88% | Ganancia |
| 13 abr 2026 | 16 abr 2026 | 3,764.00 | 4,672.00 | 1/0 | +23.48% | Ganancia |
| 8 abr 2026 | 9 abr 2026 | 3,822.00 | 3,669.12 | 1/0 | -4.56% | Pérdida |
| 24 mar 2026 | 31 mar 2026 | 3,659.09 | 3,512.73 | 1/0 | -4.56% | Pérdida |
| 12 mar 2026 | 13 mar 2026 | 3,742.78 | 3,705.35 | 1/0 | -1.57% | Pérdida |
| 26 feb 2026 | 4 mar 2026 | 4,074.17 | 3,748.24 | 1/0 | -8.55% | Pérdida |
| 27 ene 2026 | 16 feb 2026 | 4,045.35 | 4,563.83 | 5/5 | +12.21% | Ganancia |
| 16 ene 2026 | 20 ene 2026 | 3,990.38 | 3,910.57 | 1/0 | -2.57% | Pérdida |
| 23 dic 2025 | 8 ene 2026 | 4,401.20 | 4,441.67 | 4/8 | +0.34% | Ganancia |
| 2 dic 2025 | 5 dic 2025 | 3,912.04 | 4,814.53 | 1/0 | +22.43% | Ganancia |
| 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 4,788.32 | 4,501.02 | 1/0 | -6.56% | Pérdida |
| 12 nov 2025 | 13 nov 2025 | 5,469.87 | 5,251.07 | 1/0 | -4.56% | Pérdida |
| 24 oct 2025 | 5 nov 2025 | 5,961.68 | 5,799.71 | 4/10 | -3.28% | Pérdida |
| 14 oct 2025 | 20 oct 2025 | 5,342.36 | 6,237.54 | 1/0 | +16.13% | Ganancia |
| 9 sept 2025 | 30 sept 2025 | 3,916.97 | 4,649.57 | 9/9 | +18.07% | Ganancia |
| 22 ago 2025 | 1 sept 2025 | 3,710.48 | 3,949.86 | 2/2 | +5.86% | Ganancia |
| 31 jul 2025 | 18 ago 2025 | 2,906.88 | 3,836.41 | 6/6 | +31.31% | Ganancia |
| 8 jul 2025 | 25 jul 2025 | 2,625.72 | 2,823.07 | 8/8 | +6.92% | Ganancia |
| 13 jun 2025 | 2 jul 2025 | 2,093.18 | 2,484.72 | 8/8 | +18.08% | Ganancia |
| 23 may 2025 | 5 jun 2025 | 1,881.81 | 1,862.53 | 2/8 | -1.60% | Pérdida |
| 17 abr 2025 | 14 may 2025 | 1,698.52 | 1,848.48 | 10/10 | +8.23% | Ganancia |
| 7 abr 2025 | 11 abr 2025 | 1,455.02 | 1,673.46 | 1/0 | +14.40% | Ganancia |
| 25 mar 2025 | 31 mar 2025 | 2,061.67 | 1,876.12 | 1/0 | -9.55% | Pérdida |
| 6 mar 2025 | 13 mar 2025 | 2,006.27 | 1,966.15 | 1/10 | -2.57% | Pérdida |
| 18 feb 2025 | 25 feb 2025 | 2,446.73 | 2,422.26 | 1/0 | -1.57% | Pérdida |
| 28 ene 2025 | 7 feb 2025 | 2,281.85 | 2,392.27 | 5/5 | +4.25% | Ganancia |
| 23 ene 2025 | 27 ene 2025 | 2,674.51 | 2,621.02 | 1/0 | -2.57% | Pérdida |
| 30 dic 2024 | 15 ene 2025 | 2,310.76 | 2,264.55 | 1/0 | -2.57% | Pérdida |
| 16 dic 2024 | 19 dic 2024 | 2,377.38 | 2,329.84 | 1/0 | -2.57% | Pérdida |
| 19 nov 2024 | 10 dic 2024 | 2,159.26 | 2,254.45 | 10/10 | +3.82% | Ganancia |
| 24 oct 2024 | 13 nov 2024 | 2,186.36 | 2,312.81 | 10/10 | +5.19% | Ganancia |
| 3 oct 2024 | 8 oct 2024 | 2,143.61 | 2,122.18 | 1/0 | -1.57% | Pérdida |
| 5 sept 2024 | 27 sept 2024 | 1,946.29 | 2,140.04 | 7/7 | +9.35% | Ganancia |
| 8 ago 2024 | 27 ago 2024 | 1,874.80 | 2,108.60 | 6/6 | +11.86% | Ganancia |
| 25 jul 2024 | 1 ago 2024 | 2,308.55 | 2,170.03 | 1/0 | -6.56% | Pérdida |
| 16 jul 2024 | 18 jul 2024 | 2,824.14 | 2,654.69 | 1/0 | -6.56% | Pérdida |
| 7 jun 2024 | 28 jun 2024 | 2,383.53 | 2,507.06 | 8/8 | +4.59% | Ganancia |
| 2 may 2024 | 31 may 2024 | 1,987.08 | 2,161.60 | 8/8 | +8.18% | Ganancia |
| 17 abr 2024 | 22 abr 2024 | 1,944.45 | 1,866.67 | 1/0 | -4.56% | Pérdida |
| 26 mar 2024 | 10 abr 2024 | 2,242.34 | 2,107.80 | 1/0 | -6.56% | Pérdida |
| 5 mar 2024 | 15 mar 2024 | 2,229.10 | 2,144.29 | 5/6 | -4.37% | Pérdida |
| 8 feb 2024 | 28 feb 2024 | 1,894.81 | 2,154.62 | 7/7 | +13.10% | Ganancia |
| 29 ene 2024 | 1 feb 2024 | 1,615.89 | 1,599.73 | 1/0 | -1.57% | Pérdida |
| 5 ene 2024 | 23 ene 2024 | 1,504.54 | 1,616.21 | 8/8 | +6.83% | Ganancia |
| 6 dic 2023 | 22 dic 2023 | 1,432.53 | 1,489.79 | 8/8 | +3.41% | Ganancia |
| 17 nov 2023 | 29 nov 2023 | 1,524.59 | 1,509.34 | 1/0 | -1.57% | Pérdida |
| 30 oct 2023 | 10 nov 2023 | 1,513.45 | 1,506.06 | 2/8 | -1.06% | Pérdida |
| 10 oct 2023 | 20 oct 2023 | 1,576.78 | 1,571.87 | 4/6 | -0.89% | Pérdida |
Rendimiento mensual
| Mes | Señales | Tasa de acierto | Beneficio |
|---|---|---|---|
| octubre 2026 | 4 | 50.00% | -7.63% |
| septiembre 2026 | 8 | 87.50% | +3.67% |
| agosto 2026 | 2 | 0.00% | -1.66% |
| julio 2026 | 3 | 0.00% | -9.44% |
| junio 2026 | 2 | 0.00% | -14.11% |
| mayo 2026 | 3 | 66.67% | +48.50% |
| abril 2026 | 2 | 50.00% | +22.83% |
| marzo 2026 | 3 | 0.00% | -11.05% |
| febrero 2026 | 5 | 100.00% | +12.21% |
| enero 2026 | 5 | 60.00% | -0.69% |
| diciembre 2025 | 1 | 100.00% | +22.43% |
| noviembre 2025 | 4 | 25.00% | -9.70% |
| octubre 2025 | 3 | 100.00% | +18.36% |
| septiembre 2025 | 10 | 100.00% | +19.70% |
| agosto 2025 | 7 | 100.00% | +35.55% |
| julio 2025 | 10 | 80.00% | +13.79% |
| junio 2025 | 8 | 75.00% | +9.61% |
| mayo 2025 | 8 | 100.00% | +7.30% |
| abril 2025 | 3 | 100.00% | +15.32% |
| marzo 2025 | 2 | 0.00% | -12.12% |
| febrero 2025 | 6 | 83.33% | +2.68% |
| enero 2025 | 2 | 0.00% | -5.14% |
| diciembre 2024 | 8 | 87.50% | +1.02% |
| noviembre 2024 | 11 | 100.00% | +4.53% |
| octubre 2024 | 3 | 66.67% | -0.03% |
| septiembre 2024 | 7 | 100.00% | +9.35% |
| agosto 2024 | 7 | 85.71% | +5.30% |
| julio 2024 | 1 | 0.00% | -6.56% |
| junio 2024 | 8 | 100.00% | +4.59% |
| mayo 2024 | 8 | 100.00% | +8.18% |
| abril 2024 | 2 | 0.00% | -11.12% |
| marzo 2024 | 5 | 0.00% | -4.37% |
| febrero 2024 | 8 | 87.50% | +11.53% |
| enero 2024 | 8 | 100.00% | +6.83% |
| diciembre 2023 | 8 | 100.00% | +3.41% |
| noviembre 2023 | 3 | 33.33% | -2.63% |
| octubre 2023 | 4 | 75.00% | -0.89% |