9984.T
SOFTBANK GROUP CORP · Japon · 1d
Hors position
4,481.00
-5.96%
JPY · Mis à jour 30 oct. 2026 · 08:30
Entrée moyenne
—
Objectif
—
Stop
—
P/L ouvert
—
Taux de réussite
23.5%
Trades
17
P/L total
+189.5%
Prix et signaux
Glisser pour déplacer · boutons ou ctrl+molette pour zoomer · survoler pour le détail
Achat
Vente
Objectif
Stop
Au comptant · sans levier
Capital
P/L total +189.5%Prochaine bougie
Casse le plus bas
Peu probable
La prochaine bougie passera-t-elle sous le plus bas du jour ? Utile pour acheter le repli.
Confiance 77%
Précision 59%
Dépasse le plus haut
Peu probable
La prochaine bougie dépassera-t-elle le plus haut du jour ? Une lecture de la force.
Confiance 58%
Précision 51%
Clôture en rouge
Peu probable
La prochaine bougie clôturera-t-elle sous son ouverture ? Une lecture de la pression court terme.
Confiance 54%
Précision 62%
Précision = fréquence à laquelle cette prédiction a été juste sur des données inédites. Confiance = certitude du modèle sur cette prédiction-ci.
💡 Que faire ensuite
La prochaine bougie devrait clôturer en vert (54% probable).
Conseil de timing uniquement. Il n'entre dans aucun P/L affiché sur cette page.
Trades clôturés
| Ouvert | Clôturé | Entrée | Sortie | Paliers | Profit | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 oct. 2026 | 23 oct. 2026 | 4,489.46 | 4,175.20 | 1/0 | -7.56% | Perte |
| 9 oct. 2026 | 13 oct. 2026 | 5,803.00 | 5,512.85 | 1/0 | -5.56% | Perte |
| 14 sept. 2026 | 2 oct. 2026 | 5,839.00 | 6,314.37 | 8/8 | +7.54% | Gain |
| 19 août 2026 | 2 sept. 2026 | 5,227.00 | 5,188.80 | 3/8 | -1.30% | Perte |
| 6 août 2026 | 10 août 2026 | 5,622.59 | 5,397.69 | 1/0 | -4.56% | Perte |
| 28 juil. 2026 | 29 juil. 2026 | 5,095.00 | 4,891.20 | 1/0 | -4.56% | Perte |
| 16 juil. 2026 | 17 juil. 2026 | 5,961.00 | 5,901.39 | 1/0 | -1.57% | Perte |
| 1 juil. 2026 | 9 juil. 2026 | 6,000.00 | 5,760.00 | 1/0 | -4.56% | Perte |
| 18 juin 2026 | 23 juin 2026 | 7,189.00 | 6,829.55 | 1/0 | -5.56% | Perte |
| 8 juin 2026 | 10 juin 2026 | 7,011.82 | 6,450.87 | 1/0 | -8.55% | Perte |
| 19 mai 2026 | 22 mai 2026 | 5,195.02 | 6,757.00 | 1/0 | +29.41% | Gain |
| 15 mai 2026 | 18 mai 2026 | 5,745.00 | 5,457.75 | 1/0 | -5.56% | Perte |
| 28 avr. 2026 | 7 mai 2026 | 5,243.39 | 6,424.00 | 1/0 | +21.88% | Gain |
| 13 avr. 2026 | 16 avr. 2026 | 3,764.00 | 4,672.00 | 1/0 | +23.48% | Gain |
| 8 avr. 2026 | 9 avr. 2026 | 3,822.00 | 3,669.12 | 1/0 | -4.56% | Perte |
| 24 mars 2026 | 31 mars 2026 | 3,659.09 | 3,512.73 | 1/0 | -4.56% | Perte |
| 12 mars 2026 | 13 mars 2026 | 3,742.78 | 3,705.35 | 1/0 | -1.57% | Perte |
| 26 févr. 2026 | 4 mars 2026 | 4,074.17 | 3,748.24 | 1/0 | -8.55% | Perte |
| 27 janv. 2026 | 16 févr. 2026 | 4,045.35 | 4,563.83 | 5/5 | +12.21% | Gain |
| 16 janv. 2026 | 20 janv. 2026 | 3,990.38 | 3,910.57 | 1/0 | -2.57% | Perte |
| 23 déc. 2025 | 8 janv. 2026 | 4,401.20 | 4,441.67 | 4/8 | +0.34% | Gain |
| 2 déc. 2025 | 5 déc. 2025 | 3,912.04 | 4,814.53 | 1/0 | +22.43% | Gain |
| 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 4,788.32 | 4,501.02 | 1/0 | -6.56% | Perte |
| 12 nov. 2025 | 13 nov. 2025 | 5,469.87 | 5,251.07 | 1/0 | -4.56% | Perte |
| 24 oct. 2025 | 5 nov. 2025 | 5,961.68 | 5,799.71 | 4/10 | -3.28% | Perte |
| 14 oct. 2025 | 20 oct. 2025 | 5,342.36 | 6,237.54 | 1/0 | +16.13% | Gain |
| 9 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | 3,916.97 | 4,649.57 | 9/9 | +18.07% | Gain |
| 22 août 2025 | 1 sept. 2025 | 3,710.48 | 3,949.86 | 2/2 | +5.86% | Gain |
| 31 juil. 2025 | 18 août 2025 | 2,906.88 | 3,836.41 | 6/6 | +31.31% | Gain |
| 8 juil. 2025 | 25 juil. 2025 | 2,625.72 | 2,823.07 | 8/8 | +6.92% | Gain |
| 13 juin 2025 | 2 juil. 2025 | 2,093.18 | 2,484.72 | 8/8 | +18.08% | Gain |
| 23 mai 2025 | 5 juin 2025 | 1,881.81 | 1,862.53 | 2/8 | -1.60% | Perte |
| 17 avr. 2025 | 14 mai 2025 | 1,698.52 | 1,848.48 | 10/10 | +8.23% | Gain |
| 7 avr. 2025 | 11 avr. 2025 | 1,455.02 | 1,673.46 | 1/0 | +14.40% | Gain |
| 25 mars 2025 | 31 mars 2025 | 2,061.67 | 1,876.12 | 1/0 | -9.55% | Perte |
| 6 mars 2025 | 13 mars 2025 | 2,006.27 | 1,966.15 | 1/10 | -2.57% | Perte |
| 18 févr. 2025 | 25 févr. 2025 | 2,446.73 | 2,422.26 | 1/0 | -1.57% | Perte |
| 28 janv. 2025 | 7 févr. 2025 | 2,281.85 | 2,392.27 | 5/5 | +4.25% | Gain |
| 23 janv. 2025 | 27 janv. 2025 | 2,674.51 | 2,621.02 | 1/0 | -2.57% | Perte |
| 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 | 2,310.76 | 2,264.55 | 1/0 | -2.57% | Perte |
| 16 déc. 2024 | 19 déc. 2024 | 2,377.38 | 2,329.84 | 1/0 | -2.57% | Perte |
| 19 nov. 2024 | 10 déc. 2024 | 2,159.26 | 2,254.45 | 10/10 | +3.82% | Gain |
| 24 oct. 2024 | 13 nov. 2024 | 2,186.36 | 2,312.81 | 10/10 | +5.19% | Gain |
| 3 oct. 2024 | 8 oct. 2024 | 2,143.61 | 2,122.18 | 1/0 | -1.57% | Perte |
| 5 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 1,946.29 | 2,140.04 | 7/7 | +9.35% | Gain |
| 8 août 2024 | 27 août 2024 | 1,874.80 | 2,108.60 | 6/6 | +11.86% | Gain |
| 25 juil. 2024 | 1 août 2024 | 2,308.55 | 2,170.03 | 1/0 | -6.56% | Perte |
| 16 juil. 2024 | 18 juil. 2024 | 2,824.14 | 2,654.69 | 1/0 | -6.56% | Perte |
| 7 juin 2024 | 28 juin 2024 | 2,383.53 | 2,507.06 | 8/8 | +4.59% | Gain |
| 2 mai 2024 | 31 mai 2024 | 1,987.08 | 2,161.60 | 8/8 | +8.18% | Gain |
| 17 avr. 2024 | 22 avr. 2024 | 1,944.45 | 1,866.67 | 1/0 | -4.56% | Perte |
| 26 mars 2024 | 10 avr. 2024 | 2,242.34 | 2,107.80 | 1/0 | -6.56% | Perte |
| 5 mars 2024 | 15 mars 2024 | 2,229.10 | 2,144.29 | 5/6 | -4.37% | Perte |
| 8 févr. 2024 | 28 févr. 2024 | 1,894.81 | 2,154.62 | 7/7 | +13.10% | Gain |
| 29 janv. 2024 | 1 févr. 2024 | 1,615.89 | 1,599.73 | 1/0 | -1.57% | Perte |
| 5 janv. 2024 | 23 janv. 2024 | 1,504.54 | 1,616.21 | 8/8 | +6.83% | Gain |
| 6 déc. 2023 | 22 déc. 2023 | 1,432.53 | 1,489.79 | 8/8 | +3.41% | Gain |
| 17 nov. 2023 | 29 nov. 2023 | 1,524.59 | 1,509.34 | 1/0 | -1.57% | Perte |
| 30 oct. 2023 | 10 nov. 2023 | 1,513.45 | 1,506.06 | 2/8 | -1.06% | Perte |
| 10 oct. 2023 | 20 oct. 2023 | 1,576.78 | 1,571.87 | 4/6 | -0.89% | Perte |
Performance mensuelle
| Mois | Signaux | Taux de réussite | Profit |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 4 | 50.00% | -7.63% |
| septembre 2026 | 8 | 87.50% | +3.67% |
| août 2026 | 2 | 0.00% | -1.66% |
| juillet 2026 | 3 | 0.00% | -9.44% |
| juin 2026 | 2 | 0.00% | -14.11% |
| mai 2026 | 3 | 66.67% | +48.50% |
| avril 2026 | 2 | 50.00% | +22.83% |
| mars 2026 | 3 | 0.00% | -11.05% |
| février 2026 | 5 | 100.00% | +12.21% |
| janvier 2026 | 5 | 60.00% | -0.69% |
| décembre 2025 | 1 | 100.00% | +22.43% |
| novembre 2025 | 4 | 25.00% | -9.70% |
| octobre 2025 | 3 | 100.00% | +18.36% |
| septembre 2025 | 10 | 100.00% | +19.70% |
| août 2025 | 7 | 100.00% | +35.55% |
| juillet 2025 | 10 | 80.00% | +13.79% |
| juin 2025 | 8 | 75.00% | +9.61% |
| mai 2025 | 8 | 100.00% | +7.30% |
| avril 2025 | 3 | 100.00% | +15.32% |
| mars 2025 | 2 | 0.00% | -12.12% |
| février 2025 | 6 | 83.33% | +2.68% |
| janvier 2025 | 2 | 0.00% | -5.14% |
| décembre 2024 | 8 | 87.50% | +1.02% |
| novembre 2024 | 11 | 100.00% | +4.53% |
| octobre 2024 | 3 | 66.67% | -0.03% |
| septembre 2024 | 7 | 100.00% | +9.35% |
| août 2024 | 7 | 85.71% | +5.30% |
| juillet 2024 | 1 | 0.00% | -6.56% |
| juin 2024 | 8 | 100.00% | +4.59% |
| mai 2024 | 8 | 100.00% | +8.18% |
| avril 2024 | 2 | 0.00% | -11.12% |
| mars 2024 | 5 | 0.00% | -4.37% |
| février 2024 | 8 | 87.50% | +11.53% |
| janvier 2024 | 8 | 100.00% | +6.83% |
| décembre 2023 | 8 | 100.00% | +3.41% |
| novembre 2023 | 3 | 33.33% | -2.63% |
| octobre 2023 | 4 | 75.00% | -0.89% |