Marchés / Japon / 9984.T

9984.T

SOFTBANK GROUP CORP  ·  Japon  ·  1d
Hors position
4,481.00 -5.96%
JPY · Mis à jour 30 oct. 2026 · 08:30
Entrée moyenne
—
Objectif
—
Stop
—
P/L ouvert
—
Taux de réussite
23.5%
Trades
17
P/L total
+189.5%

Prix et signaux

Glisser pour déplacer · boutons ou ctrl+molette pour zoomer · survoler pour le détail
Achat Vente Objectif Stop Au comptant · sans levier

Capital

P/L total +189.5%

Prochaine bougie

Casse le plus bas Peu probable

La prochaine bougie passera-t-elle sous le plus bas du jour ? Utile pour acheter le repli.

Confiance 77% Précision 59%
Dépasse le plus haut Peu probable

La prochaine bougie dépassera-t-elle le plus haut du jour ? Une lecture de la force.

Confiance 58% Précision 51%
Clôture en rouge Peu probable

La prochaine bougie clôturera-t-elle sous son ouverture ? Une lecture de la pression court terme.

Confiance 54% Précision 62%

Précision = fréquence à laquelle cette prédiction a été juste sur des données inédites. Confiance = certitude du modèle sur cette prédiction-ci.

💡 Que faire ensuite

La prochaine bougie devrait clôturer en vert (54% probable).

Conseil de timing uniquement. Il n'entre dans aucun P/L affiché sur cette page.

Trades clôturés

Ouvert Clôturé Entrée Sortie Paliers Profit Résultat
20 oct. 2026 23 oct. 2026 4,489.46 4,175.20 1/0 -7.56% Perte
9 oct. 2026 13 oct. 2026 5,803.00 5,512.85 1/0 -5.56% Perte
14 sept. 2026 2 oct. 2026 5,839.00 6,314.37 8/8 +7.54% Gain
19 août 2026 2 sept. 2026 5,227.00 5,188.80 3/8 -1.30% Perte
6 août 2026 10 août 2026 5,622.59 5,397.69 1/0 -4.56% Perte
28 juil. 2026 29 juil. 2026 5,095.00 4,891.20 1/0 -4.56% Perte
16 juil. 2026 17 juil. 2026 5,961.00 5,901.39 1/0 -1.57% Perte
1 juil. 2026 9 juil. 2026 6,000.00 5,760.00 1/0 -4.56% Perte
18 juin 2026 23 juin 2026 7,189.00 6,829.55 1/0 -5.56% Perte
8 juin 2026 10 juin 2026 7,011.82 6,450.87 1/0 -8.55% Perte

Performance mensuelle

Mois Signaux Taux de réussite Profit
octobre 2026 4 50.00% -7.63%
septembre 2026 8 87.50% +3.67%
août 2026 2 0.00% -1.66%
juillet 2026 3 0.00% -9.44%
juin 2026 2 0.00% -14.11%
mai 2026 3 66.67% +48.50%
avril 2026 2 50.00% +22.83%
mars 2026 3 0.00% -11.05%
février 2026 5 100.00% +12.21%
janvier 2026 5 60.00% -0.69%
décembre 2025 1 100.00% +22.43%
novembre 2025 4 25.00% -9.70%
octobre 2025 3 100.00% +18.36%
septembre 2025 10 100.00% +19.70%
août 2025 7 100.00% +35.55%
juillet 2025 10 80.00% +13.79%
juin 2025 8 75.00% +9.61%
mai 2025 8 100.00% +7.30%
avril 2025 3 100.00% +15.32%
mars 2025 2 0.00% -12.12%
février 2025 6 83.33% +2.68%
janvier 2025 2 0.00% -5.14%
décembre 2024 8 87.50% +1.02%
novembre 2024 11 100.00% +4.53%
octobre 2024 3 66.67% -0.03%
septembre 2024 7 100.00% +9.35%
août 2024 7 85.71% +5.30%
juillet 2024 1 0.00% -6.56%
juin 2024 8 100.00% +4.59%
mai 2024 8 100.00% +8.18%
avril 2024 2 0.00% -11.12%
mars 2024 5 0.00% -4.37%
février 2024 8 87.50% +11.53%
janvier 2024 8 100.00% +6.83%
décembre 2023 8 100.00% +3.41%
novembre 2023 3 33.33% -2.63%
octobre 2023 4 75.00% -0.89%

← Retour à Japon