الأسواق / اليابان / 9984.T

9984.T

SOFTBANK GROUP CORP  ·  اليابان  ·  1d
خارج السوق
4,481.00 -5.96%
JPY · وقت النشر 30 أكتوبر 2026 · 08:30
متوسط الدخول
—
جني الأرباح
—
وقف الخسارة
—
ربح/خسارة مفتوحة
—
نسبة النجاح
23.5%
الصفقات
17
عائد النموذج
+189.5%

السعر والإشارات

اسحب للتحريك · استخدم الأزرار أو ctrl+التمرير للتكبير · مرّر المؤشر للتفاصيل
شراء بيع هدف وقف شراء نقدي · بدون رافعة

رأس المال

عائد النموذج +189.5%

الشمعة القادمة

كسر القاع غير مرجَّح

هل ستتداول الشمعة القادمة تحت قاع اليوم؟ مفيد للشراء عند النزول بدل الملاحقة.

الثقة 77% الدقة 59%
تجاوز القمة غير مرجَّح

هل ستتداول الشمعة القادمة فوق قمة اليوم؟ قراءة لاستمرار القوة.

الثقة 58% الدقة 51%
إغلاق أحمر غير مرجَّح

هل ستُغلق الشمعة القادمة أدنى من افتتاحها؟ قراءة للضغط قصير المدى.

الثقة 54% الدقة 62%

الدقة = كم مرة أصاب هذا التوقع على بيانات لم يرها النموذج. الثقة = مدى تأكد النموذج من هذا التوقع تحديداً.

💡 ما العمل تالياً

يُتوقع أن تُغلق الشمعة القادمة خضراء (احتمال 54%).

إرشاد توقيت فقط، وغير داخل في أي أرقام ربح/خسارة على هذه الصفحة.

الصفقات المغلقة

فُتحت أُغلقت دخول خروج الدفعات الربح النتيجة
20 أكتوبر 2026 23 أكتوبر 2026 4,489.46 4,175.20 1/0 -7.56% خسارة
9 أكتوبر 2026 13 أكتوبر 2026 5,803.00 5,512.85 1/0 -5.56% خسارة
14 سبتمبر 2026 2 أكتوبر 2026 5,839.00 6,314.37 8/8 +7.54% ربح
19 أغسطس 2026 2 سبتمبر 2026 5,227.00 5,188.80 3/8 -1.30% خسارة
6 أغسطس 2026 10 أغسطس 2026 5,622.59 5,397.69 1/0 -4.56% خسارة
28 يوليو 2026 29 يوليو 2026 5,095.00 4,891.20 1/0 -4.56% خسارة
16 يوليو 2026 17 يوليو 2026 5,961.00 5,901.39 1/0 -1.57% خسارة
1 يوليو 2026 9 يوليو 2026 6,000.00 5,760.00 1/0 -4.56% خسارة
18 يونيو 2026 23 يونيو 2026 7,189.00 6,829.55 1/0 -5.56% خسارة
8 يونيو 2026 10 يونيو 2026 7,011.82 6,450.87 1/0 -8.55% خسارة

الأداء الشهري

الشهر الإشارات نسبة النجاح الربح
أكتوبر 2026 4 50.00% -7.63%
سبتمبر 2026 8 87.50% +3.67%
أغسطس 2026 2 0.00% -1.66%
يوليو 2026 3 0.00% -9.44%
يونيو 2026 2 0.00% -14.11%
مايو 2026 3 66.67% +48.50%
أبريل 2026 2 50.00% +22.83%
مارس 2026 3 0.00% -11.05%
فبراير 2026 5 100.00% +12.21%
يناير 2026 5 60.00% -0.69%
ديسمبر 2025 1 100.00% +22.43%
نوفمبر 2025 4 25.00% -9.70%
أكتوبر 2025 3 100.00% +18.36%
سبتمبر 2025 10 100.00% +19.70%
أغسطس 2025 7 100.00% +35.55%
يوليو 2025 10 80.00% +13.79%
يونيو 2025 8 75.00% +9.61%
مايو 2025 8 100.00% +7.30%
أبريل 2025 3 100.00% +15.32%
مارس 2025 2 0.00% -12.12%
فبراير 2025 6 83.33% +2.68%
يناير 2025 2 0.00% -5.14%
ديسمبر 2024 8 87.50% +1.02%
نوفمبر 2024 11 100.00% +4.53%
أكتوبر 2024 3 66.67% -0.03%
سبتمبر 2024 7 100.00% +9.35%
أغسطس 2024 7 85.71% +5.30%
يوليو 2024 1 0.00% -6.56%
يونيو 2024 8 100.00% +4.59%
مايو 2024 8 100.00% +8.18%
أبريل 2024 2 0.00% -11.12%
مارس 2024 5 0.00% -4.37%
فبراير 2024 8 87.50% +11.53%
يناير 2024 8 100.00% +6.83%
ديسمبر 2023 8 100.00% +3.41%
نوفمبر 2023 3 33.33% -2.63%
أكتوبر 2023 4 75.00% -0.89%

← العودة إلى اليابان