9984.T
SOFTBANK GROUP CORP · اليابان · 1d
خارج السوق
4,481.00
-5.96%
JPY · وقت النشر 30 أكتوبر 2026 · 08:30
متوسط الدخول
—
جني الأرباح
—
وقف الخسارة
—
ربح/خسارة مفتوحة
—
نسبة النجاح
23.5%
الصفقات
17
عائد النموذج
+189.5%
السعر والإشارات
اسحب للتحريك · استخدم الأزرار أو ctrl+التمرير للتكبير · مرّر المؤشر للتفاصيل
شراء
بيع
هدف
وقف
شراء نقدي · بدون رافعة
رأس المال
عائد النموذج +189.5%الشمعة القادمة
كسر القاع
غير مرجَّح
هل ستتداول الشمعة القادمة تحت قاع اليوم؟ مفيد للشراء عند النزول بدل الملاحقة.
الثقة 77%
الدقة 59%
تجاوز القمة
غير مرجَّح
هل ستتداول الشمعة القادمة فوق قمة اليوم؟ قراءة لاستمرار القوة.
الثقة 58%
الدقة 51%
إغلاق أحمر
غير مرجَّح
هل ستُغلق الشمعة القادمة أدنى من افتتاحها؟ قراءة للضغط قصير المدى.
الثقة 54%
الدقة 62%
الدقة = كم مرة أصاب هذا التوقع على بيانات لم يرها النموذج. الثقة = مدى تأكد النموذج من هذا التوقع تحديداً.
💡 ما العمل تالياً
يُتوقع أن تُغلق الشمعة القادمة خضراء (احتمال 54%).
إرشاد توقيت فقط، وغير داخل في أي أرقام ربح/خسارة على هذه الصفحة.
الصفقات المغلقة
| فُتحت | أُغلقت | دخول | خروج | الدفعات | الربح | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 أكتوبر 2026 | 23 أكتوبر 2026 | 4,489.46 | 4,175.20 | 1/0 | -7.56% | خسارة |
| 9 أكتوبر 2026 | 13 أكتوبر 2026 | 5,803.00 | 5,512.85 | 1/0 | -5.56% | خسارة |
| 14 سبتمبر 2026 | 2 أكتوبر 2026 | 5,839.00 | 6,314.37 | 8/8 | +7.54% | ربح |
| 19 أغسطس 2026 | 2 سبتمبر 2026 | 5,227.00 | 5,188.80 | 3/8 | -1.30% | خسارة |
| 6 أغسطس 2026 | 10 أغسطس 2026 | 5,622.59 | 5,397.69 | 1/0 | -4.56% | خسارة |
| 28 يوليو 2026 | 29 يوليو 2026 | 5,095.00 | 4,891.20 | 1/0 | -4.56% | خسارة |
| 16 يوليو 2026 | 17 يوليو 2026 | 5,961.00 | 5,901.39 | 1/0 | -1.57% | خسارة |
| 1 يوليو 2026 | 9 يوليو 2026 | 6,000.00 | 5,760.00 | 1/0 | -4.56% | خسارة |
| 18 يونيو 2026 | 23 يونيو 2026 | 7,189.00 | 6,829.55 | 1/0 | -5.56% | خسارة |
| 8 يونيو 2026 | 10 يونيو 2026 | 7,011.82 | 6,450.87 | 1/0 | -8.55% | خسارة |
| 19 مايو 2026 | 22 مايو 2026 | 5,195.02 | 6,757.00 | 1/0 | +29.41% | ربح |
| 15 مايو 2026 | 18 مايو 2026 | 5,745.00 | 5,457.75 | 1/0 | -5.56% | خسارة |
| 28 أبريل 2026 | 7 مايو 2026 | 5,243.39 | 6,424.00 | 1/0 | +21.88% | ربح |
| 13 أبريل 2026 | 16 أبريل 2026 | 3,764.00 | 4,672.00 | 1/0 | +23.48% | ربح |
| 8 أبريل 2026 | 9 أبريل 2026 | 3,822.00 | 3,669.12 | 1/0 | -4.56% | خسارة |
| 24 مارس 2026 | 31 مارس 2026 | 3,659.09 | 3,512.73 | 1/0 | -4.56% | خسارة |
| 12 مارس 2026 | 13 مارس 2026 | 3,742.78 | 3,705.35 | 1/0 | -1.57% | خسارة |
| 26 فبراير 2026 | 4 مارس 2026 | 4,074.17 | 3,748.24 | 1/0 | -8.55% | خسارة |
| 27 يناير 2026 | 16 فبراير 2026 | 4,045.35 | 4,563.83 | 5/5 | +12.21% | ربح |
| 16 يناير 2026 | 20 يناير 2026 | 3,990.38 | 3,910.57 | 1/0 | -2.57% | خسارة |
| 23 ديسمبر 2025 | 8 يناير 2026 | 4,401.20 | 4,441.67 | 4/8 | +0.34% | ربح |
| 2 ديسمبر 2025 | 5 ديسمبر 2025 | 3,912.04 | 4,814.53 | 1/0 | +22.43% | ربح |
| 20 نوفمبر 2025 | 21 نوفمبر 2025 | 4,788.32 | 4,501.02 | 1/0 | -6.56% | خسارة |
| 12 نوفمبر 2025 | 13 نوفمبر 2025 | 5,469.87 | 5,251.07 | 1/0 | -4.56% | خسارة |
| 24 أكتوبر 2025 | 5 نوفمبر 2025 | 5,961.68 | 5,799.71 | 4/10 | -3.28% | خسارة |
| 14 أكتوبر 2025 | 20 أكتوبر 2025 | 5,342.36 | 6,237.54 | 1/0 | +16.13% | ربح |
| 9 سبتمبر 2025 | 30 سبتمبر 2025 | 3,916.97 | 4,649.57 | 9/9 | +18.07% | ربح |
| 22 أغسطس 2025 | 1 سبتمبر 2025 | 3,710.48 | 3,949.86 | 2/2 | +5.86% | ربح |
| 31 يوليو 2025 | 18 أغسطس 2025 | 2,906.88 | 3,836.41 | 6/6 | +31.31% | ربح |
| 8 يوليو 2025 | 25 يوليو 2025 | 2,625.72 | 2,823.07 | 8/8 | +6.92% | ربح |
| 13 يونيو 2025 | 2 يوليو 2025 | 2,093.18 | 2,484.72 | 8/8 | +18.08% | ربح |
| 23 مايو 2025 | 5 يونيو 2025 | 1,881.81 | 1,862.53 | 2/8 | -1.60% | خسارة |
| 17 أبريل 2025 | 14 مايو 2025 | 1,698.52 | 1,848.48 | 10/10 | +8.23% | ربح |
| 7 أبريل 2025 | 11 أبريل 2025 | 1,455.02 | 1,673.46 | 1/0 | +14.40% | ربح |
| 25 مارس 2025 | 31 مارس 2025 | 2,061.67 | 1,876.12 | 1/0 | -9.55% | خسارة |
| 6 مارس 2025 | 13 مارس 2025 | 2,006.27 | 1,966.15 | 1/10 | -2.57% | خسارة |
| 18 فبراير 2025 | 25 فبراير 2025 | 2,446.73 | 2,422.26 | 1/0 | -1.57% | خسارة |
| 28 يناير 2025 | 7 فبراير 2025 | 2,281.85 | 2,392.27 | 5/5 | +4.25% | ربح |
| 23 يناير 2025 | 27 يناير 2025 | 2,674.51 | 2,621.02 | 1/0 | -2.57% | خسارة |
| 30 ديسمبر 2024 | 15 يناير 2025 | 2,310.76 | 2,264.55 | 1/0 | -2.57% | خسارة |
| 16 ديسمبر 2024 | 19 ديسمبر 2024 | 2,377.38 | 2,329.84 | 1/0 | -2.57% | خسارة |
| 19 نوفمبر 2024 | 10 ديسمبر 2024 | 2,159.26 | 2,254.45 | 10/10 | +3.82% | ربح |
| 24 أكتوبر 2024 | 13 نوفمبر 2024 | 2,186.36 | 2,312.81 | 10/10 | +5.19% | ربح |
| 3 أكتوبر 2024 | 8 أكتوبر 2024 | 2,143.61 | 2,122.18 | 1/0 | -1.57% | خسارة |
| 5 سبتمبر 2024 | 27 سبتمبر 2024 | 1,946.29 | 2,140.04 | 7/7 | +9.35% | ربح |
| 8 أغسطس 2024 | 27 أغسطس 2024 | 1,874.80 | 2,108.60 | 6/6 | +11.86% | ربح |
| 25 يوليو 2024 | 1 أغسطس 2024 | 2,308.55 | 2,170.03 | 1/0 | -6.56% | خسارة |
| 16 يوليو 2024 | 18 يوليو 2024 | 2,824.14 | 2,654.69 | 1/0 | -6.56% | خسارة |
| 7 يونيو 2024 | 28 يونيو 2024 | 2,383.53 | 2,507.06 | 8/8 | +4.59% | ربح |
| 2 مايو 2024 | 31 مايو 2024 | 1,987.08 | 2,161.60 | 8/8 | +8.18% | ربح |
| 17 أبريل 2024 | 22 أبريل 2024 | 1,944.45 | 1,866.67 | 1/0 | -4.56% | خسارة |
| 26 مارس 2024 | 10 أبريل 2024 | 2,242.34 | 2,107.80 | 1/0 | -6.56% | خسارة |
| 5 مارس 2024 | 15 مارس 2024 | 2,229.10 | 2,144.29 | 5/6 | -4.37% | خسارة |
| 8 فبراير 2024 | 28 فبراير 2024 | 1,894.81 | 2,154.62 | 7/7 | +13.10% | ربح |
| 29 يناير 2024 | 1 فبراير 2024 | 1,615.89 | 1,599.73 | 1/0 | -1.57% | خسارة |
| 5 يناير 2024 | 23 يناير 2024 | 1,504.54 | 1,616.21 | 8/8 | +6.83% | ربح |
| 6 ديسمبر 2023 | 22 ديسمبر 2023 | 1,432.53 | 1,489.79 | 8/8 | +3.41% | ربح |
| 17 نوفمبر 2023 | 29 نوفمبر 2023 | 1,524.59 | 1,509.34 | 1/0 | -1.57% | خسارة |
| 30 أكتوبر 2023 | 10 نوفمبر 2023 | 1,513.45 | 1,506.06 | 2/8 | -1.06% | خسارة |
| 10 أكتوبر 2023 | 20 أكتوبر 2023 | 1,576.78 | 1,571.87 | 4/6 | -0.89% | خسارة |
الأداء الشهري
| الشهر | الإشارات | نسبة النجاح | الربح |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 4 | 50.00% | -7.63% |
| سبتمبر 2026 | 8 | 87.50% | +3.67% |
| أغسطس 2026 | 2 | 0.00% | -1.66% |
| يوليو 2026 | 3 | 0.00% | -9.44% |
| يونيو 2026 | 2 | 0.00% | -14.11% |
| مايو 2026 | 3 | 66.67% | +48.50% |
| أبريل 2026 | 2 | 50.00% | +22.83% |
| مارس 2026 | 3 | 0.00% | -11.05% |
| فبراير 2026 | 5 | 100.00% | +12.21% |
| يناير 2026 | 5 | 60.00% | -0.69% |
| ديسمبر 2025 | 1 | 100.00% | +22.43% |
| نوفمبر 2025 | 4 | 25.00% | -9.70% |
| أكتوبر 2025 | 3 | 100.00% | +18.36% |
| سبتمبر 2025 | 10 | 100.00% | +19.70% |
| أغسطس 2025 | 7 | 100.00% | +35.55% |
| يوليو 2025 | 10 | 80.00% | +13.79% |
| يونيو 2025 | 8 | 75.00% | +9.61% |
| مايو 2025 | 8 | 100.00% | +7.30% |
| أبريل 2025 | 3 | 100.00% | +15.32% |
| مارس 2025 | 2 | 0.00% | -12.12% |
| فبراير 2025 | 6 | 83.33% | +2.68% |
| يناير 2025 | 2 | 0.00% | -5.14% |
| ديسمبر 2024 | 8 | 87.50% | +1.02% |
| نوفمبر 2024 | 11 | 100.00% | +4.53% |
| أكتوبر 2024 | 3 | 66.67% | -0.03% |
| سبتمبر 2024 | 7 | 100.00% | +9.35% |
| أغسطس 2024 | 7 | 85.71% | +5.30% |
| يوليو 2024 | 1 | 0.00% | -6.56% |
| يونيو 2024 | 8 | 100.00% | +4.59% |
| مايو 2024 | 8 | 100.00% | +8.18% |
| أبريل 2024 | 2 | 0.00% | -11.12% |
| مارس 2024 | 5 | 0.00% | -4.37% |
| فبراير 2024 | 8 | 87.50% | +11.53% |
| يناير 2024 | 8 | 100.00% | +6.83% |
| ديسمبر 2023 | 8 | 100.00% | +3.41% |
| نوفمبر 2023 | 3 | 33.33% | -2.63% |
| أكتوبر 2023 | 4 | 75.00% | -0.89% |