マーケット / 日本 / 9984.T

9984.T

SOFTBANK GROUP CORP  ·  日本  ·  1d
ポジションなし
4,481.00 -5.96%
JPY · 更新 30 10月 2026 · 08:30
平均取得単価
—
利確
—
損切り
—
評価損益
—
勝率
23.5%
取引数
17
累計損益
+189.5%

価格とシグナル

ドラッグで移動 · ボタンまたは ctrl+スクロールで拡大 · ホバーで詳細
買い 売り 利確到達 損切り 現物のみ · レバレッジなし

資産推移

累計損益 +189.5%

次のローソク足

安値を下回る 可能性が低い

次のローソク足は本日の安値を下回るか? 追いかけずに押し目で買うために役立ちます。

確信度 77% 的中率 59%
高値を上回る 可能性が低い

次のローソク足は本日の高値を上回るか? 上昇継続を見る指標です。

確信度 58% 的中率 51%
陰線で引ける 可能性が低い

次のローソク足は始値より安く引けるか? 短期の売り圧力を見る指標です。

確信度 54% 的中率 62%

的中率=学習に使っていないデータでこの予測が当たった割合。確信度=この判断に対するモデルの確からしさ。

💡 次にすること

次のローソク足は陽線で引ける見込みです(可能性 54%)。

タイミングの目安です。このページの損益計算には含まれていません。

決済済み取引

建玉日 決済日 建値 決済値 段階 損益 結果
20 10月 2026 23 10月 2026 4,489.46 4,175.20 1/0 -7.56% 損失
9 10月 2026 13 10月 2026 5,803.00 5,512.85 1/0 -5.56% 損失
14 9月 2026 2 10月 2026 5,839.00 6,314.37 8/8 +7.54% 利益
19 8月 2026 2 9月 2026 5,227.00 5,188.80 3/8 -1.30% 損失
6 8月 2026 10 8月 2026 5,622.59 5,397.69 1/0 -4.56% 損失
28 7月 2026 29 7月 2026 5,095.00 4,891.20 1/0 -4.56% 損失
16 7月 2026 17 7月 2026 5,961.00 5,901.39 1/0 -1.57% 損失
1 7月 2026 9 7月 2026 6,000.00 5,760.00 1/0 -4.56% 損失
18 6月 2026 23 6月 2026 7,189.00 6,829.55 1/0 -5.56% 損失
8 6月 2026 10 6月 2026 7,011.82 6,450.87 1/0 -8.55% 損失

月次パフォーマンス

月 シグナル 勝率 損益
10月 2026 4 50.00% -7.63%
9月 2026 8 87.50% +3.67%
8月 2026 2 0.00% -1.66%
7月 2026 3 0.00% -9.44%
6月 2026 2 0.00% -14.11%
5月 2026 3 66.67% +48.50%
4月 2026 2 50.00% +22.83%
3月 2026 3 0.00% -11.05%
2月 2026 5 100.00% +12.21%
1月 2026 5 60.00% -0.69%
12月 2025 1 100.00% +22.43%
11月 2025 4 25.00% -9.70%
10月 2025 3 100.00% +18.36%
9月 2025 10 100.00% +19.70%
8月 2025 7 100.00% +35.55%
7月 2025 10 80.00% +13.79%
6月 2025 8 75.00% +9.61%
5月 2025 8 100.00% +7.30%
4月 2025 3 100.00% +15.32%
3月 2025 2 0.00% -12.12%
2月 2025 6 83.33% +2.68%
1月 2025 2 0.00% -5.14%
12月 2024 8 87.50% +1.02%
11月 2024 11 100.00% +4.53%
10月 2024 3 66.67% -0.03%
9月 2024 7 100.00% +9.35%
8月 2024 7 85.71% +5.30%
7月 2024 1 0.00% -6.56%
6月 2024 8 100.00% +4.59%
5月 2024 8 100.00% +8.18%
4月 2024 2 0.00% -11.12%
3月 2024 5 0.00% -4.37%
2月 2024 8 87.50% +11.53%
1月 2024 8 100.00% +6.83%
12月 2023 8 100.00% +3.41%
11月 2023 3 33.33% -2.63%
10月 2023 4 75.00% -0.89%

← 日本 に戻る