9984.T
SOFTBANK GROUP CORP · 日本 · 1d
ポジションなし
4,481.00
-5.96%
JPY · 更新 30 10月 2026 · 08:30
平均取得単価
—
利確
—
損切り
—
評価損益
—
勝率
23.5%
取引数
17
累計損益
+189.5%
価格とシグナル
ドラッグで移動 · ボタンまたは ctrl+スクロールで拡大 · ホバーで詳細
買い
売り
利確到達
損切り
現物のみ · レバレッジなし
資産推移
累計損益 +189.5%次のローソク足
安値を下回る
可能性が低い
次のローソク足は本日の安値を下回るか? 追いかけずに押し目で買うために役立ちます。
確信度 77%
的中率 59%
高値を上回る
可能性が低い
次のローソク足は本日の高値を上回るか? 上昇継続を見る指標です。
確信度 58%
的中率 51%
陰線で引ける
可能性が低い
次のローソク足は始値より安く引けるか? 短期の売り圧力を見る指標です。
確信度 54%
的中率 62%
的中率=学習に使っていないデータでこの予測が当たった割合。確信度=この判断に対するモデルの確からしさ。
💡 次にすること
次のローソク足は陽線で引ける見込みです(可能性 54%)。
タイミングの目安です。このページの損益計算には含まれていません。
決済済み取引
| 建玉日 | 決済日 | 建値 | 決済値 | 段階 | 損益 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 10月 2026 | 23 10月 2026 | 4,489.46 | 4,175.20 | 1/0 | -7.56% | 損失 |
| 9 10月 2026 | 13 10月 2026 | 5,803.00 | 5,512.85 | 1/0 | -5.56% | 損失 |
| 14 9月 2026 | 2 10月 2026 | 5,839.00 | 6,314.37 | 8/8 | +7.54% | 利益 |
| 19 8月 2026 | 2 9月 2026 | 5,227.00 | 5,188.80 | 3/8 | -1.30% | 損失 |
| 6 8月 2026 | 10 8月 2026 | 5,622.59 | 5,397.69 | 1/0 | -4.56% | 損失 |
| 28 7月 2026 | 29 7月 2026 | 5,095.00 | 4,891.20 | 1/0 | -4.56% | 損失 |
| 16 7月 2026 | 17 7月 2026 | 5,961.00 | 5,901.39 | 1/0 | -1.57% | 損失 |
| 1 7月 2026 | 9 7月 2026 | 6,000.00 | 5,760.00 | 1/0 | -4.56% | 損失 |
| 18 6月 2026 | 23 6月 2026 | 7,189.00 | 6,829.55 | 1/0 | -5.56% | 損失 |
| 8 6月 2026 | 10 6月 2026 | 7,011.82 | 6,450.87 | 1/0 | -8.55% | 損失 |
| 19 5月 2026 | 22 5月 2026 | 5,195.02 | 6,757.00 | 1/0 | +29.41% | 利益 |
| 15 5月 2026 | 18 5月 2026 | 5,745.00 | 5,457.75 | 1/0 | -5.56% | 損失 |
| 28 4月 2026 | 7 5月 2026 | 5,243.39 | 6,424.00 | 1/0 | +21.88% | 利益 |
| 13 4月 2026 | 16 4月 2026 | 3,764.00 | 4,672.00 | 1/0 | +23.48% | 利益 |
| 8 4月 2026 | 9 4月 2026 | 3,822.00 | 3,669.12 | 1/0 | -4.56% | 損失 |
| 24 3月 2026 | 31 3月 2026 | 3,659.09 | 3,512.73 | 1/0 | -4.56% | 損失 |
| 12 3月 2026 | 13 3月 2026 | 3,742.78 | 3,705.35 | 1/0 | -1.57% | 損失 |
| 26 2月 2026 | 4 3月 2026 | 4,074.17 | 3,748.24 | 1/0 | -8.55% | 損失 |
| 27 1月 2026 | 16 2月 2026 | 4,045.35 | 4,563.83 | 5/5 | +12.21% | 利益 |
| 16 1月 2026 | 20 1月 2026 | 3,990.38 | 3,910.57 | 1/0 | -2.57% | 損失 |
| 23 12月 2025 | 8 1月 2026 | 4,401.20 | 4,441.67 | 4/8 | +0.34% | 利益 |
| 2 12月 2025 | 5 12月 2025 | 3,912.04 | 4,814.53 | 1/0 | +22.43% | 利益 |
| 20 11月 2025 | 21 11月 2025 | 4,788.32 | 4,501.02 | 1/0 | -6.56% | 損失 |
| 12 11月 2025 | 13 11月 2025 | 5,469.87 | 5,251.07 | 1/0 | -4.56% | 損失 |
| 24 10月 2025 | 5 11月 2025 | 5,961.68 | 5,799.71 | 4/10 | -3.28% | 損失 |
| 14 10月 2025 | 20 10月 2025 | 5,342.36 | 6,237.54 | 1/0 | +16.13% | 利益 |
| 9 9月 2025 | 30 9月 2025 | 3,916.97 | 4,649.57 | 9/9 | +18.07% | 利益 |
| 22 8月 2025 | 1 9月 2025 | 3,710.48 | 3,949.86 | 2/2 | +5.86% | 利益 |
| 31 7月 2025 | 18 8月 2025 | 2,906.88 | 3,836.41 | 6/6 | +31.31% | 利益 |
| 8 7月 2025 | 25 7月 2025 | 2,625.72 | 2,823.07 | 8/8 | +6.92% | 利益 |
| 13 6月 2025 | 2 7月 2025 | 2,093.18 | 2,484.72 | 8/8 | +18.08% | 利益 |
| 23 5月 2025 | 5 6月 2025 | 1,881.81 | 1,862.53 | 2/8 | -1.60% | 損失 |
| 17 4月 2025 | 14 5月 2025 | 1,698.52 | 1,848.48 | 10/10 | +8.23% | 利益 |
| 7 4月 2025 | 11 4月 2025 | 1,455.02 | 1,673.46 | 1/0 | +14.40% | 利益 |
| 25 3月 2025 | 31 3月 2025 | 2,061.67 | 1,876.12 | 1/0 | -9.55% | 損失 |
| 6 3月 2025 | 13 3月 2025 | 2,006.27 | 1,966.15 | 1/10 | -2.57% | 損失 |
| 18 2月 2025 | 25 2月 2025 | 2,446.73 | 2,422.26 | 1/0 | -1.57% | 損失 |
| 28 1月 2025 | 7 2月 2025 | 2,281.85 | 2,392.27 | 5/5 | +4.25% | 利益 |
| 23 1月 2025 | 27 1月 2025 | 2,674.51 | 2,621.02 | 1/0 | -2.57% | 損失 |
| 30 12月 2024 | 15 1月 2025 | 2,310.76 | 2,264.55 | 1/0 | -2.57% | 損失 |
| 16 12月 2024 | 19 12月 2024 | 2,377.38 | 2,329.84 | 1/0 | -2.57% | 損失 |
| 19 11月 2024 | 10 12月 2024 | 2,159.26 | 2,254.45 | 10/10 | +3.82% | 利益 |
| 24 10月 2024 | 13 11月 2024 | 2,186.36 | 2,312.81 | 10/10 | +5.19% | 利益 |
| 3 10月 2024 | 8 10月 2024 | 2,143.61 | 2,122.18 | 1/0 | -1.57% | 損失 |
| 5 9月 2024 | 27 9月 2024 | 1,946.29 | 2,140.04 | 7/7 | +9.35% | 利益 |
| 8 8月 2024 | 27 8月 2024 | 1,874.80 | 2,108.60 | 6/6 | +11.86% | 利益 |
| 25 7月 2024 | 1 8月 2024 | 2,308.55 | 2,170.03 | 1/0 | -6.56% | 損失 |
| 16 7月 2024 | 18 7月 2024 | 2,824.14 | 2,654.69 | 1/0 | -6.56% | 損失 |
| 7 6月 2024 | 28 6月 2024 | 2,383.53 | 2,507.06 | 8/8 | +4.59% | 利益 |
| 2 5月 2024 | 31 5月 2024 | 1,987.08 | 2,161.60 | 8/8 | +8.18% | 利益 |
| 17 4月 2024 | 22 4月 2024 | 1,944.45 | 1,866.67 | 1/0 | -4.56% | 損失 |
| 26 3月 2024 | 10 4月 2024 | 2,242.34 | 2,107.80 | 1/0 | -6.56% | 損失 |
| 5 3月 2024 | 15 3月 2024 | 2,229.10 | 2,144.29 | 5/6 | -4.37% | 損失 |
| 8 2月 2024 | 28 2月 2024 | 1,894.81 | 2,154.62 | 7/7 | +13.10% | 利益 |
| 29 1月 2024 | 1 2月 2024 | 1,615.89 | 1,599.73 | 1/0 | -1.57% | 損失 |
| 5 1月 2024 | 23 1月 2024 | 1,504.54 | 1,616.21 | 8/8 | +6.83% | 利益 |
| 6 12月 2023 | 22 12月 2023 | 1,432.53 | 1,489.79 | 8/8 | +3.41% | 利益 |
| 17 11月 2023 | 29 11月 2023 | 1,524.59 | 1,509.34 | 1/0 | -1.57% | 損失 |
| 30 10月 2023 | 10 11月 2023 | 1,513.45 | 1,506.06 | 2/8 | -1.06% | 損失 |
| 10 10月 2023 | 20 10月 2023 | 1,576.78 | 1,571.87 | 4/6 | -0.89% | 損失 |
月次パフォーマンス
| 月 | シグナル | 勝率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 10月 2026 | 4 | 50.00% | -7.63% |
| 9月 2026 | 8 | 87.50% | +3.67% |
| 8月 2026 | 2 | 0.00% | -1.66% |
| 7月 2026 | 3 | 0.00% | -9.44% |
| 6月 2026 | 2 | 0.00% | -14.11% |
| 5月 2026 | 3 | 66.67% | +48.50% |
| 4月 2026 | 2 | 50.00% | +22.83% |
| 3月 2026 | 3 | 0.00% | -11.05% |
| 2月 2026 | 5 | 100.00% | +12.21% |
| 1月 2026 | 5 | 60.00% | -0.69% |
| 12月 2025 | 1 | 100.00% | +22.43% |
| 11月 2025 | 4 | 25.00% | -9.70% |
| 10月 2025 | 3 | 100.00% | +18.36% |
| 9月 2025 | 10 | 100.00% | +19.70% |
| 8月 2025 | 7 | 100.00% | +35.55% |
| 7月 2025 | 10 | 80.00% | +13.79% |
| 6月 2025 | 8 | 75.00% | +9.61% |
| 5月 2025 | 8 | 100.00% | +7.30% |
| 4月 2025 | 3 | 100.00% | +15.32% |
| 3月 2025 | 2 | 0.00% | -12.12% |
| 2月 2025 | 6 | 83.33% | +2.68% |
| 1月 2025 | 2 | 0.00% | -5.14% |
| 12月 2024 | 8 | 87.50% | +1.02% |
| 11月 2024 | 11 | 100.00% | +4.53% |
| 10月 2024 | 3 | 66.67% | -0.03% |
| 9月 2024 | 7 | 100.00% | +9.35% |
| 8月 2024 | 7 | 85.71% | +5.30% |
| 7月 2024 | 1 | 0.00% | -6.56% |
| 6月 2024 | 8 | 100.00% | +4.59% |
| 5月 2024 | 8 | 100.00% | +8.18% |
| 4月 2024 | 2 | 0.00% | -11.12% |
| 3月 2024 | 5 | 0.00% | -4.37% |
| 2月 2024 | 8 | 87.50% | +11.53% |
| 1月 2024 | 8 | 100.00% | +6.83% |
| 12月 2023 | 8 | 100.00% | +3.41% |
| 11月 2023 | 3 | 33.33% | -2.63% |
| 10月 2023 | 4 | 75.00% | -0.89% |