9984.T
SOFTBANK GROUP CORP · जापान · 1d
कोई पोज़ीशन नहीं
4,481.00
-5.96%
JPY · अपडेट 30 अक्तू॰ 2026 · 08:30
औसत एंट्री
—
लक्ष्य भाव
—
स्टॉप लॉस
—
खुला लाभ/हानि
—
सफलता दर
23.5%
सौदे
17
कुल लाभ/हानि
+189.5%
भाव और संकेत
खिसकाने के लिए ड्रैग करें · ज़ूम के लिए बटन या ctrl+स्क्रॉल · विवरण के लिए होवर करें
खरीद
बिक्री
लक्ष्य पूरा
स्टॉप
केवल स्पॉट · कोई लीवरेज नहीं
पूँजी
कुल लाभ/हानि +189.5%अगली कैंडल
निचला स्तर तोड़ेगी
असंभावित
क्या अगली कैंडल आज के निचले स्तर से नीचे जाएगी? भाव के पीछे भागने के बजाय गिरावट पर खरीदने में उपयोगी।
भरोसा 77%
सटीकता 59%
ऊपरी स्तर पार करेगी
असंभावित
क्या अगली कैंडल आज के ऊपरी स्तर से ऊपर जाएगी? मज़बूती बने रहने का संकेत।
भरोसा 58%
सटीकता 51%
लाल बंद होगी
असंभावित
क्या अगली कैंडल खुलने से नीचे बंद होगी? अल्पकालिक दबाव का संकेत।
भरोसा 54%
सटीकता 62%
सटीकता = अनदेखे डेटा पर यह अनुमान कितनी बार सही रहा। भरोसा = इस एक अनुमान पर मॉडल कितना आश्वस्त है।
💡 आगे क्या करें
अगली कैंडल के हरे बंद होने की उम्मीद है (54% संभावना)।
केवल समय संबंधी मार्गदर्शन। इस पेज के किसी लाभ/हानि में यह शामिल नहीं है।
बंद हुए सौदे
| खुला | बंद | प्रवेश | निकासी | चरण | लाभ | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 अक्तू॰ 2026 | 23 अक्तू॰ 2026 | 4,489.46 | 4,175.20 | 1/0 | -7.56% | हानि |
| 9 अक्तू॰ 2026 | 13 अक्तू॰ 2026 | 5,803.00 | 5,512.85 | 1/0 | -5.56% | हानि |
| 14 सित॰ 2026 | 2 अक्तू॰ 2026 | 5,839.00 | 6,314.37 | 8/8 | +7.54% | लाभ |
| 19 अग॰ 2026 | 2 सित॰ 2026 | 5,227.00 | 5,188.80 | 3/8 | -1.30% | हानि |
| 6 अग॰ 2026 | 10 अग॰ 2026 | 5,622.59 | 5,397.69 | 1/0 | -4.56% | हानि |
| 28 जुल॰ 2026 | 29 जुल॰ 2026 | 5,095.00 | 4,891.20 | 1/0 | -4.56% | हानि |
| 16 जुल॰ 2026 | 17 जुल॰ 2026 | 5,961.00 | 5,901.39 | 1/0 | -1.57% | हानि |
| 1 जुल॰ 2026 | 9 जुल॰ 2026 | 6,000.00 | 5,760.00 | 1/0 | -4.56% | हानि |
| 18 जून 2026 | 23 जून 2026 | 7,189.00 | 6,829.55 | 1/0 | -5.56% | हानि |
| 8 जून 2026 | 10 जून 2026 | 7,011.82 | 6,450.87 | 1/0 | -8.55% | हानि |
| 19 मई 2026 | 22 मई 2026 | 5,195.02 | 6,757.00 | 1/0 | +29.41% | लाभ |
| 15 मई 2026 | 18 मई 2026 | 5,745.00 | 5,457.75 | 1/0 | -5.56% | हानि |
| 28 अप्रैल 2026 | 7 मई 2026 | 5,243.39 | 6,424.00 | 1/0 | +21.88% | लाभ |
| 13 अप्रैल 2026 | 16 अप्रैल 2026 | 3,764.00 | 4,672.00 | 1/0 | +23.48% | लाभ |
| 8 अप्रैल 2026 | 9 अप्रैल 2026 | 3,822.00 | 3,669.12 | 1/0 | -4.56% | हानि |
| 24 मार्च 2026 | 31 मार्च 2026 | 3,659.09 | 3,512.73 | 1/0 | -4.56% | हानि |
| 12 मार्च 2026 | 13 मार्च 2026 | 3,742.78 | 3,705.35 | 1/0 | -1.57% | हानि |
| 26 फ़र॰ 2026 | 4 मार्च 2026 | 4,074.17 | 3,748.24 | 1/0 | -8.55% | हानि |
| 27 जन॰ 2026 | 16 फ़र॰ 2026 | 4,045.35 | 4,563.83 | 5/5 | +12.21% | लाभ |
| 16 जन॰ 2026 | 20 जन॰ 2026 | 3,990.38 | 3,910.57 | 1/0 | -2.57% | हानि |
| 23 दिस॰ 2025 | 8 जन॰ 2026 | 4,401.20 | 4,441.67 | 4/8 | +0.34% | लाभ |
| 2 दिस॰ 2025 | 5 दिस॰ 2025 | 3,912.04 | 4,814.53 | 1/0 | +22.43% | लाभ |
| 20 नव॰ 2025 | 21 नव॰ 2025 | 4,788.32 | 4,501.02 | 1/0 | -6.56% | हानि |
| 12 नव॰ 2025 | 13 नव॰ 2025 | 5,469.87 | 5,251.07 | 1/0 | -4.56% | हानि |
| 24 अक्तू॰ 2025 | 5 नव॰ 2025 | 5,961.68 | 5,799.71 | 4/10 | -3.28% | हानि |
| 14 अक्तू॰ 2025 | 20 अक्तू॰ 2025 | 5,342.36 | 6,237.54 | 1/0 | +16.13% | लाभ |
| 9 सित॰ 2025 | 30 सित॰ 2025 | 3,916.97 | 4,649.57 | 9/9 | +18.07% | लाभ |
| 22 अग॰ 2025 | 1 सित॰ 2025 | 3,710.48 | 3,949.86 | 2/2 | +5.86% | लाभ |
| 31 जुल॰ 2025 | 18 अग॰ 2025 | 2,906.88 | 3,836.41 | 6/6 | +31.31% | लाभ |
| 8 जुल॰ 2025 | 25 जुल॰ 2025 | 2,625.72 | 2,823.07 | 8/8 | +6.92% | लाभ |
| 13 जून 2025 | 2 जुल॰ 2025 | 2,093.18 | 2,484.72 | 8/8 | +18.08% | लाभ |
| 23 मई 2025 | 5 जून 2025 | 1,881.81 | 1,862.53 | 2/8 | -1.60% | हानि |
| 17 अप्रैल 2025 | 14 मई 2025 | 1,698.52 | 1,848.48 | 10/10 | +8.23% | लाभ |
| 7 अप्रैल 2025 | 11 अप्रैल 2025 | 1,455.02 | 1,673.46 | 1/0 | +14.40% | लाभ |
| 25 मार्च 2025 | 31 मार्च 2025 | 2,061.67 | 1,876.12 | 1/0 | -9.55% | हानि |
| 6 मार्च 2025 | 13 मार्च 2025 | 2,006.27 | 1,966.15 | 1/10 | -2.57% | हानि |
| 18 फ़र॰ 2025 | 25 फ़र॰ 2025 | 2,446.73 | 2,422.26 | 1/0 | -1.57% | हानि |
| 28 जन॰ 2025 | 7 फ़र॰ 2025 | 2,281.85 | 2,392.27 | 5/5 | +4.25% | लाभ |
| 23 जन॰ 2025 | 27 जन॰ 2025 | 2,674.51 | 2,621.02 | 1/0 | -2.57% | हानि |
| 30 दिस॰ 2024 | 15 जन॰ 2025 | 2,310.76 | 2,264.55 | 1/0 | -2.57% | हानि |
| 16 दिस॰ 2024 | 19 दिस॰ 2024 | 2,377.38 | 2,329.84 | 1/0 | -2.57% | हानि |
| 19 नव॰ 2024 | 10 दिस॰ 2024 | 2,159.26 | 2,254.45 | 10/10 | +3.82% | लाभ |
| 24 अक्तू॰ 2024 | 13 नव॰ 2024 | 2,186.36 | 2,312.81 | 10/10 | +5.19% | लाभ |
| 3 अक्तू॰ 2024 | 8 अक्तू॰ 2024 | 2,143.61 | 2,122.18 | 1/0 | -1.57% | हानि |
| 5 सित॰ 2024 | 27 सित॰ 2024 | 1,946.29 | 2,140.04 | 7/7 | +9.35% | लाभ |
| 8 अग॰ 2024 | 27 अग॰ 2024 | 1,874.80 | 2,108.60 | 6/6 | +11.86% | लाभ |
| 25 जुल॰ 2024 | 1 अग॰ 2024 | 2,308.55 | 2,170.03 | 1/0 | -6.56% | हानि |
| 16 जुल॰ 2024 | 18 जुल॰ 2024 | 2,824.14 | 2,654.69 | 1/0 | -6.56% | हानि |
| 7 जून 2024 | 28 जून 2024 | 2,383.53 | 2,507.06 | 8/8 | +4.59% | लाभ |
| 2 मई 2024 | 31 मई 2024 | 1,987.08 | 2,161.60 | 8/8 | +8.18% | लाभ |
| 17 अप्रैल 2024 | 22 अप्रैल 2024 | 1,944.45 | 1,866.67 | 1/0 | -4.56% | हानि |
| 26 मार्च 2024 | 10 अप्रैल 2024 | 2,242.34 | 2,107.80 | 1/0 | -6.56% | हानि |
| 5 मार्च 2024 | 15 मार्च 2024 | 2,229.10 | 2,144.29 | 5/6 | -4.37% | हानि |
| 8 फ़र॰ 2024 | 28 फ़र॰ 2024 | 1,894.81 | 2,154.62 | 7/7 | +13.10% | लाभ |
| 29 जन॰ 2024 | 1 फ़र॰ 2024 | 1,615.89 | 1,599.73 | 1/0 | -1.57% | हानि |
| 5 जन॰ 2024 | 23 जन॰ 2024 | 1,504.54 | 1,616.21 | 8/8 | +6.83% | लाभ |
| 6 दिस॰ 2023 | 22 दिस॰ 2023 | 1,432.53 | 1,489.79 | 8/8 | +3.41% | लाभ |
| 17 नव॰ 2023 | 29 नव॰ 2023 | 1,524.59 | 1,509.34 | 1/0 | -1.57% | हानि |
| 30 अक्तू॰ 2023 | 10 नव॰ 2023 | 1,513.45 | 1,506.06 | 2/8 | -1.06% | हानि |
| 10 अक्तू॰ 2023 | 20 अक्तू॰ 2023 | 1,576.78 | 1,571.87 | 4/6 | -0.89% | हानि |
मासिक प्रदर्शन
| महीना | संकेत | सफलता दर | लाभ |
|---|---|---|---|
| अक्तूबर 2026 | 4 | 50.00% | -7.63% |
| सितंबर 2026 | 8 | 87.50% | +3.67% |
| अगस्त 2026 | 2 | 0.00% | -1.66% |
| जुलाई 2026 | 3 | 0.00% | -9.44% |
| जून 2026 | 2 | 0.00% | -14.11% |
| मई 2026 | 3 | 66.67% | +48.50% |
| अप्रैल 2026 | 2 | 50.00% | +22.83% |
| मार्च 2026 | 3 | 0.00% | -11.05% |
| फ़रवरी 2026 | 5 | 100.00% | +12.21% |
| जनवरी 2026 | 5 | 60.00% | -0.69% |
| दिसंबर 2025 | 1 | 100.00% | +22.43% |
| नवंबर 2025 | 4 | 25.00% | -9.70% |
| अक्तूबर 2025 | 3 | 100.00% | +18.36% |
| सितंबर 2025 | 10 | 100.00% | +19.70% |
| अगस्त 2025 | 7 | 100.00% | +35.55% |
| जुलाई 2025 | 10 | 80.00% | +13.79% |
| जून 2025 | 8 | 75.00% | +9.61% |
| मई 2025 | 8 | 100.00% | +7.30% |
| अप्रैल 2025 | 3 | 100.00% | +15.32% |
| मार्च 2025 | 2 | 0.00% | -12.12% |
| फ़रवरी 2025 | 6 | 83.33% | +2.68% |
| जनवरी 2025 | 2 | 0.00% | -5.14% |
| दिसंबर 2024 | 8 | 87.50% | +1.02% |
| नवंबर 2024 | 11 | 100.00% | +4.53% |
| अक्तूबर 2024 | 3 | 66.67% | -0.03% |
| सितंबर 2024 | 7 | 100.00% | +9.35% |
| अगस्त 2024 | 7 | 85.71% | +5.30% |
| जुलाई 2024 | 1 | 0.00% | -6.56% |
| जून 2024 | 8 | 100.00% | +4.59% |
| मई 2024 | 8 | 100.00% | +8.18% |
| अप्रैल 2024 | 2 | 0.00% | -11.12% |
| मार्च 2024 | 5 | 0.00% | -4.37% |
| फ़रवरी 2024 | 8 | 87.50% | +11.53% |
| जनवरी 2024 | 8 | 100.00% | +6.83% |
| दिसंबर 2023 | 8 | 100.00% | +3.41% |
| नवंबर 2023 | 3 | 33.33% | -2.63% |
| अक्तूबर 2023 | 4 | 75.00% | -0.89% |