बाज़ार / जापान / 9984.T

9984.T

SOFTBANK GROUP CORP  ·  जापान  ·  1d
कोई पोज़ीशन नहीं
4,481.00 -5.96%
JPY · अपडेट 30 अक्तू॰ 2026 · 08:30
औसत एंट्री
—
लक्ष्य भाव
—
स्टॉप लॉस
—
खुला लाभ/हानि
—
सफलता दर
23.5%
सौदे
17
कुल लाभ/हानि
+189.5%

भाव और संकेत

खिसकाने के लिए ड्रैग करें · ज़ूम के लिए बटन या ctrl+स्क्रॉल · विवरण के लिए होवर करें
खरीद बिक्री लक्ष्य पूरा स्टॉप केवल स्पॉट · कोई लीवरेज नहीं

पूँजी

कुल लाभ/हानि +189.5%

अगली कैंडल

निचला स्तर तोड़ेगी असंभावित

क्या अगली कैंडल आज के निचले स्तर से नीचे जाएगी? भाव के पीछे भागने के बजाय गिरावट पर खरीदने में उपयोगी।

भरोसा 77% सटीकता 59%
ऊपरी स्तर पार करेगी असंभावित

क्या अगली कैंडल आज के ऊपरी स्तर से ऊपर जाएगी? मज़बूती बने रहने का संकेत।

भरोसा 58% सटीकता 51%
लाल बंद होगी असंभावित

क्या अगली कैंडल खुलने से नीचे बंद होगी? अल्पकालिक दबाव का संकेत।

भरोसा 54% सटीकता 62%

सटीकता = अनदेखे डेटा पर यह अनुमान कितनी बार सही रहा। भरोसा = इस एक अनुमान पर मॉडल कितना आश्वस्त है।

💡 आगे क्या करें

अगली कैंडल के हरे बंद होने की उम्मीद है (54% संभावना)।

केवल समय संबंधी मार्गदर्शन। इस पेज के किसी लाभ/हानि में यह शामिल नहीं है।

बंद हुए सौदे

खुला बंद प्रवेश निकासी चरण लाभ परिणाम
20 अक्तू॰ 2026 23 अक्तू॰ 2026 4,489.46 4,175.20 1/0 -7.56% हानि
9 अक्तू॰ 2026 13 अक्तू॰ 2026 5,803.00 5,512.85 1/0 -5.56% हानि
14 सित॰ 2026 2 अक्तू॰ 2026 5,839.00 6,314.37 8/8 +7.54% लाभ
19 अग॰ 2026 2 सित॰ 2026 5,227.00 5,188.80 3/8 -1.30% हानि
6 अग॰ 2026 10 अग॰ 2026 5,622.59 5,397.69 1/0 -4.56% हानि
28 जुल॰ 2026 29 जुल॰ 2026 5,095.00 4,891.20 1/0 -4.56% हानि
16 जुल॰ 2026 17 जुल॰ 2026 5,961.00 5,901.39 1/0 -1.57% हानि
1 जुल॰ 2026 9 जुल॰ 2026 6,000.00 5,760.00 1/0 -4.56% हानि
18 जून 2026 23 जून 2026 7,189.00 6,829.55 1/0 -5.56% हानि
8 जून 2026 10 जून 2026 7,011.82 6,450.87 1/0 -8.55% हानि

मासिक प्रदर्शन

महीना संकेत सफलता दर लाभ
अक्तूबर 2026 4 50.00% -7.63%
सितंबर 2026 8 87.50% +3.67%
अगस्त 2026 2 0.00% -1.66%
जुलाई 2026 3 0.00% -9.44%
जून 2026 2 0.00% -14.11%
मई 2026 3 66.67% +48.50%
अप्रैल 2026 2 50.00% +22.83%
मार्च 2026 3 0.00% -11.05%
फ़रवरी 2026 5 100.00% +12.21%
जनवरी 2026 5 60.00% -0.69%
दिसंबर 2025 1 100.00% +22.43%
नवंबर 2025 4 25.00% -9.70%
अक्तूबर 2025 3 100.00% +18.36%
सितंबर 2025 10 100.00% +19.70%
अगस्त 2025 7 100.00% +35.55%
जुलाई 2025 10 80.00% +13.79%
जून 2025 8 75.00% +9.61%
मई 2025 8 100.00% +7.30%
अप्रैल 2025 3 100.00% +15.32%
मार्च 2025 2 0.00% -12.12%
फ़रवरी 2025 6 83.33% +2.68%
जनवरी 2025 2 0.00% -5.14%
दिसंबर 2024 8 87.50% +1.02%
नवंबर 2024 11 100.00% +4.53%
अक्तूबर 2024 3 66.67% -0.03%
सितंबर 2024 7 100.00% +9.35%
अगस्त 2024 7 85.71% +5.30%
जुलाई 2024 1 0.00% -6.56%
जून 2024 8 100.00% +4.59%
मई 2024 8 100.00% +8.18%
अप्रैल 2024 2 0.00% -11.12%
मार्च 2024 5 0.00% -4.37%
फ़रवरी 2024 8 87.50% +11.53%
जनवरी 2024 8 100.00% +6.83%
दिसंबर 2023 8 100.00% +3.41%
नवंबर 2023 3 33.33% -2.63%
अक्तूबर 2023 4 75.00% -0.89%

← जापान पर वापस