9984.T
SOFTBANK GROUP CORP · Japan · 1d
No position
4,481.00
-5.96%
JPY · Published 30 Oct 2026 · 08:30
Average entry
—
Take profit
—
Stop loss
—
Open P/L
—
Win rate
23.5%
Trades
17
Model return
+189.5%
Price & signals
Drag to pan · use the buttons or ctrl+scroll to zoom · hover for detail
Buy
Sell
TP hit
Stop
Spot only · no leverage
Equity
Model return +189.5%Next candle
Breaks the low
Unlikely
Will the next candle trade below today's low? Useful for buying the dip instead of chasing.
Confidence 77%
Accuracy 59%
Clears the high
Unlikely
Will the next candle trade above today's high? A read on continued strength.
Confidence 58%
Accuracy 51%
Closes red
Unlikely
Will the next candle close lower than it opens? A read on short-term pressure.
Confidence 54%
Accuracy 62%
Accuracy = how often this prediction has been right on unseen data. Confidence = how sure the model is about this one call.
💡 What to do next
Next candle is expected to close green (54% likely).
Timing guidance only. It is not part of any P/L shown on this page.
Closed trades
| Opened | Closed | In | Out | Steps | Profit | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 4,489.46 | 4,175.20 | 1/0 | -7.56% | Loss |
| 9 Oct 2026 | 13 Oct 2026 | 5,803.00 | 5,512.85 | 1/0 | -5.56% | Loss |
| 14 Sep 2026 | 2 Oct 2026 | 5,839.00 | 6,314.37 | 8/8 | +7.54% | Win |
| 19 Aug 2026 | 2 Sep 2026 | 5,227.00 | 5,188.80 | 3/8 | -1.30% | Loss |
| 6 Aug 2026 | 10 Aug 2026 | 5,622.59 | 5,397.69 | 1/0 | -4.56% | Loss |
| 28 Jul 2026 | 29 Jul 2026 | 5,095.00 | 4,891.20 | 1/0 | -4.56% | Loss |
| 16 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | 5,961.00 | 5,901.39 | 1/0 | -1.57% | Loss |
| 1 Jul 2026 | 9 Jul 2026 | 6,000.00 | 5,760.00 | 1/0 | -4.56% | Loss |
| 18 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | 7,189.00 | 6,829.55 | 1/0 | -5.56% | Loss |
| 8 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | 7,011.82 | 6,450.87 | 1/0 | -8.55% | Loss |
| 19 May 2026 | 22 May 2026 | 5,195.02 | 6,757.00 | 1/0 | +29.41% | Win |
| 15 May 2026 | 18 May 2026 | 5,745.00 | 5,457.75 | 1/0 | -5.56% | Loss |
| 28 Apr 2026 | 7 May 2026 | 5,243.39 | 6,424.00 | 1/0 | +21.88% | Win |
| 13 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | 3,764.00 | 4,672.00 | 1/0 | +23.48% | Win |
| 8 Apr 2026 | 9 Apr 2026 | 3,822.00 | 3,669.12 | 1/0 | -4.56% | Loss |
| 24 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 3,659.09 | 3,512.73 | 1/0 | -4.56% | Loss |
| 12 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | 3,742.78 | 3,705.35 | 1/0 | -1.57% | Loss |
| 26 Feb 2026 | 4 Mar 2026 | 4,074.17 | 3,748.24 | 1/0 | -8.55% | Loss |
| 27 Jan 2026 | 16 Feb 2026 | 4,045.35 | 4,563.83 | 5/5 | +12.21% | Win |
| 16 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 3,990.38 | 3,910.57 | 1/0 | -2.57% | Loss |
| 23 Dec 2025 | 8 Jan 2026 | 4,401.20 | 4,441.67 | 4/8 | +0.34% | Win |
| 2 Dec 2025 | 5 Dec 2025 | 3,912.04 | 4,814.53 | 1/0 | +22.43% | Win |
| 20 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | 4,788.32 | 4,501.02 | 1/0 | -6.56% | Loss |
| 12 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | 5,469.87 | 5,251.07 | 1/0 | -4.56% | Loss |
| 24 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | 5,961.68 | 5,799.71 | 4/10 | -3.28% | Loss |
| 14 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | 5,342.36 | 6,237.54 | 1/0 | +16.13% | Win |
| 9 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | 3,916.97 | 4,649.57 | 9/9 | +18.07% | Win |
| 22 Aug 2025 | 1 Sep 2025 | 3,710.48 | 3,949.86 | 2/2 | +5.86% | Win |
| 31 Jul 2025 | 18 Aug 2025 | 2,906.88 | 3,836.41 | 6/6 | +31.31% | Win |
| 8 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | 2,625.72 | 2,823.07 | 8/8 | +6.92% | Win |
| 13 Jun 2025 | 2 Jul 2025 | 2,093.18 | 2,484.72 | 8/8 | +18.08% | Win |
| 23 May 2025 | 5 Jun 2025 | 1,881.81 | 1,862.53 | 2/8 | -1.60% | Loss |
| 17 Apr 2025 | 14 May 2025 | 1,698.52 | 1,848.48 | 10/10 | +8.23% | Win |
| 7 Apr 2025 | 11 Apr 2025 | 1,455.02 | 1,673.46 | 1/0 | +14.40% | Win |
| 25 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 2,061.67 | 1,876.12 | 1/0 | -9.55% | Loss |
| 6 Mar 2025 | 13 Mar 2025 | 2,006.27 | 1,966.15 | 1/10 | -2.57% | Loss |
| 18 Feb 2025 | 25 Feb 2025 | 2,446.73 | 2,422.26 | 1/0 | -1.57% | Loss |
| 28 Jan 2025 | 7 Feb 2025 | 2,281.85 | 2,392.27 | 5/5 | +4.25% | Win |
| 23 Jan 2025 | 27 Jan 2025 | 2,674.51 | 2,621.02 | 1/0 | -2.57% | Loss |
| 30 Dec 2024 | 15 Jan 2025 | 2,310.76 | 2,264.55 | 1/0 | -2.57% | Loss |
| 16 Dec 2024 | 19 Dec 2024 | 2,377.38 | 2,329.84 | 1/0 | -2.57% | Loss |
| 19 Nov 2024 | 10 Dec 2024 | 2,159.26 | 2,254.45 | 10/10 | +3.82% | Win |
| 24 Oct 2024 | 13 Nov 2024 | 2,186.36 | 2,312.81 | 10/10 | +5.19% | Win |
| 3 Oct 2024 | 8 Oct 2024 | 2,143.61 | 2,122.18 | 1/0 | -1.57% | Loss |
| 5 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | 1,946.29 | 2,140.04 | 7/7 | +9.35% | Win |
| 8 Aug 2024 | 27 Aug 2024 | 1,874.80 | 2,108.60 | 6/6 | +11.86% | Win |
| 25 Jul 2024 | 1 Aug 2024 | 2,308.55 | 2,170.03 | 1/0 | -6.56% | Loss |
| 16 Jul 2024 | 18 Jul 2024 | 2,824.14 | 2,654.69 | 1/0 | -6.56% | Loss |
| 7 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | 2,383.53 | 2,507.06 | 8/8 | +4.59% | Win |
| 2 May 2024 | 31 May 2024 | 1,987.08 | 2,161.60 | 8/8 | +8.18% | Win |
| 17 Apr 2024 | 22 Apr 2024 | 1,944.45 | 1,866.67 | 1/0 | -4.56% | Loss |
| 26 Mar 2024 | 10 Apr 2024 | 2,242.34 | 2,107.80 | 1/0 | -6.56% | Loss |
| 5 Mar 2024 | 15 Mar 2024 | 2,229.10 | 2,144.29 | 5/6 | -4.37% | Loss |
| 8 Feb 2024 | 28 Feb 2024 | 1,894.81 | 2,154.62 | 7/7 | +13.10% | Win |
| 29 Jan 2024 | 1 Feb 2024 | 1,615.89 | 1,599.73 | 1/0 | -1.57% | Loss |
| 5 Jan 2024 | 23 Jan 2024 | 1,504.54 | 1,616.21 | 8/8 | +6.83% | Win |
| 6 Dec 2023 | 22 Dec 2023 | 1,432.53 | 1,489.79 | 8/8 | +3.41% | Win |
| 17 Nov 2023 | 29 Nov 2023 | 1,524.59 | 1,509.34 | 1/0 | -1.57% | Loss |
| 30 Oct 2023 | 10 Nov 2023 | 1,513.45 | 1,506.06 | 2/8 | -1.06% | Loss |
| 10 Oct 2023 | 20 Oct 2023 | 1,576.78 | 1,571.87 | 4/6 | -0.89% | Loss |
Monthly performance
| Month | Signals | Win rate | Profit |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 4 | 50.00% | -7.63% |
| September 2026 | 8 | 87.50% | +3.67% |
| August 2026 | 2 | 0.00% | -1.66% |
| July 2026 | 3 | 0.00% | -9.44% |
| June 2026 | 2 | 0.00% | -14.11% |
| May 2026 | 3 | 66.67% | +48.50% |
| April 2026 | 2 | 50.00% | +22.83% |
| March 2026 | 3 | 0.00% | -11.05% |
| February 2026 | 5 | 100.00% | +12.21% |
| January 2026 | 5 | 60.00% | -0.69% |
| December 2025 | 1 | 100.00% | +22.43% |
| November 2025 | 4 | 25.00% | -9.70% |
| October 2025 | 3 | 100.00% | +18.36% |
| September 2025 | 10 | 100.00% | +19.70% |
| August 2025 | 7 | 100.00% | +35.55% |
| July 2025 | 10 | 80.00% | +13.79% |
| June 2025 | 8 | 75.00% | +9.61% |
| May 2025 | 8 | 100.00% | +7.30% |
| April 2025 | 3 | 100.00% | +15.32% |
| March 2025 | 2 | 0.00% | -12.12% |
| February 2025 | 6 | 83.33% | +2.68% |
| January 2025 | 2 | 0.00% | -5.14% |
| December 2024 | 8 | 87.50% | +1.02% |
| November 2024 | 11 | 100.00% | +4.53% |
| October 2024 | 3 | 66.67% | -0.03% |
| September 2024 | 7 | 100.00% | +9.35% |
| August 2024 | 7 | 85.71% | +5.30% |
| July 2024 | 1 | 0.00% | -6.56% |
| June 2024 | 8 | 100.00% | +4.59% |
| May 2024 | 8 | 100.00% | +8.18% |
| April 2024 | 2 | 0.00% | -11.12% |
| March 2024 | 5 | 0.00% | -4.37% |
| February 2024 | 8 | 87.50% | +11.53% |
| January 2024 | 8 | 100.00% | +6.83% |
| December 2023 | 8 | 100.00% | +3.41% |
| November 2023 | 3 | 33.33% | -2.63% |
| October 2023 | 4 | 75.00% | -0.89% |