000660.KS
SK hynix · 한국 · 1d
포지션 없음
1,418,000.00
-7.08%
KRW · 업데이트 30 10월 2026 · 08:30
평균 진입가
—
익절
—
손절
—
평가 손익
—
승률
41.7%
거래 수
12
누적 손익
+219.9%
가격 및 시그널
드래그로 이동 · 버튼 또는 ctrl+스크롤로 확대 · 마우스를 올리면 상세 표시
매수
매도
익절 도달
손절
현물 전용 · 레버리지 없음
자산 곡선
누적 손익 +219.9%다음 캔들
저가 하향 이탈
가능성 높음
다음 캔들이 오늘 저가 아래로 내려갈까요? 추격 매수 대신 눌림목 매수에 유용합니다.
확신도 54%
정확도 60%
고가 상향 돌파
가능성 낮음
다음 캔들이 오늘 고가 위로 올라갈까요? 상승 지속 여부에 대한 판단입니다.
확신도 53%
정확도 63%
음봉 마감
가능성 낮음
다음 캔들이 시가보다 낮게 마감할까요? 단기 압력에 대한 판단입니다.
확신도 79%
정확도 65%
정확도 = 학습에 쓰이지 않은 데이터에서 이 예측이 맞은 비율. 확신도 = 이번 판단에 대한 모델의 확신 정도.
💡 다음에 할 일
다음 캔들은 오늘 저가 아래에서 거래될 것으로 예상됩니다(54% 가능성).
타이밍 참고용입니다. 이 페이지의 손익 계산에는 포함되지 않습니다.
종료된 거래
| 진입일 | 청산일 | 진입 | 청산 | 단계 | 수익 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 10월 2026 | 20 10월 2026 | 1,277,000.00 | 1,225,920.00 | 1/0 | -4.73% | 손실 |
| 15 9월 2026 | 8 10월 2026 | 1,781,183.98 | 1,709,936.63 | 1/0 | -4.73% | 손실 |
| 27 8월 2026 | 3 9월 2026 | 1,729,625.00 | 1,573,958.75 | 1/5 | -9.71% | 손실 |
| 14 8월 2026 | 19 8월 2026 | 1,644,643.38 | 1,496,625.47 | 1/0 | -9.71% | 손실 |
| 5 8월 2026 | 6 8월 2026 | 1,667,638.38 | 1,584,256.46 | 1/0 | -5.73% | 손실 |
| 13 7월 2026 | 16 7월 2026 | 1,844,600.00 | 1,826,154.00 | 1/0 | -1.74% | 손실 |
| 1 7월 2026 | 2 7월 2026 | 2,559,445.00 | 2,405,878.30 | 1/0 | -6.73% | 손실 |
| 5 6월 2026 | 9 6월 2026 | 1,986,893.98 | 2,214,519.75 | 1/0 | +10.67% | 이익 |
| 19 5월 2026 | 21 5월 2026 | 1,744,330.00 | 1,939,255.13 | 1/0 | +10.39% | 이익 |
| 24 4월 2026 | 12 5월 2026 | 1,221,530.88 | 1,626,375.36 | 7/7 | +32.27% | 이익 |
| 3 4월 2026 | 20 4월 2026 | 875,663.69 | 1,107,431.77 | 7/7 | +25.62% | 이익 |
| 11 3월 2026 | 30 3월 2026 | 954,633.31 | 969,527.61 | 10/10 | +0.81% | 이익 |
| 10 2월 2026 | 5 3월 2026 | 874,050.88 | 969,340.48 | 10/10 | +10.11% | 이익 |
| 16 1월 2026 | 30 1월 2026 | 754,317.88 | 808,055.16 | 7/7 | +6.35% | 이익 |
| 19 12월 2025 | 12 1월 2026 | 545,782.88 | 696,446.91 | 10/10 | +26.75% | 이익 |
| 24 11월 2025 | 12 12월 2025 | 518,471.63 | 558,753.96 | 10/10 | +6.99% | 이익 |
| 31 10월 2025 | 14 11월 2025 | 557,357.06 | 596,384.80 | 7/7 | +6.23% | 이익 |
| 30 9월 2025 | 27 10월 2025 | 352,600.18 | 470,762.28 | 10/10 | +32.64% | 이익 |
| 25 9월 2025 | 26 9월 2025 | 355,452.19 | 334,125.06 | 1/0 | -6.73% | 손실 |
| 1 9월 2025 | 18 9월 2025 | 255,247.56 | 313,675.34 | 10/10 | +22.06% | 이익 |
| 1 8월 2025 | 26 8월 2025 | 258,343.69 | 261,500.33 | 10/10 | +0.47% | 이익 |
| 1 7월 2025 | 23 7월 2025 | 277,054.84 | 282,209.27 | 10/10 | +1.11% | 이익 |
| 22 5월 2025 | 19 6월 2025 | 204,489.31 | 241,865.22 | 7/7 | +17.46% | 이익 |
| 15 4월 2025 | 2 5월 2025 | 179,485.31 | 179,361.07 | 8/8 | -0.82% | 손실 |
| 4 4월 2025 | 7 4월 2025 | 181,075.44 | 173,832.42 | 1/0 | -4.73% | 손실 |
| 26 3월 2025 | 28 3월 2025 | 212,679.17 | 199,918.42 | 1/0 | -6.73% | 손실 |
| 28 2월 2025 | 20 3월 2025 | 189,026.05 | 198,338.22 | 10/10 | +4.16% | 이익 |
| 11 2월 2025 | 24 2월 2025 | 196,796.75 | 208,350.64 | 5/5 | +5.10% | 이익 |
| 10 1월 2025 | 5 2월 2025 | 195,032.78 | 205,827.17 | 9/9 | +4.77% | 이익 |
| 30 12월 2024 | 6 1월 2025 | 171,716.48 | 197,291.27 | 1/0 | +14.09% | 이익 |
| 6 12월 2024 | 20 12월 2024 | 165,001.84 | 175,186.63 | 7/7 | +5.40% | 이익 |
| 21 11월 2024 | 29 11월 2024 | 166,680.50 | 158,002.41 | 3/9 | -5.93% | 손실 |
| 8 11월 2024 | 14 11월 2024 | 194,003.70 | 188,183.59 | 1/0 | -3.74% | 손실 |
| 29 10월 2024 | 31 10월 2024 | 190,202.75 | 188,300.72 | 1/0 | -1.74% | 손실 |
| 2 10월 2024 | 21 10월 2024 | 166,976.77 | 187,303.98 | 7/7 | +11.38% | 이익 |
| 11 9월 2024 | 19 9월 2024 | 154,968.73 | 153,419.05 | 1/0 | -1.74% | 손실 |
| 2 9월 2024 | 3 9월 2024 | 171,530.27 | 169,814.96 | 1/0 | -1.74% | 손실 |
| 9 8월 2024 | 23 8월 2024 | 169,065.80 | 190,999.96 | 6/6 | +12.18% | 이익 |
| 29 7월 2024 | 2 8월 2024 | 192,823.69 | 181,254.27 | 1/0 | -6.73% | 손실 |
| 1 7월 2024 | 18 7월 2024 | 230,036.40 | 225,081.67 | 7/10 | -2.89% | 손실 |
| 31 5월 2024 | 24 6월 2024 | 188,707.75 | 222,116.37 | 10/10 | +16.89% | 이익 |
| 8 5월 2024 | 27 5월 2024 | 175,251.42 | 191,234.06 | 9/9 | +8.34% | 이익 |
| 3 4월 2024 | 23 4월 2024 | 179,920.61 | 172,723.79 | 1/0 | -4.73% | 손실 |
| 14 3월 2024 | 28 3월 2024 | 158,791.32 | 171,274.52 | 6/6 | +7.09% | 이익 |
| 21 2월 2024 | 7 3월 2024 | 152,810.76 | 160,472.88 | 5/5 | +4.25% | 이익 |
| 17 1월 2024 | 5 2월 2024 | 135,270.82 | 129,859.99 | 1/0 | -4.73% | 손실 |
| 20 12월 2023 | 10 1월 2024 | 137,929.80 | 132,412.61 | 1/0 | -4.73% | 손실 |
| 23 11월 2023 | 5 12월 2023 | 127,606.70 | 127,586.50 | 5/10 | -0.76% | 손실 |
| 30 10월 2023 | 16 11월 2023 | 116,817.51 | 127,851.91 | 10/10 | +8.66% | 이익 |
| 5 10월 2023 | 24 10월 2023 | 117,896.42 | 123,770.54 | 9/9 | +4.22% | 이익 |
월별 성과
| 월 | 시그널 | 승률 | 수익 |
|---|---|---|---|
| 10월 2026 | 2 | 0.00% | -9.47% |
| 9월 2026 | 1 | 0.00% | -9.71% |
| 8월 2026 | 2 | 0.00% | -15.44% |
| 7월 2026 | 2 | 0.00% | -3.43% |
| 6월 2026 | 1 | 100.00% | +10.67% |
| 5월 2026 | 7 | 100.00% | +42.02% |
| 4월 2026 | 8 | 100.00% | +26.26% |
| 3월 2026 | 13 | 61.54% | +1.79% |
| 2월 2026 | 7 | 100.00% | +9.13% |
| 1월 2026 | 14 | 85.71% | +28.79% |
| 12월 2025 | 13 | 100.00% | +11.30% |
| 11월 2025 | 7 | 100.00% | +6.23% |
| 10월 2025 | 10 | 100.00% | +32.64% |
| 9월 2025 | 11 | 90.91% | +15.33% |
| 8월 2025 | 10 | 70.00% | +0.47% |
| 7월 2025 | 10 | 50.00% | +1.11% |
| 6월 2025 | 7 | 100.00% | +17.46% |
| 5월 2025 | 1 | 100.00% | +0.28% |
| 4월 2025 | 8 | 50.00% | -5.83% |
| 3월 2025 | 11 | 72.73% | -2.57% |
| 2월 2025 | 8 | 75.00% | +4.19% |
| 1월 2025 | 7 | 100.00% | +19.76% |
| 12월 2024 | 7 | 100.00% | +5.40% |
| 11월 2024 | 4 | 0.00% | -9.67% |
| 10월 2024 | 8 | 87.50% | +9.64% |
| 9월 2024 | 2 | 0.00% | -3.49% |
| 8월 2024 | 7 | 85.71% | +5.45% |
| 7월 2024 | 7 | 28.57% | -2.89% |
| 6월 2024 | 10 | 100.00% | +16.89% |
| 5월 2024 | 9 | 100.00% | +8.34% |
| 4월 2024 | 1 | 0.00% | -4.73% |
| 3월 2024 | 10 | 100.00% | +11.39% |
| 2월 2024 | 2 | 50.00% | -4.79% |
| 1월 2024 | 1 | 0.00% | -4.73% |
| 12월 2023 | 3 | 66.67% | -0.93% |
| 11월 2023 | 12 | 100.00% | +8.83% |
| 10월 2023 | 9 | 100.00% | +4.22% |