000660.KS
SK hynix · كوريا · 1d
خارج السوق
1,418,000.00
-7.08%
KRW · وقت النشر 30 أكتوبر 2026 · 08:30
متوسط الدخول
—
جني الأرباح
—
وقف الخسارة
—
ربح/خسارة مفتوحة
—
نسبة النجاح
41.7%
الصفقات
12
عائد النموذج
+219.9%
السعر والإشارات
اسحب للتحريك · استخدم الأزرار أو ctrl+التمرير للتكبير · مرّر المؤشر للتفاصيل
شراء
بيع
هدف
وقف
شراء نقدي · بدون رافعة
رأس المال
عائد النموذج +219.9%الشمعة القادمة
كسر القاع
مرجَّح
هل ستتداول الشمعة القادمة تحت قاع اليوم؟ مفيد للشراء عند النزول بدل الملاحقة.
الثقة 54%
الدقة 60%
تجاوز القمة
غير مرجَّح
هل ستتداول الشمعة القادمة فوق قمة اليوم؟ قراءة لاستمرار القوة.
الثقة 53%
الدقة 63%
إغلاق أحمر
غير مرجَّح
هل ستُغلق الشمعة القادمة أدنى من افتتاحها؟ قراءة للضغط قصير المدى.
الثقة 79%
الدقة 65%
الدقة = كم مرة أصاب هذا التوقع على بيانات لم يرها النموذج. الثقة = مدى تأكد النموذج من هذا التوقع تحديداً.
💡 ما العمل تالياً
يُتوقع أن تتداول الشمعة القادمة تحت قاع اليوم (احتمال 54%).
إرشاد توقيت فقط، وغير داخل في أي أرقام ربح/خسارة على هذه الصفحة.
الصفقات المغلقة
| فُتحت | أُغلقت | دخول | خروج | الدفعات | الربح | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 20 أكتوبر 2026 | 1,277,000.00 | 1,225,920.00 | 1/0 | -4.73% | خسارة |
| 15 سبتمبر 2026 | 8 أكتوبر 2026 | 1,781,183.98 | 1,709,936.63 | 1/0 | -4.73% | خسارة |
| 27 أغسطس 2026 | 3 سبتمبر 2026 | 1,729,625.00 | 1,573,958.75 | 1/5 | -9.71% | خسارة |
| 14 أغسطس 2026 | 19 أغسطس 2026 | 1,644,643.38 | 1,496,625.47 | 1/0 | -9.71% | خسارة |
| 5 أغسطس 2026 | 6 أغسطس 2026 | 1,667,638.38 | 1,584,256.46 | 1/0 | -5.73% | خسارة |
| 13 يوليو 2026 | 16 يوليو 2026 | 1,844,600.00 | 1,826,154.00 | 1/0 | -1.74% | خسارة |
| 1 يوليو 2026 | 2 يوليو 2026 | 2,559,445.00 | 2,405,878.30 | 1/0 | -6.73% | خسارة |
| 5 يونيو 2026 | 9 يونيو 2026 | 1,986,893.98 | 2,214,519.75 | 1/0 | +10.67% | ربح |
| 19 مايو 2026 | 21 مايو 2026 | 1,744,330.00 | 1,939,255.13 | 1/0 | +10.39% | ربح |
| 24 أبريل 2026 | 12 مايو 2026 | 1,221,530.88 | 1,626,375.36 | 7/7 | +32.27% | ربح |
| 3 أبريل 2026 | 20 أبريل 2026 | 875,663.69 | 1,107,431.77 | 7/7 | +25.62% | ربح |
| 11 مارس 2026 | 30 مارس 2026 | 954,633.31 | 969,527.61 | 10/10 | +0.81% | ربح |
| 10 فبراير 2026 | 5 مارس 2026 | 874,050.88 | 969,340.48 | 10/10 | +10.11% | ربح |
| 16 يناير 2026 | 30 يناير 2026 | 754,317.88 | 808,055.16 | 7/7 | +6.35% | ربح |
| 19 ديسمبر 2025 | 12 يناير 2026 | 545,782.88 | 696,446.91 | 10/10 | +26.75% | ربح |
| 24 نوفمبر 2025 | 12 ديسمبر 2025 | 518,471.63 | 558,753.96 | 10/10 | +6.99% | ربح |
| 31 أكتوبر 2025 | 14 نوفمبر 2025 | 557,357.06 | 596,384.80 | 7/7 | +6.23% | ربح |
| 30 سبتمبر 2025 | 27 أكتوبر 2025 | 352,600.18 | 470,762.28 | 10/10 | +32.64% | ربح |
| 25 سبتمبر 2025 | 26 سبتمبر 2025 | 355,452.19 | 334,125.06 | 1/0 | -6.73% | خسارة |
| 1 سبتمبر 2025 | 18 سبتمبر 2025 | 255,247.56 | 313,675.34 | 10/10 | +22.06% | ربح |
| 1 أغسطس 2025 | 26 أغسطس 2025 | 258,343.69 | 261,500.33 | 10/10 | +0.47% | ربح |
| 1 يوليو 2025 | 23 يوليو 2025 | 277,054.84 | 282,209.27 | 10/10 | +1.11% | ربح |
| 22 مايو 2025 | 19 يونيو 2025 | 204,489.31 | 241,865.22 | 7/7 | +17.46% | ربح |
| 15 أبريل 2025 | 2 مايو 2025 | 179,485.31 | 179,361.07 | 8/8 | -0.82% | خسارة |
| 4 أبريل 2025 | 7 أبريل 2025 | 181,075.44 | 173,832.42 | 1/0 | -4.73% | خسارة |
| 26 مارس 2025 | 28 مارس 2025 | 212,679.17 | 199,918.42 | 1/0 | -6.73% | خسارة |
| 28 فبراير 2025 | 20 مارس 2025 | 189,026.05 | 198,338.22 | 10/10 | +4.16% | ربح |
| 11 فبراير 2025 | 24 فبراير 2025 | 196,796.75 | 208,350.64 | 5/5 | +5.10% | ربح |
| 10 يناير 2025 | 5 فبراير 2025 | 195,032.78 | 205,827.17 | 9/9 | +4.77% | ربح |
| 30 ديسمبر 2024 | 6 يناير 2025 | 171,716.48 | 197,291.27 | 1/0 | +14.09% | ربح |
| 6 ديسمبر 2024 | 20 ديسمبر 2024 | 165,001.84 | 175,186.63 | 7/7 | +5.40% | ربح |
| 21 نوفمبر 2024 | 29 نوفمبر 2024 | 166,680.50 | 158,002.41 | 3/9 | -5.93% | خسارة |
| 8 نوفمبر 2024 | 14 نوفمبر 2024 | 194,003.70 | 188,183.59 | 1/0 | -3.74% | خسارة |
| 29 أكتوبر 2024 | 31 أكتوبر 2024 | 190,202.75 | 188,300.72 | 1/0 | -1.74% | خسارة |
| 2 أكتوبر 2024 | 21 أكتوبر 2024 | 166,976.77 | 187,303.98 | 7/7 | +11.38% | ربح |
| 11 سبتمبر 2024 | 19 سبتمبر 2024 | 154,968.73 | 153,419.05 | 1/0 | -1.74% | خسارة |
| 2 سبتمبر 2024 | 3 سبتمبر 2024 | 171,530.27 | 169,814.96 | 1/0 | -1.74% | خسارة |
| 9 أغسطس 2024 | 23 أغسطس 2024 | 169,065.80 | 190,999.96 | 6/6 | +12.18% | ربح |
| 29 يوليو 2024 | 2 أغسطس 2024 | 192,823.69 | 181,254.27 | 1/0 | -6.73% | خسارة |
| 1 يوليو 2024 | 18 يوليو 2024 | 230,036.40 | 225,081.67 | 7/10 | -2.89% | خسارة |
| 31 مايو 2024 | 24 يونيو 2024 | 188,707.75 | 222,116.37 | 10/10 | +16.89% | ربح |
| 8 مايو 2024 | 27 مايو 2024 | 175,251.42 | 191,234.06 | 9/9 | +8.34% | ربح |
| 3 أبريل 2024 | 23 أبريل 2024 | 179,920.61 | 172,723.79 | 1/0 | -4.73% | خسارة |
| 14 مارس 2024 | 28 مارس 2024 | 158,791.32 | 171,274.52 | 6/6 | +7.09% | ربح |
| 21 فبراير 2024 | 7 مارس 2024 | 152,810.76 | 160,472.88 | 5/5 | +4.25% | ربح |
| 17 يناير 2024 | 5 فبراير 2024 | 135,270.82 | 129,859.99 | 1/0 | -4.73% | خسارة |
| 20 ديسمبر 2023 | 10 يناير 2024 | 137,929.80 | 132,412.61 | 1/0 | -4.73% | خسارة |
| 23 نوفمبر 2023 | 5 ديسمبر 2023 | 127,606.70 | 127,586.50 | 5/10 | -0.76% | خسارة |
| 30 أكتوبر 2023 | 16 نوفمبر 2023 | 116,817.51 | 127,851.91 | 10/10 | +8.66% | ربح |
| 5 أكتوبر 2023 | 24 أكتوبر 2023 | 117,896.42 | 123,770.54 | 9/9 | +4.22% | ربح |
الأداء الشهري
| الشهر | الإشارات | نسبة النجاح | الربح |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 2 | 0.00% | -9.47% |
| سبتمبر 2026 | 1 | 0.00% | -9.71% |
| أغسطس 2026 | 2 | 0.00% | -15.44% |
| يوليو 2026 | 2 | 0.00% | -3.43% |
| يونيو 2026 | 1 | 100.00% | +10.67% |
| مايو 2026 | 7 | 100.00% | +42.02% |
| أبريل 2026 | 8 | 100.00% | +26.26% |
| مارس 2026 | 13 | 61.54% | +1.79% |
| فبراير 2026 | 7 | 100.00% | +9.13% |
| يناير 2026 | 14 | 85.71% | +28.79% |
| ديسمبر 2025 | 13 | 100.00% | +11.30% |
| نوفمبر 2025 | 7 | 100.00% | +6.23% |
| أكتوبر 2025 | 10 | 100.00% | +32.64% |
| سبتمبر 2025 | 11 | 90.91% | +15.33% |
| أغسطس 2025 | 10 | 70.00% | +0.47% |
| يوليو 2025 | 10 | 50.00% | +1.11% |
| يونيو 2025 | 7 | 100.00% | +17.46% |
| مايو 2025 | 1 | 100.00% | +0.28% |
| أبريل 2025 | 8 | 50.00% | -5.83% |
| مارس 2025 | 11 | 72.73% | -2.57% |
| فبراير 2025 | 8 | 75.00% | +4.19% |
| يناير 2025 | 7 | 100.00% | +19.76% |
| ديسمبر 2024 | 7 | 100.00% | +5.40% |
| نوفمبر 2024 | 4 | 0.00% | -9.67% |
| أكتوبر 2024 | 8 | 87.50% | +9.64% |
| سبتمبر 2024 | 2 | 0.00% | -3.49% |
| أغسطس 2024 | 7 | 85.71% | +5.45% |
| يوليو 2024 | 7 | 28.57% | -2.89% |
| يونيو 2024 | 10 | 100.00% | +16.89% |
| مايو 2024 | 9 | 100.00% | +8.34% |
| أبريل 2024 | 1 | 0.00% | -4.73% |
| مارس 2024 | 10 | 100.00% | +11.39% |
| فبراير 2024 | 2 | 50.00% | -4.79% |
| يناير 2024 | 1 | 0.00% | -4.73% |
| ديسمبر 2023 | 3 | 66.67% | -0.93% |
| نوفمبر 2023 | 12 | 100.00% | +8.83% |
| أكتوبر 2023 | 9 | 100.00% | +4.22% |