Mercados / Corea / 000660.KS

000660.KS

SK hynix  ·  Corea  ·  1d
Sin posición
1,418,000.00 -7.08%
KRW · Actualizado 30 oct 2026 · 08:30
Entrada media
—
Objetivo
—
Stop
—
P/G abierta
—
Tasa de acierto
41.7%
Operaciones
12
P/G total
+219.9%

Precio y señales

Arrastra para desplazar · botones o ctrl+rueda para zoom · pasa el cursor para el detalle
Compra Venta Objetivo Stop Al contado · sin apalancamiento

Capital

P/G total +219.9%

Próxima vela

Rompe el mínimo Probable

¿Operará la próxima vela por debajo del mínimo de hoy? Útil para comprar el retroceso.

Confianza 54% Precisión 60%
Supera el máximo Poco probable

¿Superará la próxima vela el máximo de hoy? Una lectura de fuerza.

Confianza 53% Precisión 63%
Cierra en rojo Poco probable

¿Cerrará la próxima vela por debajo de su apertura? Una lectura de presión a corto plazo.

Confianza 79% Precisión 65%

Precisión = con qué frecuencia acertó esta predicción con datos no vistos. Confianza = cuán seguro está el modelo de esta predicción concreta.

💡 Qué hacer ahora

Se espera que la próxima vela opere bajo el mínimo de hoy (54% probable).

Solo orientación de timing. No entra en ningún P/G mostrado en esta página.

Operaciones cerradas

Abierta Cerrada Entrada Salida Tramos Beneficio Resultado
19 oct 2026 20 oct 2026 1,277,000.00 1,225,920.00 1/0 -4.73% Pérdida
15 sept 2026 8 oct 2026 1,781,183.98 1,709,936.63 1/0 -4.73% Pérdida
27 ago 2026 3 sept 2026 1,729,625.00 1,573,958.75 1/5 -9.71% Pérdida
14 ago 2026 19 ago 2026 1,644,643.38 1,496,625.47 1/0 -9.71% Pérdida
5 ago 2026 6 ago 2026 1,667,638.38 1,584,256.46 1/0 -5.73% Pérdida
13 jul 2026 16 jul 2026 1,844,600.00 1,826,154.00 1/0 -1.74% Pérdida
1 jul 2026 2 jul 2026 2,559,445.00 2,405,878.30 1/0 -6.73% Pérdida
5 jun 2026 9 jun 2026 1,986,893.98 2,214,519.75 1/0 +10.67% Ganancia
19 may 2026 21 may 2026 1,744,330.00 1,939,255.13 1/0 +10.39% Ganancia
24 abr 2026 12 may 2026 1,221,530.88 1,626,375.36 7/7 +32.27% Ganancia

Rendimiento mensual

Mes Señales Tasa de acierto Beneficio
octubre 2026 2 0.00% -9.47%
septiembre 2026 1 0.00% -9.71%
agosto 2026 2 0.00% -15.44%
julio 2026 2 0.00% -3.43%
junio 2026 1 100.00% +10.67%
mayo 2026 7 100.00% +42.02%
abril 2026 8 100.00% +26.26%
marzo 2026 13 61.54% +1.79%
febrero 2026 7 100.00% +9.13%
enero 2026 14 85.71% +28.79%
diciembre 2025 13 100.00% +11.30%
noviembre 2025 7 100.00% +6.23%
octubre 2025 10 100.00% +32.64%
septiembre 2025 11 90.91% +15.33%
agosto 2025 10 70.00% +0.47%
julio 2025 10 50.00% +1.11%
junio 2025 7 100.00% +17.46%
mayo 2025 1 100.00% +0.28%
abril 2025 8 50.00% -5.83%
marzo 2025 11 72.73% -2.57%
febrero 2025 8 75.00% +4.19%
enero 2025 7 100.00% +19.76%
diciembre 2024 7 100.00% +5.40%
noviembre 2024 4 0.00% -9.67%
octubre 2024 8 87.50% +9.64%
septiembre 2024 2 0.00% -3.49%
agosto 2024 7 85.71% +5.45%
julio 2024 7 28.57% -2.89%
junio 2024 10 100.00% +16.89%
mayo 2024 9 100.00% +8.34%
abril 2024 1 0.00% -4.73%
marzo 2024 10 100.00% +11.39%
febrero 2024 2 50.00% -4.79%
enero 2024 1 0.00% -4.73%
diciembre 2023 3 66.67% -0.93%
noviembre 2023 12 100.00% +8.83%
octubre 2023 9 100.00% +4.22%

← Volver a Corea