マーケット / 韓国 / 000660.KS

000660.KS

SK hynix  ·  韓国  ·  1d
ポジションなし
1,418,000.00 -7.08%
KRW · 更新 30 10月 2026 · 08:30
平均取得単価
—
利確
—
損切り
—
評価損益
—
勝率
41.7%
取引数
12
累計損益
+219.9%

価格とシグナル

ドラッグで移動 · ボタンまたは ctrl+スクロールで拡大 · ホバーで詳細
買い 売り 利確到達 損切り 現物のみ · レバレッジなし

資産推移

累計損益 +219.9%

次のローソク足

安値を下回る 可能性が高い

次のローソク足は本日の安値を下回るか? 追いかけずに押し目で買うために役立ちます。

確信度 54% 的中率 60%
高値を上回る 可能性が低い

次のローソク足は本日の高値を上回るか? 上昇継続を見る指標です。

確信度 53% 的中率 63%
陰線で引ける 可能性が低い

次のローソク足は始値より安く引けるか? 短期の売り圧力を見る指標です。

確信度 79% 的中率 65%

的中率=学習に使っていないデータでこの予測が当たった割合。確信度=この判断に対するモデルの確からしさ。

💡 次にすること

次のローソク足は本日の安値を下回る見込みです(可能性 54%)。

タイミングの目安です。このページの損益計算には含まれていません。

決済済み取引

建玉日 決済日 建値 決済値 段階 損益 結果
19 10月 2026 20 10月 2026 1,277,000.00 1,225,920.00 1/0 -4.73% 損失
15 9月 2026 8 10月 2026 1,781,183.98 1,709,936.63 1/0 -4.73% 損失
27 8月 2026 3 9月 2026 1,729,625.00 1,573,958.75 1/5 -9.71% 損失
14 8月 2026 19 8月 2026 1,644,643.38 1,496,625.47 1/0 -9.71% 損失
5 8月 2026 6 8月 2026 1,667,638.38 1,584,256.46 1/0 -5.73% 損失
13 7月 2026 16 7月 2026 1,844,600.00 1,826,154.00 1/0 -1.74% 損失
1 7月 2026 2 7月 2026 2,559,445.00 2,405,878.30 1/0 -6.73% 損失
5 6月 2026 9 6月 2026 1,986,893.98 2,214,519.75 1/0 +10.67% 利益
19 5月 2026 21 5月 2026 1,744,330.00 1,939,255.13 1/0 +10.39% 利益
24 4月 2026 12 5月 2026 1,221,530.88 1,626,375.36 7/7 +32.27% 利益

月次パフォーマンス

月 シグナル 勝率 損益
10月 2026 2 0.00% -9.47%
9月 2026 1 0.00% -9.71%
8月 2026 2 0.00% -15.44%
7月 2026 2 0.00% -3.43%
6月 2026 1 100.00% +10.67%
5月 2026 7 100.00% +42.02%
4月 2026 8 100.00% +26.26%
3月 2026 13 61.54% +1.79%
2月 2026 7 100.00% +9.13%
1月 2026 14 85.71% +28.79%
12月 2025 13 100.00% +11.30%
11月 2025 7 100.00% +6.23%
10月 2025 10 100.00% +32.64%
9月 2025 11 90.91% +15.33%
8月 2025 10 70.00% +0.47%
7月 2025 10 50.00% +1.11%
6月 2025 7 100.00% +17.46%
5月 2025 1 100.00% +0.28%
4月 2025 8 50.00% -5.83%
3月 2025 11 72.73% -2.57%
2月 2025 8 75.00% +4.19%
1月 2025 7 100.00% +19.76%
12月 2024 7 100.00% +5.40%
11月 2024 4 0.00% -9.67%
10月 2024 8 87.50% +9.64%
9月 2024 2 0.00% -3.49%
8月 2024 7 85.71% +5.45%
7月 2024 7 28.57% -2.89%
6月 2024 10 100.00% +16.89%
5月 2024 9 100.00% +8.34%
4月 2024 1 0.00% -4.73%
3月 2024 10 100.00% +11.39%
2月 2024 2 50.00% -4.79%
1月 2024 1 0.00% -4.73%
12月 2023 3 66.67% -0.93%
11月 2023 12 100.00% +8.83%
10月 2023 9 100.00% +4.22%

← 韓国 に戻る