000660.KS
SK hynix · 韓国 · 1d
ポジションなし
1,418,000.00
-7.08%
KRW · 更新 30 10月 2026 · 08:30
平均取得単価
—
利確
—
損切り
—
評価損益
—
勝率
41.7%
取引数
12
累計損益
+219.9%
価格とシグナル
ドラッグで移動 · ボタンまたは ctrl+スクロールで拡大 · ホバーで詳細
買い
売り
利確到達
損切り
現物のみ · レバレッジなし
資産推移
累計損益 +219.9%次のローソク足
安値を下回る
可能性が高い
次のローソク足は本日の安値を下回るか? 追いかけずに押し目で買うために役立ちます。
確信度 54%
的中率 60%
高値を上回る
可能性が低い
次のローソク足は本日の高値を上回るか? 上昇継続を見る指標です。
確信度 53%
的中率 63%
陰線で引ける
可能性が低い
次のローソク足は始値より安く引けるか? 短期の売り圧力を見る指標です。
確信度 79%
的中率 65%
的中率=学習に使っていないデータでこの予測が当たった割合。確信度=この判断に対するモデルの確からしさ。
💡 次にすること
次のローソク足は本日の安値を下回る見込みです(可能性 54%)。
タイミングの目安です。このページの損益計算には含まれていません。
決済済み取引
| 建玉日 | 決済日 | 建値 | 決済値 | 段階 | 損益 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 10月 2026 | 20 10月 2026 | 1,277,000.00 | 1,225,920.00 | 1/0 | -4.73% | 損失 |
| 15 9月 2026 | 8 10月 2026 | 1,781,183.98 | 1,709,936.63 | 1/0 | -4.73% | 損失 |
| 27 8月 2026 | 3 9月 2026 | 1,729,625.00 | 1,573,958.75 | 1/5 | -9.71% | 損失 |
| 14 8月 2026 | 19 8月 2026 | 1,644,643.38 | 1,496,625.47 | 1/0 | -9.71% | 損失 |
| 5 8月 2026 | 6 8月 2026 | 1,667,638.38 | 1,584,256.46 | 1/0 | -5.73% | 損失 |
| 13 7月 2026 | 16 7月 2026 | 1,844,600.00 | 1,826,154.00 | 1/0 | -1.74% | 損失 |
| 1 7月 2026 | 2 7月 2026 | 2,559,445.00 | 2,405,878.30 | 1/0 | -6.73% | 損失 |
| 5 6月 2026 | 9 6月 2026 | 1,986,893.98 | 2,214,519.75 | 1/0 | +10.67% | 利益 |
| 19 5月 2026 | 21 5月 2026 | 1,744,330.00 | 1,939,255.13 | 1/0 | +10.39% | 利益 |
| 24 4月 2026 | 12 5月 2026 | 1,221,530.88 | 1,626,375.36 | 7/7 | +32.27% | 利益 |
| 3 4月 2026 | 20 4月 2026 | 875,663.69 | 1,107,431.77 | 7/7 | +25.62% | 利益 |
| 11 3月 2026 | 30 3月 2026 | 954,633.31 | 969,527.61 | 10/10 | +0.81% | 利益 |
| 10 2月 2026 | 5 3月 2026 | 874,050.88 | 969,340.48 | 10/10 | +10.11% | 利益 |
| 16 1月 2026 | 30 1月 2026 | 754,317.88 | 808,055.16 | 7/7 | +6.35% | 利益 |
| 19 12月 2025 | 12 1月 2026 | 545,782.88 | 696,446.91 | 10/10 | +26.75% | 利益 |
| 24 11月 2025 | 12 12月 2025 | 518,471.63 | 558,753.96 | 10/10 | +6.99% | 利益 |
| 31 10月 2025 | 14 11月 2025 | 557,357.06 | 596,384.80 | 7/7 | +6.23% | 利益 |
| 30 9月 2025 | 27 10月 2025 | 352,600.18 | 470,762.28 | 10/10 | +32.64% | 利益 |
| 25 9月 2025 | 26 9月 2025 | 355,452.19 | 334,125.06 | 1/0 | -6.73% | 損失 |
| 1 9月 2025 | 18 9月 2025 | 255,247.56 | 313,675.34 | 10/10 | +22.06% | 利益 |
| 1 8月 2025 | 26 8月 2025 | 258,343.69 | 261,500.33 | 10/10 | +0.47% | 利益 |
| 1 7月 2025 | 23 7月 2025 | 277,054.84 | 282,209.27 | 10/10 | +1.11% | 利益 |
| 22 5月 2025 | 19 6月 2025 | 204,489.31 | 241,865.22 | 7/7 | +17.46% | 利益 |
| 15 4月 2025 | 2 5月 2025 | 179,485.31 | 179,361.07 | 8/8 | -0.82% | 損失 |
| 4 4月 2025 | 7 4月 2025 | 181,075.44 | 173,832.42 | 1/0 | -4.73% | 損失 |
| 26 3月 2025 | 28 3月 2025 | 212,679.17 | 199,918.42 | 1/0 | -6.73% | 損失 |
| 28 2月 2025 | 20 3月 2025 | 189,026.05 | 198,338.22 | 10/10 | +4.16% | 利益 |
| 11 2月 2025 | 24 2月 2025 | 196,796.75 | 208,350.64 | 5/5 | +5.10% | 利益 |
| 10 1月 2025 | 5 2月 2025 | 195,032.78 | 205,827.17 | 9/9 | +4.77% | 利益 |
| 30 12月 2024 | 6 1月 2025 | 171,716.48 | 197,291.27 | 1/0 | +14.09% | 利益 |
| 6 12月 2024 | 20 12月 2024 | 165,001.84 | 175,186.63 | 7/7 | +5.40% | 利益 |
| 21 11月 2024 | 29 11月 2024 | 166,680.50 | 158,002.41 | 3/9 | -5.93% | 損失 |
| 8 11月 2024 | 14 11月 2024 | 194,003.70 | 188,183.59 | 1/0 | -3.74% | 損失 |
| 29 10月 2024 | 31 10月 2024 | 190,202.75 | 188,300.72 | 1/0 | -1.74% | 損失 |
| 2 10月 2024 | 21 10月 2024 | 166,976.77 | 187,303.98 | 7/7 | +11.38% | 利益 |
| 11 9月 2024 | 19 9月 2024 | 154,968.73 | 153,419.05 | 1/0 | -1.74% | 損失 |
| 2 9月 2024 | 3 9月 2024 | 171,530.27 | 169,814.96 | 1/0 | -1.74% | 損失 |
| 9 8月 2024 | 23 8月 2024 | 169,065.80 | 190,999.96 | 6/6 | +12.18% | 利益 |
| 29 7月 2024 | 2 8月 2024 | 192,823.69 | 181,254.27 | 1/0 | -6.73% | 損失 |
| 1 7月 2024 | 18 7月 2024 | 230,036.40 | 225,081.67 | 7/10 | -2.89% | 損失 |
| 31 5月 2024 | 24 6月 2024 | 188,707.75 | 222,116.37 | 10/10 | +16.89% | 利益 |
| 8 5月 2024 | 27 5月 2024 | 175,251.42 | 191,234.06 | 9/9 | +8.34% | 利益 |
| 3 4月 2024 | 23 4月 2024 | 179,920.61 | 172,723.79 | 1/0 | -4.73% | 損失 |
| 14 3月 2024 | 28 3月 2024 | 158,791.32 | 171,274.52 | 6/6 | +7.09% | 利益 |
| 21 2月 2024 | 7 3月 2024 | 152,810.76 | 160,472.88 | 5/5 | +4.25% | 利益 |
| 17 1月 2024 | 5 2月 2024 | 135,270.82 | 129,859.99 | 1/0 | -4.73% | 損失 |
| 20 12月 2023 | 10 1月 2024 | 137,929.80 | 132,412.61 | 1/0 | -4.73% | 損失 |
| 23 11月 2023 | 5 12月 2023 | 127,606.70 | 127,586.50 | 5/10 | -0.76% | 損失 |
| 30 10月 2023 | 16 11月 2023 | 116,817.51 | 127,851.91 | 10/10 | +8.66% | 利益 |
| 5 10月 2023 | 24 10月 2023 | 117,896.42 | 123,770.54 | 9/9 | +4.22% | 利益 |
月次パフォーマンス
| 月 | シグナル | 勝率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 10月 2026 | 2 | 0.00% | -9.47% |
| 9月 2026 | 1 | 0.00% | -9.71% |
| 8月 2026 | 2 | 0.00% | -15.44% |
| 7月 2026 | 2 | 0.00% | -3.43% |
| 6月 2026 | 1 | 100.00% | +10.67% |
| 5月 2026 | 7 | 100.00% | +42.02% |
| 4月 2026 | 8 | 100.00% | +26.26% |
| 3月 2026 | 13 | 61.54% | +1.79% |
| 2月 2026 | 7 | 100.00% | +9.13% |
| 1月 2026 | 14 | 85.71% | +28.79% |
| 12月 2025 | 13 | 100.00% | +11.30% |
| 11月 2025 | 7 | 100.00% | +6.23% |
| 10月 2025 | 10 | 100.00% | +32.64% |
| 9月 2025 | 11 | 90.91% | +15.33% |
| 8月 2025 | 10 | 70.00% | +0.47% |
| 7月 2025 | 10 | 50.00% | +1.11% |
| 6月 2025 | 7 | 100.00% | +17.46% |
| 5月 2025 | 1 | 100.00% | +0.28% |
| 4月 2025 | 8 | 50.00% | -5.83% |
| 3月 2025 | 11 | 72.73% | -2.57% |
| 2月 2025 | 8 | 75.00% | +4.19% |
| 1月 2025 | 7 | 100.00% | +19.76% |
| 12月 2024 | 7 | 100.00% | +5.40% |
| 11月 2024 | 4 | 0.00% | -9.67% |
| 10月 2024 | 8 | 87.50% | +9.64% |
| 9月 2024 | 2 | 0.00% | -3.49% |
| 8月 2024 | 7 | 85.71% | +5.45% |
| 7月 2024 | 7 | 28.57% | -2.89% |
| 6月 2024 | 10 | 100.00% | +16.89% |
| 5月 2024 | 9 | 100.00% | +8.34% |
| 4月 2024 | 1 | 0.00% | -4.73% |
| 3月 2024 | 10 | 100.00% | +11.39% |
| 2月 2024 | 2 | 50.00% | -4.79% |
| 1月 2024 | 1 | 0.00% | -4.73% |
| 12月 2023 | 3 | 66.67% | -0.93% |
| 11月 2023 | 12 | 100.00% | +8.83% |
| 10月 2023 | 9 | 100.00% | +4.22% |