PHA/USDT
PHA-USDT · 暗号資産 · 4h
売却済み
🚑 損切り
0.0410
+4.06%
USDT · 更新 30 10月 2026 · 12:02
平均取得単価
—
利確
—
損切り
—
評価損益
—
勝率
40.0%
取引数
10
累計損益
+315.9%
価格とシグナル
ドラッグで移動 · ボタンまたは ctrl+スクロールで拡大 · ホバーで詳細
買い
売り
利確到達
損切り
現物のみ · レバレッジなし
資産推移
累計損益 +315.9%次のローソク足
安値を下回る
可能性が高い
次のローソク足は本日の安値を下回るか? 追いかけずに押し目で買うために役立ちます。
確信度 52%
的中率 57%
高値を上回る
可能性が高い
次のローソク足は本日の高値を上回るか? 上昇継続を見る指標です。
確信度 59%
的中率 61%
陰線で引ける
可能性が高い
次のローソク足は始値より安く引けるか? 短期の売り圧力を見る指標です。
確信度 54%
的中率 52%
的中率=学習に使っていないデータでこの予測が当たった割合。確信度=この判断に対するモデルの確からしさ。
💡 次にすること
次のローソク足は本日の高値を上回る見込みです(可能性 59%)。
タイミングの目安です。このページの損益計算には含まれていません。
決済済み取引
| 建玉日 | 決済日 | 建値 | 決済値 | 段階 | 損益 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 10月 2026 | 30 10月 2026 | 0.0433 | 0.0407 | 1/0 | -6.00% | 損失 |
| 27 10月 2026 | 29 10月 2026 | 0.0488 | 0.0479 | 3/8 | -1.78% | 損失 |
| 26 10月 2026 | 26 10月 2026 | 0.0508 | 0.0498 | 1/0 | -2.00% | 損失 |
| 25 10月 2026 | 25 10月 2026 | 0.0489 | 0.0484 | 1/0 | -1.00% | 損失 |
| 24 10月 2026 | 24 10月 2026 | 0.0518 | 0.0508 | 1/0 | -2.00% | 損失 |
| 22 10月 2026 | 23 10月 2026 | 0.0626 | 0.0653 | 1/0 | +4.31% | 利益 |
| 21 10月 2026 | 22 10月 2026 | 0.0571 | 0.0678 | 1/0 | +18.74% | 利益 |
| 20 10月 2026 | 21 10月 2026 | 0.0590 | 0.0578 | 1/0 | -2.00% | 損失 |
| 18 10月 2026 | 19 10月 2026 | 0.0486 | 0.0632 | 1/0 | +30.03% | 利益 |
| 15 10月 2026 | 18 10月 2026 | 0.0508 | 0.0519 | 9/9 | +2.08% | 利益 |
| 13 10月 2026 | 14 10月 2026 | 0.0532 | 0.0495 | 1/0 | -7.00% | 損失 |
| 10 10月 2026 | 12 10月 2026 | 0.0601 | 0.0600 | 8/9 | -0.09% | 損失 |
| 8 10月 2026 | 9 10月 2026 | 0.0613 | 0.0570 | 1/0 | -7.00% | 損失 |
| 6 10月 2026 | 7 10月 2026 | 0.0720 | 0.0699 | 1/0 | -3.00% | 損失 |
| 4 10月 2026 | 5 10月 2026 | 0.0739 | 0.0744 | 4/4 | +0.62% | 利益 |
| 2 10月 2026 | 3 10月 2026 | 0.0710 | 0.0695 | 1/0 | -2.00% | 損失 |
| 1 10月 2026 | 2 10月 2026 | 0.0761 | 0.0723 | 1/0 | -5.00% | 損失 |
| 28 9月 2026 | 30 9月 2026 | 0.0595 | 0.0728 | 8/8 | +22.29% | 利益 |
| 27 9月 2026 | 27 9月 2026 | 0.0716 | 0.0687 | 1/0 | -4.00% | 損失 |
| 24 9月 2026 | 26 9月 2026 | 0.0502 | 0.0789 | 9/9 | +57.08% | 利益 |
| 22 9月 2026 | 23 9月 2026 | 0.0456 | 0.0481 | 7/7 | +5.39% | 利益 |
| 20 9月 2026 | 21 9月 2026 | 0.0375 | 0.0585 | 1/0 | +56.00% | 利益 |
| 20 9月 2026 | 20 9月 2026 | 0.0367 | 0.0360 | 1/0 | -2.00% | 損失 |
| 19 9月 2026 | 19 9月 2026 | 0.0321 | 0.0358 | 1/0 | +11.53% | 利益 |
| 15 9月 2026 | 18 9月 2026 | 0.0276 | 0.0296 | 9/9 | +7.29% | 利益 |
| 11 9月 2026 | 14 9月 2026 | 0.0250 | 0.0275 | 1/0 | +10.00% | 利益 |
| 7 9月 2026 | 10 9月 2026 | 0.0263 | 0.0274 | 10/10 | +4.17% | 利益 |
| 7 9月 2026 | 7 9月 2026 | 0.0272 | 0.0267 | 1/0 | -2.00% | 損失 |
| 3 9月 2026 | 6 9月 2026 | 0.0249 | 0.0254 | 6/6 | +2.08% | 利益 |
| 1 9月 2026 | 3 9月 2026 | 0.0251 | 0.0245 | 4/8 | -2.45% | 損失 |
| 29 8月 2026 | 31 8月 2026 | 0.0254 | 0.0251 | 7/8 | -1.24% | 損失 |
| 26 8月 2026 | 28 8月 2026 | 0.0255 | 0.0252 | 1/0 | -1.00% | 損失 |
| 22 8月 2026 | 25 8月 2026 | 0.0245 | 0.0254 | 10/10 | +3.55% | 利益 |
| 20 8月 2026 | 22 8月 2026 | 0.0242 | 0.0253 | 1/1 | +4.73% | 利益 |
| 17 8月 2026 | 20 8月 2026 | 0.0216 | 0.0217 | 10/10 | +0.23% | 利益 |
| 15 8月 2026 | 16 8月 2026 | 0.0218 | 0.0215 | 4/8 | -1.25% | 損失 |
| 12 8月 2026 | 14 8月 2026 | 0.0220 | 0.0218 | 1/0 | -1.00% | 損失 |
| 10 8月 2026 | 11 8月 2026 | 0.0245 | 0.0232 | 5/10 | -5.51% | 損失 |
| 7 8月 2026 | 9 8月 2026 | 0.0217 | 0.0229 | 9/9 | +5.74% | 利益 |
| 4 8月 2026 | 6 8月 2026 | 0.0205 | 0.0212 | 3/3 | +3.42% | 利益 |
| 31 7月 2026 | 3 8月 2026 | 0.0199 | 0.0200 | 9/9 | +0.42% | 利益 |
| 28 7月 2026 | 31 7月 2026 | 0.0205 | 0.0201 | 9/9 | -2.06% | 損失 |
| 27 7月 2026 | 27 7月 2026 | 0.0216 | 0.0212 | 1/0 | -2.00% | 損失 |
| 23 7月 2026 | 27 7月 2026 | 0.0218 | 0.0225 | 10/10 | +3.35% | 利益 |
| 20 7月 2026 | 23 7月 2026 | 0.0232 | 0.0228 | 9/9 | -1.87% | 損失 |
| 18 7月 2026 | 20 7月 2026 | 0.0221 | 0.0237 | 9/9 | +7.09% | 利益 |
| 13 7月 2026 | 17 7月 2026 | 0.0232 | 0.0229 | 9/9 | -1.44% | 損失 |
| 12 7月 2026 | 13 7月 2026 | 0.0255 | 0.0240 | 1/0 | -6.00% | 損失 |
| 9 7月 2026 | 11 7月 2026 | 0.0247 | 0.0252 | 9/9 | +2.07% | 利益 |
| 7 7月 2026 | 8 7月 2026 | 0.0253 | 0.0248 | 1/0 | -2.00% | 損失 |
| 5 7月 2026 | 6 7月 2026 | 0.0263 | 0.0258 | 4/9 | -1.84% | 損失 |
| 1 7月 2026 | 4 7月 2026 | 0.0265 | 0.0267 | 7/7 | +0.73% | 利益 |
| 30 6月 2026 | 30 6月 2026 | 0.0282 | 0.0277 | 1/0 | -2.00% | 損失 |
| 28 6月 2026 | 29 6月 2026 | 0.0304 | 0.0298 | 1/0 | -2.00% | 損失 |
| 26 6月 2026 | 28 6月 2026 | 0.0317 | 0.0314 | 9/9 | -0.96% | 損失 |
| 24 6月 2026 | 25 6月 2026 | 0.0369 | 0.0356 | 3/7 | -3.65% | 損失 |
| 21 6月 2026 | 23 6月 2026 | 0.0372 | 0.0383 | 8/8 | +2.92% | 利益 |
| 18 6月 2026 | 20 6月 2026 | 0.0372 | 0.0371 | 9/9 | -0.12% | 損失 |
| 16 6月 2026 | 17 6月 2026 | 0.0345 | 0.0356 | 4/4 | +3.19% | 利益 |
| 13 6月 2026 | 15 6月 2026 | 0.0345 | 0.0359 | 10/10 | +4.04% | 利益 |
月次パフォーマンス
| 月 | シグナル | 勝率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 10月 2026 | 37 | 43.24% | +22.15% |
| 9月 2026 | 59 | 83.05% | +165.37% |
| 8月 2026 | 60 | 55.00% | +8.09% |
| 7月 2026 | 69 | 49.28% | -3.97% |
| 6月 2026 | 60 | 61.67% | -8.92% |
| 5月 2026 | 66 | 72.73% | +9.82% |
| 4月 2026 | 65 | 72.31% | +19.41% |
| 3月 2026 | 61 | 73.77% | +110.04% |
| 2月 2026 | 35 | 54.29% | -6.05% |