الأسواق / العملات الرقمية / PHA/USDT
PHA/USDT
PHA-USDT · العملات الرقمية · 4h
تم البيع
🚑 وقف خسارة
0.0410
+4.06%
USDT · وقت النشر 30 أكتوبر 2026 · 12:02
متوسط الدخول
—
جني الأرباح
—
وقف الخسارة
—
ربح/خسارة مفتوحة
—
نسبة النجاح
40.0%
الصفقات
10
عائد النموذج
+315.9%
السعر والإشارات
اسحب للتحريك · استخدم الأزرار أو ctrl+التمرير للتكبير · مرّر المؤشر للتفاصيل
شراء
بيع
هدف
وقف
شراء نقدي · بدون رافعة
رأس المال
عائد النموذج +315.9%الشمعة القادمة
كسر القاع
مرجَّح
هل ستتداول الشمعة القادمة تحت قاع اليوم؟ مفيد للشراء عند النزول بدل الملاحقة.
الثقة 52%
الدقة 57%
تجاوز القمة
مرجَّح
هل ستتداول الشمعة القادمة فوق قمة اليوم؟ قراءة لاستمرار القوة.
الثقة 59%
الدقة 61%
إغلاق أحمر
مرجَّح
هل ستُغلق الشمعة القادمة أدنى من افتتاحها؟ قراءة للضغط قصير المدى.
الثقة 54%
الدقة 52%
الدقة = كم مرة أصاب هذا التوقع على بيانات لم يرها النموذج. الثقة = مدى تأكد النموذج من هذا التوقع تحديداً.
💡 ما العمل تالياً
يُتوقع أن تتداول الشمعة القادمة فوق قمة اليوم (احتمال 59%).
إرشاد توقيت فقط، وغير داخل في أي أرقام ربح/خسارة على هذه الصفحة.
الصفقات المغلقة
| فُتحت | أُغلقت | دخول | خروج | الدفعات | الربح | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 أكتوبر 2026 | 30 أكتوبر 2026 | 0.0433 | 0.0407 | 1/0 | -6.00% | خسارة |
| 27 أكتوبر 2026 | 29 أكتوبر 2026 | 0.0488 | 0.0479 | 3/8 | -1.78% | خسارة |
| 26 أكتوبر 2026 | 26 أكتوبر 2026 | 0.0508 | 0.0498 | 1/0 | -2.00% | خسارة |
| 25 أكتوبر 2026 | 25 أكتوبر 2026 | 0.0489 | 0.0484 | 1/0 | -1.00% | خسارة |
| 24 أكتوبر 2026 | 24 أكتوبر 2026 | 0.0518 | 0.0508 | 1/0 | -2.00% | خسارة |
| 22 أكتوبر 2026 | 23 أكتوبر 2026 | 0.0626 | 0.0653 | 1/0 | +4.31% | ربح |
| 21 أكتوبر 2026 | 22 أكتوبر 2026 | 0.0571 | 0.0678 | 1/0 | +18.74% | ربح |
| 20 أكتوبر 2026 | 21 أكتوبر 2026 | 0.0590 | 0.0578 | 1/0 | -2.00% | خسارة |
| 18 أكتوبر 2026 | 19 أكتوبر 2026 | 0.0486 | 0.0632 | 1/0 | +30.03% | ربح |
| 15 أكتوبر 2026 | 18 أكتوبر 2026 | 0.0508 | 0.0519 | 9/9 | +2.08% | ربح |
| 13 أكتوبر 2026 | 14 أكتوبر 2026 | 0.0532 | 0.0495 | 1/0 | -7.00% | خسارة |
| 10 أكتوبر 2026 | 12 أكتوبر 2026 | 0.0601 | 0.0600 | 8/9 | -0.09% | خسارة |
| 8 أكتوبر 2026 | 9 أكتوبر 2026 | 0.0613 | 0.0570 | 1/0 | -7.00% | خسارة |
| 6 أكتوبر 2026 | 7 أكتوبر 2026 | 0.0720 | 0.0699 | 1/0 | -3.00% | خسارة |
| 4 أكتوبر 2026 | 5 أكتوبر 2026 | 0.0739 | 0.0744 | 4/4 | +0.62% | ربح |
| 2 أكتوبر 2026 | 3 أكتوبر 2026 | 0.0710 | 0.0695 | 1/0 | -2.00% | خسارة |
| 1 أكتوبر 2026 | 2 أكتوبر 2026 | 0.0761 | 0.0723 | 1/0 | -5.00% | خسارة |
| 28 سبتمبر 2026 | 30 سبتمبر 2026 | 0.0595 | 0.0728 | 8/8 | +22.29% | ربح |
| 27 سبتمبر 2026 | 27 سبتمبر 2026 | 0.0716 | 0.0687 | 1/0 | -4.00% | خسارة |
| 24 سبتمبر 2026 | 26 سبتمبر 2026 | 0.0502 | 0.0789 | 9/9 | +57.08% | ربح |
| 22 سبتمبر 2026 | 23 سبتمبر 2026 | 0.0456 | 0.0481 | 7/7 | +5.39% | ربح |
| 20 سبتمبر 2026 | 21 سبتمبر 2026 | 0.0375 | 0.0585 | 1/0 | +56.00% | ربح |
| 20 سبتمبر 2026 | 20 سبتمبر 2026 | 0.0367 | 0.0360 | 1/0 | -2.00% | خسارة |
| 19 سبتمبر 2026 | 19 سبتمبر 2026 | 0.0321 | 0.0358 | 1/0 | +11.53% | ربح |
| 15 سبتمبر 2026 | 18 سبتمبر 2026 | 0.0276 | 0.0296 | 9/9 | +7.29% | ربح |
| 11 سبتمبر 2026 | 14 سبتمبر 2026 | 0.0250 | 0.0275 | 1/0 | +10.00% | ربح |
| 7 سبتمبر 2026 | 10 سبتمبر 2026 | 0.0263 | 0.0274 | 10/10 | +4.17% | ربح |
| 7 سبتمبر 2026 | 7 سبتمبر 2026 | 0.0272 | 0.0267 | 1/0 | -2.00% | خسارة |
| 3 سبتمبر 2026 | 6 سبتمبر 2026 | 0.0249 | 0.0254 | 6/6 | +2.08% | ربح |
| 1 سبتمبر 2026 | 3 سبتمبر 2026 | 0.0251 | 0.0245 | 4/8 | -2.45% | خسارة |
| 29 أغسطس 2026 | 31 أغسطس 2026 | 0.0254 | 0.0251 | 7/8 | -1.24% | خسارة |
| 26 أغسطس 2026 | 28 أغسطس 2026 | 0.0255 | 0.0252 | 1/0 | -1.00% | خسارة |
| 22 أغسطس 2026 | 25 أغسطس 2026 | 0.0245 | 0.0254 | 10/10 | +3.55% | ربح |
| 20 أغسطس 2026 | 22 أغسطس 2026 | 0.0242 | 0.0253 | 1/1 | +4.73% | ربح |
| 17 أغسطس 2026 | 20 أغسطس 2026 | 0.0216 | 0.0217 | 10/10 | +0.23% | ربح |
| 15 أغسطس 2026 | 16 أغسطس 2026 | 0.0218 | 0.0215 | 4/8 | -1.25% | خسارة |
| 12 أغسطس 2026 | 14 أغسطس 2026 | 0.0220 | 0.0218 | 1/0 | -1.00% | خسارة |
| 10 أغسطس 2026 | 11 أغسطس 2026 | 0.0245 | 0.0232 | 5/10 | -5.51% | خسارة |
| 7 أغسطس 2026 | 9 أغسطس 2026 | 0.0217 | 0.0229 | 9/9 | +5.74% | ربح |
| 4 أغسطس 2026 | 6 أغسطس 2026 | 0.0205 | 0.0212 | 3/3 | +3.42% | ربح |
| 31 يوليو 2026 | 3 أغسطس 2026 | 0.0199 | 0.0200 | 9/9 | +0.42% | ربح |
| 28 يوليو 2026 | 31 يوليو 2026 | 0.0205 | 0.0201 | 9/9 | -2.06% | خسارة |
| 27 يوليو 2026 | 27 يوليو 2026 | 0.0216 | 0.0212 | 1/0 | -2.00% | خسارة |
| 23 يوليو 2026 | 27 يوليو 2026 | 0.0218 | 0.0225 | 10/10 | +3.35% | ربح |
| 20 يوليو 2026 | 23 يوليو 2026 | 0.0232 | 0.0228 | 9/9 | -1.87% | خسارة |
| 18 يوليو 2026 | 20 يوليو 2026 | 0.0221 | 0.0237 | 9/9 | +7.09% | ربح |
| 13 يوليو 2026 | 17 يوليو 2026 | 0.0232 | 0.0229 | 9/9 | -1.44% | خسارة |
| 12 يوليو 2026 | 13 يوليو 2026 | 0.0255 | 0.0240 | 1/0 | -6.00% | خسارة |
| 9 يوليو 2026 | 11 يوليو 2026 | 0.0247 | 0.0252 | 9/9 | +2.07% | ربح |
| 7 يوليو 2026 | 8 يوليو 2026 | 0.0253 | 0.0248 | 1/0 | -2.00% | خسارة |
| 5 يوليو 2026 | 6 يوليو 2026 | 0.0263 | 0.0258 | 4/9 | -1.84% | خسارة |
| 1 يوليو 2026 | 4 يوليو 2026 | 0.0265 | 0.0267 | 7/7 | +0.73% | ربح |
| 30 يونيو 2026 | 30 يونيو 2026 | 0.0282 | 0.0277 | 1/0 | -2.00% | خسارة |
| 28 يونيو 2026 | 29 يونيو 2026 | 0.0304 | 0.0298 | 1/0 | -2.00% | خسارة |
| 26 يونيو 2026 | 28 يونيو 2026 | 0.0317 | 0.0314 | 9/9 | -0.96% | خسارة |
| 24 يونيو 2026 | 25 يونيو 2026 | 0.0369 | 0.0356 | 3/7 | -3.65% | خسارة |
| 21 يونيو 2026 | 23 يونيو 2026 | 0.0372 | 0.0383 | 8/8 | +2.92% | ربح |
| 18 يونيو 2026 | 20 يونيو 2026 | 0.0372 | 0.0371 | 9/9 | -0.12% | خسارة |
| 16 يونيو 2026 | 17 يونيو 2026 | 0.0345 | 0.0356 | 4/4 | +3.19% | ربح |
| 13 يونيو 2026 | 15 يونيو 2026 | 0.0345 | 0.0359 | 10/10 | +4.04% | ربح |
الأداء الشهري
| الشهر | الإشارات | نسبة النجاح | الربح |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 37 | 43.24% | +22.15% |
| سبتمبر 2026 | 59 | 83.05% | +165.37% |
| أغسطس 2026 | 60 | 55.00% | +8.09% |
| يوليو 2026 | 69 | 49.28% | -3.97% |
| يونيو 2026 | 60 | 61.67% | -8.92% |
| مايو 2026 | 66 | 72.73% | +9.82% |
| أبريل 2026 | 65 | 72.31% | +19.41% |
| مارس 2026 | 61 | 73.77% | +110.04% |
| فبراير 2026 | 35 | 54.29% | -6.05% |