Mercados / Cripto / PHA/USDT

PHA/USDT

PHA-USDT  ·  Cripto  ·  4h
Vendido 🚑 Stop-loss
0.0410 +4.06%
USDT · Actualizado 30 oct 2026 · 12:02
Entrada media
—
Objetivo
—
Stop
—
P/G abierta
—
Tasa de acierto
40.0%
Operaciones
10
P/G total
+315.9%

Precio y señales

Arrastra para desplazar · botones o ctrl+rueda para zoom · pasa el cursor para el detalle
Compra Venta Objetivo Stop Al contado · sin apalancamiento

Capital

P/G total +315.9%

Próxima vela

Rompe el mínimo Probable

¿Operará la próxima vela por debajo del mínimo de hoy? Útil para comprar el retroceso.

Confianza 52% Precisión 57%
Supera el máximo Probable

¿Superará la próxima vela el máximo de hoy? Una lectura de fuerza.

Confianza 59% Precisión 61%
Cierra en rojo Probable

¿Cerrará la próxima vela por debajo de su apertura? Una lectura de presión a corto plazo.

Confianza 54% Precisión 52%

Precisión = con qué frecuencia acertó esta predicción con datos no vistos. Confianza = cuán seguro está el modelo de esta predicción concreta.

💡 Qué hacer ahora

Se espera que la próxima vela supere el máximo de hoy (59% probable).

Solo orientación de timing. No entra en ningún P/G mostrado en esta página.

Operaciones cerradas

Abierta Cerrada Entrada Salida Tramos Beneficio Resultado
29 oct 2026 30 oct 2026 0.0433 0.0407 1/0 -6.00% Pérdida
27 oct 2026 29 oct 2026 0.0488 0.0479 3/8 -1.78% Pérdida
26 oct 2026 26 oct 2026 0.0508 0.0498 1/0 -2.00% Pérdida
25 oct 2026 25 oct 2026 0.0489 0.0484 1/0 -1.00% Pérdida
24 oct 2026 24 oct 2026 0.0518 0.0508 1/0 -2.00% Pérdida
22 oct 2026 23 oct 2026 0.0626 0.0653 1/0 +4.31% Ganancia
21 oct 2026 22 oct 2026 0.0571 0.0678 1/0 +18.74% Ganancia
20 oct 2026 21 oct 2026 0.0590 0.0578 1/0 -2.00% Pérdida
18 oct 2026 19 oct 2026 0.0486 0.0632 1/0 +30.03% Ganancia
15 oct 2026 18 oct 2026 0.0508 0.0519 9/9 +2.08% Ganancia

Rendimiento mensual

Mes Señales Tasa de acierto Beneficio
octubre 2026 37 43.24% +22.15%
septiembre 2026 59 83.05% +165.37%
agosto 2026 60 55.00% +8.09%
julio 2026 69 49.28% -3.97%
junio 2026 60 61.67% -8.92%
mayo 2026 66 72.73% +9.82%
abril 2026 65 72.31% +19.41%
marzo 2026 61 73.77% +110.04%
febrero 2026 35 54.29% -6.05%

← Volver a Cripto