Marchés / Crypto / PHA/USDT

PHA/USDT

PHA-USDT  ·  Crypto  ·  4h
Vendu 🚑 Stop-loss
0.0410 +4.06%
USDT · Mis à jour 30 oct. 2026 · 12:02
Entrée moyenne
—
Objectif
—
Stop
—
P/L ouvert
—
Taux de réussite
40.0%
Trades
10
P/L total
+315.9%

Prix et signaux

Glisser pour déplacer · boutons ou ctrl+molette pour zoomer · survoler pour le détail
Achat Vente Objectif Stop Au comptant · sans levier

Capital

P/L total +315.9%

Prochaine bougie

Casse le plus bas Probable

La prochaine bougie passera-t-elle sous le plus bas du jour ? Utile pour acheter le repli.

Confiance 52% Précision 57%
Dépasse le plus haut Probable

La prochaine bougie dépassera-t-elle le plus haut du jour ? Une lecture de la force.

Confiance 59% Précision 61%
Clôture en rouge Probable

La prochaine bougie clôturera-t-elle sous son ouverture ? Une lecture de la pression court terme.

Confiance 54% Précision 52%

Précision = fréquence à laquelle cette prédiction a été juste sur des données inédites. Confiance = certitude du modèle sur cette prédiction-ci.

💡 Que faire ensuite

La prochaine bougie devrait dépasser le plus haut du jour (59% probable).

Conseil de timing uniquement. Il n'entre dans aucun P/L affiché sur cette page.

Trades clôturés

Ouvert Clôturé Entrée Sortie Paliers Profit Résultat
29 oct. 2026 30 oct. 2026 0.0433 0.0407 1/0 -6.00% Perte
27 oct. 2026 29 oct. 2026 0.0488 0.0479 3/8 -1.78% Perte
26 oct. 2026 26 oct. 2026 0.0508 0.0498 1/0 -2.00% Perte
25 oct. 2026 25 oct. 2026 0.0489 0.0484 1/0 -1.00% Perte
24 oct. 2026 24 oct. 2026 0.0518 0.0508 1/0 -2.00% Perte
22 oct. 2026 23 oct. 2026 0.0626 0.0653 1/0 +4.31% Gain
21 oct. 2026 22 oct. 2026 0.0571 0.0678 1/0 +18.74% Gain
20 oct. 2026 21 oct. 2026 0.0590 0.0578 1/0 -2.00% Perte
18 oct. 2026 19 oct. 2026 0.0486 0.0632 1/0 +30.03% Gain
15 oct. 2026 18 oct. 2026 0.0508 0.0519 9/9 +2.08% Gain

Performance mensuelle

Mois Signaux Taux de réussite Profit
octobre 2026 37 43.24% +22.15%
septembre 2026 59 83.05% +165.37%
août 2026 60 55.00% +8.09%
juillet 2026 69 49.28% -3.97%
juin 2026 60 61.67% -8.92%
mai 2026 66 72.73% +9.82%
avril 2026 65 72.31% +19.41%
mars 2026 61 73.77% +110.04%
février 2026 35 54.29% -6.05%

← Retour à Crypto