PHA/USDT
PHA-USDT · Crypto · 4h
Sold
🚑 Stop loss
0.0410
+4.06%
USDT · Published 30 Oct 2026 · 12:02
Average entry
—
Take profit
—
Stop loss
—
Open P/L
—
Win rate
40.0%
Trades
10
Model return
+315.9%
Price & signals
Drag to pan · use the buttons or ctrl+scroll to zoom · hover for detail
Buy
Sell
TP hit
Stop
Spot only · no leverage
Equity
Model return +315.9%Next candle
Breaks the low
Likely
Will the next candle trade below today's low? Useful for buying the dip instead of chasing.
Confidence 52%
Accuracy 57%
Clears the high
Likely
Will the next candle trade above today's high? A read on continued strength.
Confidence 59%
Accuracy 61%
Closes red
Likely
Will the next candle close lower than it opens? A read on short-term pressure.
Confidence 54%
Accuracy 52%
Accuracy = how often this prediction has been right on unseen data. Confidence = how sure the model is about this one call.
💡 What to do next
Next candle is expected to trade above today's high (59% likely).
Timing guidance only. It is not part of any P/L shown on this page.
Closed trades
| Opened | Closed | In | Out | Steps | Profit | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 0.0433 | 0.0407 | 1/0 | -6.00% | Loss |
| 27 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | 0.0488 | 0.0479 | 3/8 | -1.78% | Loss |
| 26 Oct 2026 | 26 Oct 2026 | 0.0508 | 0.0498 | 1/0 | -2.00% | Loss |
| 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | 0.0489 | 0.0484 | 1/0 | -1.00% | Loss |
| 24 Oct 2026 | 24 Oct 2026 | 0.0518 | 0.0508 | 1/0 | -2.00% | Loss |
| 22 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 0.0626 | 0.0653 | 1/0 | +4.31% | Win |
| 21 Oct 2026 | 22 Oct 2026 | 0.0571 | 0.0678 | 1/0 | +18.74% | Win |
| 20 Oct 2026 | 21 Oct 2026 | 0.0590 | 0.0578 | 1/0 | -2.00% | Loss |
| 18 Oct 2026 | 19 Oct 2026 | 0.0486 | 0.0632 | 1/0 | +30.03% | Win |
| 15 Oct 2026 | 18 Oct 2026 | 0.0508 | 0.0519 | 9/9 | +2.08% | Win |
| 13 Oct 2026 | 14 Oct 2026 | 0.0532 | 0.0495 | 1/0 | -7.00% | Loss |
| 10 Oct 2026 | 12 Oct 2026 | 0.0601 | 0.0600 | 8/9 | -0.09% | Loss |
| 8 Oct 2026 | 9 Oct 2026 | 0.0613 | 0.0570 | 1/0 | -7.00% | Loss |
| 6 Oct 2026 | 7 Oct 2026 | 0.0720 | 0.0699 | 1/0 | -3.00% | Loss |
| 4 Oct 2026 | 5 Oct 2026 | 0.0739 | 0.0744 | 4/4 | +0.62% | Win |
| 2 Oct 2026 | 3 Oct 2026 | 0.0710 | 0.0695 | 1/0 | -2.00% | Loss |
| 1 Oct 2026 | 2 Oct 2026 | 0.0761 | 0.0723 | 1/0 | -5.00% | Loss |
| 28 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 0.0595 | 0.0728 | 8/8 | +22.29% | Win |
| 27 Sep 2026 | 27 Sep 2026 | 0.0716 | 0.0687 | 1/0 | -4.00% | Loss |
| 24 Sep 2026 | 26 Sep 2026 | 0.0502 | 0.0789 | 9/9 | +57.08% | Win |
| 22 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | 0.0456 | 0.0481 | 7/7 | +5.39% | Win |
| 20 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | 0.0375 | 0.0585 | 1/0 | +56.00% | Win |
| 20 Sep 2026 | 20 Sep 2026 | 0.0367 | 0.0360 | 1/0 | -2.00% | Loss |
| 19 Sep 2026 | 19 Sep 2026 | 0.0321 | 0.0358 | 1/0 | +11.53% | Win |
| 15 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | 0.0276 | 0.0296 | 9/9 | +7.29% | Win |
| 11 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | 0.0250 | 0.0275 | 1/0 | +10.00% | Win |
| 7 Sep 2026 | 10 Sep 2026 | 0.0263 | 0.0274 | 10/10 | +4.17% | Win |
| 7 Sep 2026 | 7 Sep 2026 | 0.0272 | 0.0267 | 1/0 | -2.00% | Loss |
| 3 Sep 2026 | 6 Sep 2026 | 0.0249 | 0.0254 | 6/6 | +2.08% | Win |
| 1 Sep 2026 | 3 Sep 2026 | 0.0251 | 0.0245 | 4/8 | -2.45% | Loss |
| 29 Aug 2026 | 31 Aug 2026 | 0.0254 | 0.0251 | 7/8 | -1.24% | Loss |
| 26 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | 0.0255 | 0.0252 | 1/0 | -1.00% | Loss |
| 22 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | 0.0245 | 0.0254 | 10/10 | +3.55% | Win |
| 20 Aug 2026 | 22 Aug 2026 | 0.0242 | 0.0253 | 1/1 | +4.73% | Win |
| 17 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | 0.0216 | 0.0217 | 10/10 | +0.23% | Win |
| 15 Aug 2026 | 16 Aug 2026 | 0.0218 | 0.0215 | 4/8 | -1.25% | Loss |
| 12 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | 0.0220 | 0.0218 | 1/0 | -1.00% | Loss |
| 10 Aug 2026 | 11 Aug 2026 | 0.0245 | 0.0232 | 5/10 | -5.51% | Loss |
| 7 Aug 2026 | 9 Aug 2026 | 0.0217 | 0.0229 | 9/9 | +5.74% | Win |
| 4 Aug 2026 | 6 Aug 2026 | 0.0205 | 0.0212 | 3/3 | +3.42% | Win |
| 31 Jul 2026 | 3 Aug 2026 | 0.0199 | 0.0200 | 9/9 | +0.42% | Win |
| 28 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | 0.0205 | 0.0201 | 9/9 | -2.06% | Loss |
| 27 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | 0.0216 | 0.0212 | 1/0 | -2.00% | Loss |
| 23 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | 0.0218 | 0.0225 | 10/10 | +3.35% | Win |
| 20 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | 0.0232 | 0.0228 | 9/9 | -1.87% | Loss |
| 18 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | 0.0221 | 0.0237 | 9/9 | +7.09% | Win |
| 13 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | 0.0232 | 0.0229 | 9/9 | -1.44% | Loss |
| 12 Jul 2026 | 13 Jul 2026 | 0.0255 | 0.0240 | 1/0 | -6.00% | Loss |
| 9 Jul 2026 | 11 Jul 2026 | 0.0247 | 0.0252 | 9/9 | +2.07% | Win |
| 7 Jul 2026 | 8 Jul 2026 | 0.0253 | 0.0248 | 1/0 | -2.00% | Loss |
| 5 Jul 2026 | 6 Jul 2026 | 0.0263 | 0.0258 | 4/9 | -1.84% | Loss |
| 1 Jul 2026 | 4 Jul 2026 | 0.0265 | 0.0267 | 7/7 | +0.73% | Win |
| 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 0.0282 | 0.0277 | 1/0 | -2.00% | Loss |
| 28 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | 0.0304 | 0.0298 | 1/0 | -2.00% | Loss |
| 26 Jun 2026 | 28 Jun 2026 | 0.0317 | 0.0314 | 9/9 | -0.96% | Loss |
| 24 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | 0.0369 | 0.0356 | 3/7 | -3.65% | Loss |
| 21 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | 0.0372 | 0.0383 | 8/8 | +2.92% | Win |
| 18 Jun 2026 | 20 Jun 2026 | 0.0372 | 0.0371 | 9/9 | -0.12% | Loss |
| 16 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | 0.0345 | 0.0356 | 4/4 | +3.19% | Win |
| 13 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | 0.0345 | 0.0359 | 10/10 | +4.04% | Win |
Monthly performance
| Month | Signals | Win rate | Profit |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 37 | 43.24% | +22.15% |
| September 2026 | 59 | 83.05% | +165.37% |
| August 2026 | 60 | 55.00% | +8.09% |
| July 2026 | 69 | 49.28% | -3.97% |
| June 2026 | 60 | 61.67% | -8.92% |
| May 2026 | 66 | 72.73% | +9.82% |
| April 2026 | 65 | 72.31% | +19.41% |
| March 2026 | 61 | 73.77% | +110.04% |
| February 2026 | 35 | 54.29% | -6.05% |