4190.SR
Jarir Marketing Co. · サウジ取引所 · 1d
売却済み
16.37
-1.92%
SAR · 更新 29 10月 2026 · 14:04
平均取得単価
16.07
利確
—
損切り
—
評価損益
—
勝率
64.7%
取引数
17
累計損益
+47.5%
価格とシグナル
ドラッグで移動 · ボタンまたは ctrl+スクロールで拡大 · ホバーで詳細
買い
売り
利確到達
損切り
現物のみ · レバレッジなし
資産推移
累計損益 +47.5%次のローソク足
安値を下回る
可能性が高い
次のローソク足は本日の安値を下回るか? 追いかけずに押し目で買うために役立ちます。
確信度 77%
的中率 63%
高値を上回る
可能性が低い
次のローソク足は本日の高値を上回るか? 上昇継続を見る指標です。
確信度 72%
的中率 66%
陰線で引ける
可能性が高い
次のローソク足は始値より安く引けるか? 短期の売り圧力を見る指標です。
確信度 70%
的中率 56%
的中率=学習に使っていないデータでこの予測が当たった割合。確信度=この判断に対するモデルの確からしさ。
💡 次にすること
次のローソク足は本日の安値を下回る見込みです(可能性 77%)。
タイミングの目安です。このページの損益計算には含まれていません。
決済済み取引
| 建玉日 | 決済日 | 建値 | 決済値 | 段階 | 損益 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 10月 2026 | 29 10月 2026 | 16.07 | 16.51 | 10/10 | +2.59% | 利益 |
| 10 9月 2026 | 4 10月 2026 | 16.22 | 16.23 | 10/10 | -0.07% | 損失 |
| 11 8月 2026 | 2 9月 2026 | 17.06 | 16.96 | 8/10 | -0.69% | 損失 |
| 23 7月 2026 | 3 8月 2026 | 16.27 | 16.80 | 1/0 | +3.15% | 利益 |
| 30 6月 2026 | 19 7月 2026 | 16.57 | 17.56 | 6/6 | +5.86% | 利益 |
| 8 6月 2026 | 24 6月 2026 | 15.68 | 16.29 | 9/9 | +3.75% | 利益 |
| 13 5月 2026 | 2 6月 2026 | 14.69 | 15.50 | 9/9 | +5.38% | 利益 |
| 29 4月 2026 | 11 5月 2026 | 14.80 | 14.65 | 3/6 | -1.13% | 損失 |
| 5 4月 2026 | 22 4月 2026 | 13.66 | 14.45 | 8/8 | +5.71% | 利益 |
| 4 3月 2026 | 29 3月 2026 | 13.12 | 13.37 | 6/6 | +1.73% | 利益 |
| 9 2月 2026 | 26 2月 2026 | 13.64 | 13.51 | 6/6 | -1.08% | 損失 |
| 19 1月 2026 | 3 2月 2026 | 13.08 | 13.51 | 6/6 | +3.22% | 利益 |
| 28 12月 2025 | 13 1月 2026 | 12.30 | 12.68 | 6/6 | +2.98% | 利益 |
| 3 12月 2025 | 22 12月 2025 | 12.12 | 12.20 | 8/8 | +0.53% | 利益 |
| 24 11月 2025 | 26 11月 2025 | 12.42 | 12.18 | 1/0 | -2.12% | 損失 |
| 4 11月 2025 | 17 11月 2025 | 13.10 | 12.97 | 1/0 | -1.12% | 損失 |
| 5 10月 2025 | 28 10月 2025 | 12.94 | 13.23 | 8/8 | +2.13% | 利益 |
| 7 9月 2025 | 29 9月 2025 | 12.03 | 12.65 | 9/9 | +5.07% | 利益 |
| 7 8月 2025 | 1 9月 2025 | 11.89 | 11.98 | 9/9 | +0.65% | 利益 |
| 16 7月 2025 | 3 8月 2025 | 11.81 | 11.88 | 7/7 | +0.46% | 利益 |
| 22 6月 2025 | 9 7月 2025 | 11.25 | 11.61 | 10/10 | +3.05% | 利益 |
| 20 5月 2025 | 15 6月 2025 | 11.51 | 11.50 | 8/9 | -0.15% | 損失 |
| 12 5月 2025 | 19 5月 2025 | 11.57 | 11.46 | 1/0 | -1.12% | 損失 |
| 14 4月 2025 | 4 5月 2025 | 11.76 | 11.63 | 2/6 | -1.27% | 損失 |
| 11 3月 2025 | 8 4月 2025 | 11.20 | 11.50 | 8/8 | +2.53% | 利益 |
| 19 2月 2025 | 3 3月 2025 | 11.53 | 11.41 | 1/0 | -1.12% | 損失 |
| 20 1月 2025 | 13 2月 2025 | 11.54 | 11.58 | 6/6 | +0.24% | 利益 |
| 23 12月 2024 | 13 1月 2025 | 11.36 | 11.36 | 3/3 | -0.08% | 損失 |
| 27 11月 2024 | 17 12月 2024 | 11.36 | 11.55 | 8/8 | +1.56% | 利益 |
| 3 11月 2024 | 21 11月 2024 | 11.61 | 11.71 | 10/10 | +0.75% | 利益 |
| 9 10月 2024 | 28 10月 2024 | 11.41 | 11.66 | 8/8 | +2.11% | 利益 |
| 11 9月 2024 | 3 10月 2024 | 11.28 | 11.57 | 10/10 | +2.44% | 利益 |
| 11 8月 2024 | 5 9月 2024 | 11.15 | 11.31 | 10/10 | +1.35% | 利益 |
| 22 7月 2024 | 4 8月 2024 | 11.40 | 11.25 | 6/7 | -1.46% | 損失 |
月次パフォーマンス
| 月 | シグナル | 勝率 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 10月 2026 | 12 | 75.00% | +2.61% |
| 9月 2026 | 10 | 30.00% | -0.90% |
| 8月 2026 | 7 | 85.71% | +3.27% |
| 7月 2026 | 6 | 100.00% | +5.86% |
| 6月 2026 | 11 | 100.00% | +5.41% |
| 5月 2026 | 10 | 70.00% | +2.59% |
| 4月 2026 | 8 | 100.00% | +5.71% |
| 3月 2026 | 6 | 100.00% | +1.73% |
| 2月 2026 | 9 | 33.33% | +0.78% |
| 1月 2026 | 9 | 100.00% | +4.33% |
| 12月 2025 | 8 | 75.00% | +0.53% |
| 11月 2025 | 2 | 0.00% | -2.19% |
| 10月 2025 | 8 | 100.00% | +2.13% |
| 9月 2025 | 10 | 100.00% | +5.25% |
| 8月 2025 | 9 | 77.78% | +0.51% |
| 7月 2025 | 13 | 100.00% | +2.70% |
| 6月 2025 | 10 | 60.00% | +0.23% |
| 5月 2025 | 4 | 25.00% | -1.59% |
| 4月 2025 | 4 | 100.00% | +1.19% |
| 3月 2025 | 5 | 80.00% | +0.46% |
| 2月 2025 | 6 | 100.00% | +0.24% |
| 1月 2025 | 3 | 33.33% | -0.08% |
| 12月 2024 | 8 | 87.50% | +1.56% |
| 11月 2024 | 10 | 60.00% | +0.75% |
| 10月 2024 | 11 | 100.00% | +2.72% |
| 9月 2024 | 12 | 91.67% | +2.31% |
| 8月 2024 | 7 | 71.43% | -0.23% |
| 7月 2024 | 4 | 0.00% | -0.35% |