Mercados / Bolsa saudí / 4190.SR
4190.SR
Jarir Marketing Co. · Bolsa saudí · 1d
Vendido
16.37
-1.92%
SAR · Actualizado 29 oct 2026 · 14:04
Entrada media
16.07
Objetivo
—
Stop
—
P/G abierta
—
Tasa de acierto
64.7%
Operaciones
17
P/G total
+47.5%
Precio y señales
Arrastra para desplazar · botones o ctrl+rueda para zoom · pasa el cursor para el detalle
Compra
Venta
Objetivo
Stop
Al contado · sin apalancamiento
Capital
P/G total +47.5%Próxima vela
Rompe el mínimo
Probable
¿Operará la próxima vela por debajo del mínimo de hoy? Útil para comprar el retroceso.
Confianza 77%
Precisión 63%
Supera el máximo
Poco probable
¿Superará la próxima vela el máximo de hoy? Una lectura de fuerza.
Confianza 72%
Precisión 66%
Cierra en rojo
Probable
¿Cerrará la próxima vela por debajo de su apertura? Una lectura de presión a corto plazo.
Confianza 70%
Precisión 56%
Precisión = con qué frecuencia acertó esta predicción con datos no vistos. Confianza = cuán seguro está el modelo de esta predicción concreta.
💡 Qué hacer ahora
Se espera que la próxima vela opere bajo el mínimo de hoy (77% probable).
Solo orientación de timing. No entra en ningún P/G mostrado en esta página.
Operaciones cerradas
| Abierta | Cerrada | Entrada | Salida | Tramos | Beneficio | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 oct 2026 | 29 oct 2026 | 16.07 | 16.51 | 10/10 | +2.59% | Ganancia |
| 10 sept 2026 | 4 oct 2026 | 16.22 | 16.23 | 10/10 | -0.07% | Pérdida |
| 11 ago 2026 | 2 sept 2026 | 17.06 | 16.96 | 8/10 | -0.69% | Pérdida |
| 23 jul 2026 | 3 ago 2026 | 16.27 | 16.80 | 1/0 | +3.15% | Ganancia |
| 30 jun 2026 | 19 jul 2026 | 16.57 | 17.56 | 6/6 | +5.86% | Ganancia |
| 8 jun 2026 | 24 jun 2026 | 15.68 | 16.29 | 9/9 | +3.75% | Ganancia |
| 13 may 2026 | 2 jun 2026 | 14.69 | 15.50 | 9/9 | +5.38% | Ganancia |
| 29 abr 2026 | 11 may 2026 | 14.80 | 14.65 | 3/6 | -1.13% | Pérdida |
| 5 abr 2026 | 22 abr 2026 | 13.66 | 14.45 | 8/8 | +5.71% | Ganancia |
| 4 mar 2026 | 29 mar 2026 | 13.12 | 13.37 | 6/6 | +1.73% | Ganancia |
| 9 feb 2026 | 26 feb 2026 | 13.64 | 13.51 | 6/6 | -1.08% | Pérdida |
| 19 ene 2026 | 3 feb 2026 | 13.08 | 13.51 | 6/6 | +3.22% | Ganancia |
| 28 dic 2025 | 13 ene 2026 | 12.30 | 12.68 | 6/6 | +2.98% | Ganancia |
| 3 dic 2025 | 22 dic 2025 | 12.12 | 12.20 | 8/8 | +0.53% | Ganancia |
| 24 nov 2025 | 26 nov 2025 | 12.42 | 12.18 | 1/0 | -2.12% | Pérdida |
| 4 nov 2025 | 17 nov 2025 | 13.10 | 12.97 | 1/0 | -1.12% | Pérdida |
| 5 oct 2025 | 28 oct 2025 | 12.94 | 13.23 | 8/8 | +2.13% | Ganancia |
| 7 sept 2025 | 29 sept 2025 | 12.03 | 12.65 | 9/9 | +5.07% | Ganancia |
| 7 ago 2025 | 1 sept 2025 | 11.89 | 11.98 | 9/9 | +0.65% | Ganancia |
| 16 jul 2025 | 3 ago 2025 | 11.81 | 11.88 | 7/7 | +0.46% | Ganancia |
| 22 jun 2025 | 9 jul 2025 | 11.25 | 11.61 | 10/10 | +3.05% | Ganancia |
| 20 may 2025 | 15 jun 2025 | 11.51 | 11.50 | 8/9 | -0.15% | Pérdida |
| 12 may 2025 | 19 may 2025 | 11.57 | 11.46 | 1/0 | -1.12% | Pérdida |
| 14 abr 2025 | 4 may 2025 | 11.76 | 11.63 | 2/6 | -1.27% | Pérdida |
| 11 mar 2025 | 8 abr 2025 | 11.20 | 11.50 | 8/8 | +2.53% | Ganancia |
| 19 feb 2025 | 3 mar 2025 | 11.53 | 11.41 | 1/0 | -1.12% | Pérdida |
| 20 ene 2025 | 13 feb 2025 | 11.54 | 11.58 | 6/6 | +0.24% | Ganancia |
| 23 dic 2024 | 13 ene 2025 | 11.36 | 11.36 | 3/3 | -0.08% | Pérdida |
| 27 nov 2024 | 17 dic 2024 | 11.36 | 11.55 | 8/8 | +1.56% | Ganancia |
| 3 nov 2024 | 21 nov 2024 | 11.61 | 11.71 | 10/10 | +0.75% | Ganancia |
| 9 oct 2024 | 28 oct 2024 | 11.41 | 11.66 | 8/8 | +2.11% | Ganancia |
| 11 sept 2024 | 3 oct 2024 | 11.28 | 11.57 | 10/10 | +2.44% | Ganancia |
| 11 ago 2024 | 5 sept 2024 | 11.15 | 11.31 | 10/10 | +1.35% | Ganancia |
| 22 jul 2024 | 4 ago 2024 | 11.40 | 11.25 | 6/7 | -1.46% | Pérdida |
Rendimiento mensual
| Mes | Señales | Tasa de acierto | Beneficio |
|---|---|---|---|
| octubre 2026 | 12 | 75.00% | +2.61% |
| septiembre 2026 | 10 | 30.00% | -0.90% |
| agosto 2026 | 7 | 85.71% | +3.27% |
| julio 2026 | 6 | 100.00% | +5.86% |
| junio 2026 | 11 | 100.00% | +5.41% |
| mayo 2026 | 10 | 70.00% | +2.59% |
| abril 2026 | 8 | 100.00% | +5.71% |
| marzo 2026 | 6 | 100.00% | +1.73% |
| febrero 2026 | 9 | 33.33% | +0.78% |
| enero 2026 | 9 | 100.00% | +4.33% |
| diciembre 2025 | 8 | 75.00% | +0.53% |
| noviembre 2025 | 2 | 0.00% | -2.19% |
| octubre 2025 | 8 | 100.00% | +2.13% |
| septiembre 2025 | 10 | 100.00% | +5.25% |
| agosto 2025 | 9 | 77.78% | +0.51% |
| julio 2025 | 13 | 100.00% | +2.70% |
| junio 2025 | 10 | 60.00% | +0.23% |
| mayo 2025 | 4 | 25.00% | -1.59% |
| abril 2025 | 4 | 100.00% | +1.19% |
| marzo 2025 | 5 | 80.00% | +0.46% |
| febrero 2025 | 6 | 100.00% | +0.24% |
| enero 2025 | 3 | 33.33% | -0.08% |
| diciembre 2024 | 8 | 87.50% | +1.56% |
| noviembre 2024 | 10 | 60.00% | +0.75% |
| octubre 2024 | 11 | 100.00% | +2.72% |
| septiembre 2024 | 12 | 91.67% | +2.31% |
| agosto 2024 | 7 | 71.43% | -0.23% |
| julio 2024 | 4 | 0.00% | -0.35% |